Travel tools > Australia > Adelaide travel tools, resources


In this page you can find the following travel tools and resources for Adelaide South Australia - Australia:

Adelaide dialing code / area codes
Adelaide time zone / current local time right time
Time difference between Adelaide and other cities
Sunrise and sunset times in Adelaide
Distance, flight duration time from Adelaide to other cities
Adelaide sunrise sunset calendar

Note: daylight Saving Time (DST) / Summer Time is taken into account for all time calculations on this site.


Adelaide time zone, current local time

It is now 12:31 AM - Fri, 30 Jul 2010 in Adelaide, South Australia Australia

Adelaide time zone: UTC/GMT +9:30
Time zone abbreviation: CST - Central Standard Time
Daylight Saving Time starts on Sun, 04 Oct 2009
Daylight Saving Time ends on Sun, 04 Apr 2010

Check the time zone in other cities



Adelaide dialing codes

Adelaide area code is +61 - 8

+61 is the international dialing code for Australia and
8 is the area code for Adelaide

Check the dialing codes / area codes in other countries and cities



TOP

Adelaide Time Differences


Time difference between Adelaide and other cities


The time difference with Adelaide, South Australia Australia is displayed for each city. Add or subtract the given time difference to the local time in Adelaide, South Australia Australia to get the current time in those cities.

Abidjan-9:30 hrsAbu Dhabi-5:30 hrs
Abuja-8:30 hrsAcapulco *-14:30 hrs
Accra-9:30 hrsAdak *-18:30 hrs
Adamstown-17:30 hrsAddis Ababa-6:30 hrs
Adelaide same timeAden-6:30 hrs
Agra-4:0 hrsAguascalientes *-14:30 hrs
Ahmedabad-4:0 hrsAkron *-13:30 hrs
Al Jizah *-6:30 hrsAlbany *-13:30 hrs
Albuquerque *-15:30 hrsAlexandria *-6:30 hrs
Algiers-8:30 hrsAlmaty-3:30 hrs
Alofi-20:30 hrsAmman *-6:30 hrs
Amsterdam *-7:30 hrsAnadyr *+3:30 hrs
Anaheim *-16:30 hrsAnchorage *-17:30 hrs
Andorra La Vella *-7:30 hrsAnkara *-6:30 hrs
Anshan-1:30 hrsAntananarivo-6:30 hrs
Apia-20:30 hrsAqtau-4:30 hrs
Aqtobe-4:30 hrsArlington *-14:30 hrs
Ashgabat-4:30 hrsAsmara-6:30 hrs
Astana-3:30 hrsAsuncion-13:30 hrs
Athens *-6:30 hrsAtlanta *-13:30 hrs
Auckland+2:30 hrsAugusta *-13:30 hrs
Aurora *-15:30 hrsAustin *-14:30 hrs
Azores *-9:30 hrsBaghdad-6:30 hrs
Baku-5:30 hrsBalikpapan-1:30 hrs
Baltimore *-13:30 hrsBamako-9:30 hrs
Bandar Seri Begawan-1:30 hrsBandung-2:30 hrs
Bangalore-4:0 hrsBangkok-2:30 hrs
Bangui-8:30 hrsBanjul-9:30 hrs
Baotou-1:30 hrsBarcelona *-7:30 hrs
Basel *-7:30 hrsBasra-6:30 hrs
Basse-Terre-13:30 hrsBasseterre-13:30 hrs
Bastia *-7:30 hrsBaton Rouge *-14:30 hrs
Beijing-1:30 hrsBeirut *-6:30 hrs
Belfast *-8:30 hrsBelgrade *-7:30 hrs
Belmopan-15:30 hrsBengaluru-4:0 hrs
Berlin *-7:30 hrsBern *-7:30 hrs
Bethlehem *-6:30 hrsBhubaneshwar-4:0 hrs
Billings *-15:30 hrsBirmingham (UK) *-8:30 hrs
Birmingham (US) *-14:30 hrsBishkek-3:30 hrs
Bismarck *-14:30 hrsBissau-9:30 hrs
Bogota-14:30 hrsBoise *-15:30 hrs
Boston *-13:30 hrsBrades-13:30 hrs
Brampton *-13:30 hrsBrasilia-12:30 hrs
Bratislava *-7:30 hrsBrazzaville-8:30 hrs
Bridgetown-13:30 hrsBrisbane+0:30 hrs
Brussels *-7:30 hrsBucharest *-6:30 hrs
Budapest *-7:30 hrsBuenos Aires-12:30 hrs
Buffalo *-13:30 hrsBujumbura-7:30 hrs
Cairo *-6:30 hrsCalgary *-15:30 hrs
Cali-14:30 hrsCanberra+0:30 hrs
Cancun *-14:30 hrsCanton-1:30 hrs
Cape Town-7:30 hrsCaracas-14:0 hrs
Cardiff *-8:30 hrsCarson City *-16:30 hrs
Casablanca *-8:30 hrsCastries-13:30 hrs
Cayenne-12:30 hrsCebu City-1:30 hrs
Changchun-1:30 hrsChangsha-1:30 hrs
Charleston *-13:30 hrsCharlotte *-13:30 hrs
Charlottetown *-12:30 hrsChatham Island+3:15 hrs
Chelyabinsk *-3:30 hrsChengdu-1:30 hrs
Cheyenne *-15:30 hrsChicago *-14:30 hrs
Chihuahua *-15:30 hrsChittagong-3:30 hrs
Choibalsan-1:30 hrsChongqing-1:30 hrs
Christchurch+2:30 hrsCincinnati *-13:30 hrs
Cleveland *-13:30 hrsColombo-4:0 hrs
Columbia *-13:30 hrsColumbus *-13:30 hrs
Conakry-9:30 hrsConcord *-13:30 hrs
Copenhagen *-7:30 hrsCordoba *-7:30 hrs
Dakar-9:30 hrsDalian-1:30 hrs
Dallas *-14:30 hrsDamascus *-6:30 hrs
Dar es Salaam-6:30 hrsDarwin same time
Denpasar-1:30 hrsDenver *-15:30 hrs
Des Moines *-14:30 hrsDetroit *-13:30 hrs
Dhaka-3:30 hrsDili-0:30 hrs
Djibouti-6:30 hrsDodoma-6:30 hrs
Doha-6:30 hrsDover *-13:30 hrs
Dubai-5:30 hrsDublin *-8:30 hrs
Durban-7:30 hrsDushanbe-4:30 hrs
Dusseldorf *-7:30 hrsEaster Island-15:30 hrs
Edinburgh *-8:30 hrsEdmonton *-15:30 hrs
El Aaiun *-8:30 hrsEl Paso *-15:30 hrs
Esfahan *-5:0 hrsFairbanks *-17:30 hrs
Faisalabad-4:30 hrsFernando de Noronha-11:30 hrs
Foochow-1:30 hrsFort Worth *-14:30 hrs
Fort-de-France-13:30 hrsFrankfort *-13:30 hrs
Frankfurt *-7:30 hrsFreetown-9:30 hrs
Fresno *-16:30 hrsFukuoka-0:30 hrs
Funafuti+2:30 hrsFunchal *-8:30 hrs
Fushun-1:30 hrsGaborone-7:30 hrs
Galapagos Islands-15:30 hrsGambier Islands-18:30 hrs
Gatineau *-13:30 hrsGaza-7:30 hrs
Gdansk *-7:30 hrsGeneva *-7:30 hrs
Georgetown-13:30 hrsGeorgetown(UK)-14:30 hrs
Gibraltar *-7:30 hrsGlasgow *-8:30 hrs
Guadalajara *-14:30 hrsGuam+0:30 hrs
Guatemala-15:30 hrsGuayaquil-14:30 hrs
Guiyang-1:30 hrsHalifax *-12:30 hrs
Hamburg *-7:30 hrsHamilton (Canada) *-13:30 hrs
Hamilton (UK) *-12:30 hrsHangzhou-1:30 hrs
Hanoi-2:30 hrsHarare-7:30 hrs
Harbin-1:30 hrsHarrisburg *-13:30 hrs
Hartford *-13:30 hrsHavana *-13:30 hrs
Helena *-15:30 hrsHelsinki *-6:30 hrs
Hiroshima-0:30 hrsHo Chi Minh-2:30 hrs
Hobart+0:30 hrsHong Kong-1:30 hrs
Honiara+1:30 hrsHonolulu-19:30 hrs
Houston *-14:30 hrsHovd-2:30 hrs
Hyderabad-4:0 hrsIncheon-0:30 hrs
Indianapolis *-13:30 hrsIndore-4:0 hrs
Iqaluit *-13:30 hrsIslamabad-4:30 hrs
Istanbul *-6:30 hrsIzmir *-6:30 hrs
Jackson *-14:30 hrsJacksonville *-13:30 hrs
Jaipur-4:0 hrsJakarta-2:30 hrs
Jayapura-0:30 hrsJeddah-6:30 hrs
Jefferson City *-14:30 hrsJersey City *-13:30 hrs
Jerusalem *-6:30 hrsJilin-1:30 hrs
Jinan-1:30 hrsJinzhou-1:30 hrs
Johannesburg-7:30 hrsJuneau *-17:30 hrs
Kabul-5:0 hrsKaliningrad *-6:30 hrs
Kamchatka *+3:30 hrsKampala-6:30 hrs
Kano Nigeria-8:30 hrsKanpur-4:0 hrs
Kansas City *-14:30 hrsKaohsiung-1:30 hrs
Karachi-4:30 hrsKathmandu-3:45 hrs
Kaunas *-6:30 hrsKawasaki-0:30 hrs
Kazan *-5:30 hrsKhartoum-6:30 hrs
Khon Kaen-2:30 hrsKhulna-3:30 hrs
Kiev *-6:30 hrsKigali-7:30 hrs
Kingston+2:0 hrsKingston (Jamaica)-14:30 hrs
Kingstown-13:30 hrsKinshasa-8:30 hrs
Kiritimati+4:30 hrsKishinev *-6:30 hrs
Kitakyushu-0:30 hrsKnoxville *-13:30 hrs
Kobe-0:30 hrsKolkata-4:0 hrs
Koror-0:30 hrsKowloon-1:30 hrs
Krakow *-7:30 hrsKrasnoyarsk *-1:30 hrs
Kuala Lumpur-1:30 hrsKunming-1:30 hrs
Kupang-1:30 hrsKuwait City-6:30 hrs
Kyoto-0:30 hrsLa Coruna *-7:30 hrs
La Paz-13:30 hrsLa Plata-12:30 hrs
Lagos-8:30 hrsLahore-4:30 hrs
Lanchow-1:30 hrsLas Palmas *-8:30 hrs
Las Vegas *-16:30 hrsLausanne *-7:30 hrs
Laval *-13:30 hrsLeon *-14:30 hrs
Lexington-Fayette *-13:30 hrsLhasa-1:30 hrs
Libreville-8:30 hrsLilongwe-7:30 hrs
Lima-14:30 hrsLincoln *-14:30 hrs
Lisbon *-8:30 hrsLittle Rock *-14:30 hrs
Liverpool *-8:30 hrsLjubljana *-7:30 hrs
Lodz *-7:30 hrsLome-9:30 hrs
London *-8:30 hrsLondon (Canada) *-13:30 hrs
Long Beach *-16:30 hrsLongueuil *-13:30 hrs
Lord Howe Island+1:0 hrsLos Angeles *-16:30 hrs
Louisville *-13:30 hrsLuanda-8:30 hrs
Lubumbashi-7:30 hrsLucknow-4:0 hrs
Ludhiana-4:0 hrsLuoyang-1:30 hrs
Lusaka-7:30 hrsLuxembourg *-7:30 hrs
Macau-1:30 hrsMadison *-14:30 hrs
Madrid *-7:30 hrsMajuro+2:30 hrs
Malabo-8:30 hrsMalang-2:30 hrs
Male-4:30 hrsMamoutzou-6:30 hrs
Managua-15:30 hrsManama-6:30 hrs
Manaus-13:30 hrsManila-1:30 hrs
Maputo-7:30 hrsMar del Plata-12:30 hrs
Markham *-13:30 hrsMaseru-7:30 hrs
Mataram-1:30 hrsMazatlan *-15:30 hrs
Mbabane-7:30 hrsMecca-6:30 hrs
Medan-2:30 hrsMedellin-14:30 hrs
Melbourne+0:30 hrsMemphis *-14:30 hrs
Mendoza-12:30 hrsMerida *-14:30 hrs
Mesa-16:30 hrsMexicali *-16:30 hrs
Mexico City *-14:30 hrsMiami *-13:30 hrs
Milan *-7:30 hrsMilwaukee *-14:30 hrs
Minneapolis *-14:30 hrsMinsk *-6:30 hrs
Mississauga *-13:30 hrsMobile *-14:30 hrs
Mogadishu-6:30 hrsMonaco *-7:30 hrs
Monrovia-9:30 hrsMonterrey *-14:30 hrs
Montevideo-12:30 hrsMontgomery *-14:30 hrs
Montpelier *-13:30 hrsMontreal *-13:30 hrs
Moroni-6:30 hrsMoscow *-5:30 hrs
Mumbai-4:0 hrsMunich *-7:30 hrs
Murmansk *-5:30 hrsMuscat-5:30 hrs
Nagoya-0:30 hrsNagpur-4:0 hrs
Nairobi-6:30 hrsNanchang-1:30 hrs
Naples *-7:30 hrsNashville *-14:30 hrs
Nassau *-13:30 hrsNdjamena-8:30 hrs
New Delhi-4:0 hrsNew Orleans *-14:30 hrs
New York *-13:30 hrsNewark *-13:30 hrs
Niamey-8:30 hrsNice *-7:30 hrs
Nicosia *-6:30 hrsNome *-17:30 hrs
Norfolk *-13:30 hrsNouakchott-9:30 hrs
Noumea+1:30 hrsNovgorod *-5:30 hrs
Novosibirsk *-3:30 hrsNukualofa+3:30 hrs
Nuuk *-11:30 hrsOakland *-16:30 hrs
Odesa *-6:30 hrsOkayama-0:30 hrs
Oklahoma City *-14:30 hrsOmsk *-2:30 hrs
Oranjestad-13:30 hrsOrlando *-13:30 hrs
Osaka-0:30 hrsOslo *-7:30 hrs
Ottawa *-13:30 hrsOuagadougou-9:30 hrs
Pago Pago-20:30 hrsPalembang-2:30 hrs
Palikir+1:30 hrsPalma *-7:30 hrs
Panama-14:30 hrsPapeete-19:30 hrs
Paramaribo-12:30 hrsParis *-7:30 hrs
Patna-4:0 hrsPensacola *-14:30 hrs
Perm *-3:30 hrsPerth-1:30 hrs
Peshawar-4:30 hrsPhiladelphia *-13:30 hrs
Phnom Penh-2:30 hrsPhoenix-16:30 hrs
Pierre *-14:30 hrsPittsburgh *-13:30 hrs
Podgorica *-7:30 hrsPort Elizabeth-7:30 hrs
Port Louis-5:30 hrsPort Moresby+0:30 hrs
Port of Spain-13:30 hrsPort Vila+1:30 hrs
Port-au-Prince-14:30 hrsPort-aux-Francais-4:30 hrs
Portland *-16:30 hrsPorto *-8:30 hrs
Porto Alegre-12:30 hrsPorto Novo-8:30 hrs
Poznan *-7:30 hrsPrague *-7:30 hrs
Praia-10:30 hrsPretoria-7:30 hrs
Pristina *-7:30 hrsProvidence *-13:30 hrs
Pune-4:0 hrsPusan-0:30 hrs
Pyongyang-0:30 hrsQiqihar-1:30 hrs
Quebec *-13:30 hrsQuito-14:30 hrs
Rabat *-8:30 hrsRaleigh *-13:30 hrs
Rarotonga-19:30 hrsRawaki+3:30 hrs
Recife-12:30 hrsRegina-15:30 hrs
Reykjavik-9:30 hrsRichmond *-13:30 hrs
Riga *-6:30 hrsRio Branco-14:30 hrs
Rio de Janeiro-12:30 hrsRiverside *-16:30 hrs
Riyadh-6:30 hrsRoad Town-13:30 hrs
Rochester *-13:30 hrsRome *-7:30 hrs
Rosario-12:30 hrsRoseau-13:30 hrs
Rotterdam *-7:30 hrsSacramento *-16:30 hrs
Saint Georges-13:30 hrsSaint John *-12:30 hrs
Saint Johns-13:30 hrsSaint-Denis-5:30 hrs
Saint-Peterburg *-5:30 hrsSaipan+0:30 hrs
Salem *-16:30 hrsSalt Lake City *-15:30 hrs
Salta-12:30 hrsSalvador-12:30 hrs
Salzburg *-7:30 hrsSamara *-4:30 hrs
San Antonio *-14:30 hrsSan Bernardino *-16:30 hrs
San Diego *-16:30 hrsSan Francisco *-16:30 hrs
San Jose *-16:30 hrsSan Jose (Costa Rica)-15:30 hrs
San Juan-13:30 hrsSan Luis Potosi *-14:30 hrs
San Marino *-7:30 hrsSan Salvador-15:30 hrs
Sana-6:30 hrsSanta Ana-15:30 hrs
Santa Fe *-15:30 hrsSantiago-13:30 hrs
Santo Domingo-13:30 hrsSao Paulo-12:30 hrs
Sao Tome-9:30 hrsSapporo-0:30 hrs
Sarajevo *-7:30 hrsSaskatoon-15:30 hrs
Seattle *-16:30 hrsSemarang-2:30 hrs
Sendai-0:30 hrsSeoul-0:30 hrs
Shanghai-1:30 hrsShenzhen-1:30 hrs
Shijiazhuang-1:30 hrsSialkot-4:30 hrs
Sian-1:30 hrsSingapore-1:30 hrs
Singaraja-1:30 hrsSioux Falls *-14:30 hrs
Skopje *-7:30 hrsSofia *-6:30 hrs
Southampton *-8:30 hrsSt. Johns *-12:0 hrs
St. Louis *-14:30 hrsSt. Paul *-14:30 hrs
St. Petersburg *-13:30 hrsStanley-13:30 hrs
Stockholm *-7:30 hrsStockton *-16:30 hrs
Stuttgart *-7:30 hrsSurabaya-2:30 hrs
Surakarta-2:30 hrsSurat-4:0 hrs
Surrey *-16:30 hrsSuva+2:30 hrs
Sydney+0:30 hrsSzczecin *-7:30 hrs
Taegu-0:30 hrsTaiohae-19:0 hrs
Taipei-1:30 hrsTaiyuan-1:30 hrs
Tallinn *-6:30 hrsTampa *-13:30 hrs
Tangier *-8:30 hrsTangshan-1:30 hrs
Tarawa+2:30 hrsTashkent-4:30 hrs
Tbilisi-5:30 hrsTegucigalpa-15:30 hrs
Tehran *-5:0 hrsTel Aviv *-6:30 hrs
The Settlement-2:30 hrsThe Valley-13:30 hrs
Thimphu-3:30 hrsTianjin-1:30 hrs
Tijuana *-16:30 hrsTirane *-7:30 hrs
Tokyo-0:30 hrsToledo *-13:30 hrs
Topeka *-14:30 hrsToronto *-13:30 hrs
Torshavn *-8:30 hrsTrenton *-13:30 hrs
Tripoli-7:30 hrsTsingtao-1:30 hrs
Tucson-16:30 hrsTucuman-12:30 hrs
Tunis-8:30 hrsTurin *-7:30 hrs
Ufa *-3:30 hrsUlaanbaatar-1:30 hrs
Unalaska *-17:30 hrsVadodara-4:0 hrs
Vaduz *-7:30 hrsValletta *-7:30 hrs
Vancouver *-16:30 hrsVaranasi-4:0 hrs
Vatican City *-7:30 hrsVenice *-7:30 hrs
Veracruz *-14:30 hrsVictoria *-16:30 hrs
Victoria (Seychelles)-5:30 hrsVienna *-7:30 hrs
Vientiane-2:30 hrsVilnius *-6:30 hrs
Virginia Beach *-13:30 hrsVisakhapatnam-4:0 hrs
Vladivostok *+1:30 hrsWarsaw *-7:30 hrs
Washington DC *-13:30 hrsWellington+2:30 hrs
Whitehorse *-16:30 hrsWichita *-14:30 hrs
Willemstad-13:30 hrsWindhoek-8:30 hrs
Windsor *-13:30 hrsWinnipeg *-14:30 hrs
Wroclaw *-7:30 hrsWuhan-1:30 hrs
Yamoussoukro-9:30 hrsYangon-3:0 hrs
Yaounde-8:30 hrsYaren+2:30 hrs
Yazd *-5:0 hrsYekaterinburg *-3:30 hrs
Yellowknife *-15:30 hrsYerevan *-4:30 hrs
Yokohama-0:30 hrsYuzhno-Sakhalinsk *+1:30 hrs
Zagreb *-7:30 hrsZhengzhou-1:30 hrs
Zibo-1:30 hrsZurich *-7:30 hrs


* Cities observing Daylight Saving Time (DST) / Summer Time.

Check the time zone difference for other cities

Adelaide Sunrise Sunset


Sunrise sunset times in Adelaide

The sunrise and sunset times for are displayed for coming 60 days. Please note that the times are given in 24HR format.Note: Daylight Saving Time (DST) / Summer Time is taken into account for all time calculations on this site.


DateSunriseSunset
Mon, 19 Jul 201007:2117:23
Tue, 20 Jul 201007:2117:24
Wed, 21 Jul 201007:2017:25
Thu, 22 Jul 201007:2017:25
Fri, 23 Jul 201007:1917:26
Sat, 24 Jul 201007:1817:27
Sun, 25 Jul 201007:1817:27
Mon, 26 Jul 201007:1717:28
Tue, 27 Jul 201007:1617:29
Wed, 28 Jul 201007:1617:30
Thu, 29 Jul 201007:1517:30
Fri, 30 Jul 201007:1417:31
Sat, 31 Jul 201007:1317:32
Sun, 01 Aug 201007:1217:32
Mon, 02 Aug 201007:1117:33
Tue, 03 Aug 201007:1117:34
Wed, 04 Aug 201007:1017:35
Thu, 05 Aug 201007:0917:35
Fri, 06 Aug 201007:0817:36
Sat, 07 Aug 201007:0717:37
Sun, 08 Aug 201007:0617:38
Mon, 09 Aug 201007:0517:38
Tue, 10 Aug 201007:0417:39
Wed, 11 Aug 201007:0317:40
Thu, 12 Aug 201007:0217:40
Fri, 13 Aug 201007:0117:41
Sat, 14 Aug 201006:5917:42
Sun, 15 Aug 201006:5817:43
Mon, 16 Aug 201006:5717:43
Tue, 17 Aug 201006:5617:44
Wed, 18 Aug 201006:5517:45
Thu, 19 Aug 201006:5417:46
Fri, 20 Aug 201006:5217:46
Sat, 21 Aug 201006:5117:47
Sun, 22 Aug 201006:5017:48
Mon, 23 Aug 201006:4917:48
Tue, 24 Aug 201006:4817:49
Wed, 25 Aug 201006:4617:50
Thu, 26 Aug 201006:4517:51
Fri, 27 Aug 201006:4417:51
Sat, 28 Aug 201006:4217:52
Sun, 29 Aug 201006:4117:53
Mon, 30 Aug 201006:4017:53
Tue, 31 Aug 201006:3817:54
Wed, 01 Sep 201006:3717:55
Thu, 02 Sep 201006:3617:56
Fri, 03 Sep 201006:3417:56
Sat, 04 Sep 201006:3317:57
Sun, 05 Sep 201006:3217:58
Mon, 06 Sep 201006:3017:58
Tue, 07 Sep 201006:2917:59
Wed, 08 Sep 201006:2818:00
Thu, 09 Sep 201006:2618:00
Fri, 10 Sep 201006:2518:01
Sat, 11 Sep 201006:2318:02
Sun, 12 Sep 201006:2218:03
Mon, 13 Sep 201006:2018:03
Tue, 14 Sep 201006:1918:04
Wed, 15 Sep 201006:1818:05
Thu, 16 Sep 201006:1618:05
Fri, 17 Sep 201006:1518:06
Sat, 18 Sep 201006:1318:07
Sun, 19 Sep 201006:1218:08
Mon, 20 Sep 201006:1118:08
Tue, 21 Sep 201006:0918:09
Wed, 22 Sep 201006:0818:10
Thu, 23 Sep 201006:0618:10
Fri, 24 Sep 201006:0518:11
Sat, 25 Sep 201006:0318:12
Sun, 26 Sep 201006:0218:13
Mon, 27 Sep 201006:0118:13


Adelaide Distance & Flight Duration Time


Distance / flight duration time from Adelaide to other cities:

Distances from Adelaide to other major cities are displayed in kilometers, miles and nautical miles in the table below:
This table displays the approximate flight duration time from Adelaide to other cities.

Please note: this page displays the approximate flight duration times from Adelaide to other cities. The actual flight times may differ depending on the type and speed of the aircraft.


CityMilesKilometersNautical milesFlight time
Abidjan9292.3 M14954.5 KM8069.4 NM19 hrs, 18 mins
Abu Dhabi6839.7 M11007.5 KM5939.6 NM14 hrs, 12 mins
Abuja8895.9 M14316.6 KM7725.2 NM18 hrs, 28 mins
Acapulco8670.1 M13953.1 KM7529.1 NM18 hrs, 0 mins
Accra9108.1 M14658 KM7909.5 NM18 hrs, 55 mins
Adak6548.3 M10538.4 KM5686.5 NM13 hrs, 36 mins
Adamstown5342.5 M8597.9 KM4639.4 NM11 hrs, 6 mins
Addis Ababa7134.5 M11481.8 KM6195.6 NM14 hrs, 49 mins
Aden6893.9 M11094.7 KM5986.7 NM14 hrs, 19 mins
Agra5804.6 M9341.6 KM5040.7 NM12 hrs, 3 mins
Aguascalientes8690.8 M13986.5 KM7547.1 NM18 hrs, 3 mins
Ahmedabad5874 M9453.2 KM5101 NM12 hrs, 12 mins
Akron10244.3 M16486.6 KM8896.2 NM21 hrs, 16 mins
Al Jizah8268.3 M13306.6 KM7180.2 NM17 hrs, 10 mins
Albany10643.5 M17129.1 KM9242.8 NM22 hrs, 6 mins
Albuquerque8831.9 M14213.6 KM7669.6 NM18 hrs, 20 mins
Alexandria8385.5 M13495.1 KM7281.9 NM17 hrs, 25 mins
Algiers9937.1 M15992.2 KM8629.4 NM20 hrs, 38 mins
Almaty6633 M10674.7 KM5760.1 NM13 hrs, 46 mins
Alofi3347.2 M5386.8 KM2906.7 NM6 hrs, 57 mins
Amman8076.6 M12998.1 KM7013.7 NM16 hrs, 46 mins
Amsterdam9874.5 M15891.5 KM8575.1 NM20 hrs, 30 mins
Anadyr6932.4 M11156.6 KM6020.1 NM14 hrs, 24 mins
Anaheim8202.8 M13201.1 KM7123.3 NM17 hrs, 2 mins
Anchorage7738.4 M12453.8 KM6720.1 NM16 hrs, 4 mins
Andorra La Vella10077.1 M16217.5 KM8751 NM20 hrs, 56 mins
Ankara8460.8 M13616.3 KM7347.4 NM17 hrs, 34 mins
Anshan5319.3 M8560.5 KM4619.2 NM11 hrs, 3 mins
Antananarivo5557.3 M8943.6 KM4825.9 NM11 hrs, 32 mins
Apia4672.9 M7520.3 KM4058 NM9 hrs, 42 mins
Aqtau7751.5 M12474.8 KM6731.4 NM16 hrs, 6 mins
Aqtobe7656.8 M12322.4 KM6649.1 NM15 hrs, 54 mins
Arlington9279.5 M14933.9 KM8058.3 NM19 hrs, 16 mins
Ashgabat7153 M11511.6 KM6211.6 NM14 hrs, 51 mins
Asmara7356.9 M11839.8 KM6388.7 NM15 hrs, 17 mins
Astana7177.1 M11550.5 KM6232.6 NM14 hrs, 54 mins
Asuncion8183.5 M13170.1 KM7106.6 NM16 hrs, 60 mins
Athens8879.3 M14289.9 KM7710.8 NM18 hrs, 26 mins
Atlanta10013 M16114.4 KM8695.3 NM20 hrs, 48 mins
Auckland2021.4 M3253.1 KM1755.4 NM4 hrs, 12 mins
Augusta10818.5 M17410.7 KM9394.8 NM22 hrs, 28 mins
Aurora9024.9 M14524.2 KM7837.3 NM18 hrs, 44 mins
Austin9206.8 M14816.9 KM7995.2 NM19 hrs, 7 mins
Azores11636.1 M18726.5 KM10104.8 NM24 hrs, 10 mins
Baghdad7675.5 M12352.5 KM6665.4 NM15 hrs, 56 mins
Baku7648.2 M12308.6 KM6641.7 NM15 hrs, 53 mins
Balikpapan2704.5 M4352.5 KM2348.6 NM5 hrs, 37 mins
Baltimore10502.3 M16901.8 KM9120.2 NM21 hrs, 48 mins
Bamako9003.8 M14490.2 KM7818.9 NM18 hrs, 42 mins
Bandar Seri Begawan3114.5 M5012.3 KM2704.6 NM6 hrs, 28 mins
Bandung2763.7 M4447.8 KM2400 NM5 hrs, 44 mins
Bangalore5152.8 M8292.6 KM4474.7 NM10 hrs, 42 mins
Bangkok4154.6 M6686.1 KM3607.8 NM8 hrs, 38 mins
Bangui8076.3 M12997.5 KM7013.5 NM16 hrs, 46 mins
Banjul10279.6 M16543.5 KM8926.8 NM21 hrs, 21 mins
Baotou5492 M8838.6 KM4769.3 NM11 hrs, 24 mins
Barcelona10249.2 M16494.5 KM8900.4 NM21 hrs, 17 mins
Basel9780.5 M15740.3 KM8493.4 NM20 hrs, 19 mins
Basra7411.8 M11928.1 KM6436.4 NM15 hrs, 23 mins
Basse-Terre10674.2 M17178.4 KM9269.4 NM22 hrs, 10 mins
Basseterre10679.3 M17186.6 KM9273.9 NM22 hrs, 11 mins
Bastia9672.7 M15566.7 KM8399.8 NM20 hrs, 5 mins
Baton Rouge9565.8 M15394.7 KM8307 NM19 hrs, 52 mins
Beijing5311.6 M8548.1 KM4612.6 NM11 hrs, 2 mins
Beirut8147.9 M13112.7 KM7075.6 NM16 hrs, 55 mins
Belfast10231.6 M16466.2 KM8885.1 NM21 hrs, 15 mins
Belgrade9146.2 M14719.5 KM7942.6 NM18 hrs, 60 mins
Belmopan9323.2 M15004.3 KM8096.3 NM19 hrs, 22 mins
Bengaluru5152.8 M8292.6 KM4474.7 NM10 hrs, 42 mins
Berlin9509.1 M15303.3 KM8257.7 NM19 hrs, 45 mins
Bern9785.9 M15749 KM8498.1 NM20 hrs, 19 mins
Bethlehem8095.5 M13028.4 KM7030.1 NM16 hrs, 49 mins
Bhubaneshwar5130.2 M8256.3 KM4455.1 NM10 hrs, 39 mins
Billings8933.9 M14377.7 KM7758.2 NM18 hrs, 33 mins
Birmingham (UK)10123.3 M16291.9 KM8791.1 NM21 hrs, 1 mins
Birmingham (US)9881.7 M15903.1 KM8581.3 NM20 hrs, 31 mins
Bishkek6680.2 M10750.7 KM5801.1 NM13 hrs, 52 mins
Bismarck9314.7 M14990.5 KM8088.9 NM19 hrs, 21 mins
Bissau10144.2 M16325.5 KM8809.2 NM21 hrs, 4 mins
Bogota9495.6 M15281.7 KM8246 NM19 hrs, 43 mins
Boise8521.7 M13714.3 KM7400.2 NM17 hrs, 42 mins
Boston10768 M17329.4 KM9350.9 NM22 hrs, 22 mins
Brades10656.2 M17149.5 KM9253.9 NM22 hrs, 8 mins
Brampton10335.2 M16632.8 KM8975.1 NM21 hrs, 28 mins
Brasilia8959.1 M14418.3 KM7780.1 NM18 hrs, 36 mins
Bratislava9331.4 M15017.4 KM8103.4 NM19 hrs, 23 mins
Brazzaville7886.3 M12691.7 KM6848.4 NM16 hrs, 23 mins
Bridgetown10582.2 M17030.4 KM9189.6 NM21 hrs, 58 mins
Brisbane1000.6 M1610.3 KM868.9 NM2 hrs, 14 mins
Brussels9905.9 M15942 KM8602.3 NM20 hrs, 34 mins
Bucharest8861.5 M14261.2 KM7695.3 NM18 hrs, 24 mins
Budapest9229.1 M14852.8 KM8014.6 NM19 hrs, 10 mins
Buenos Aires7564.8 M12174.4 KM6569.3 NM15 hrs, 43 mins
