Travel tools > Azerbaijan > Baku travel tools, resources
Capital of Azerbaijan
In this page you can find the following travel tools and resources for Baku - Azerbaijan:
Baku dialing code / area codes
Baku time zone / current local time right time
Time difference between Baku and other cities
Sunrise and sunset times in Baku
Distance, flight duration time from Baku to other cities
Baku sunrise sunset calendar
Note: daylight Saving Time (DST) / Summer Time is taken into account for all time calculations on this site.
Baku time zone, current local time
Baku time zone: UTC/GMT +4
(No time zone abbreviation)
Daylight Saving Time starts on Sun, 29 Mar 2009
Daylight Saving Time ends on Sun, 25 Oct 2009
Check the time zone in other cities
Baku dialing codes
+994 is the international dialing code for Azerbaijan and
12 is the area code for Baku
TOP
Baku Time Differences
Time difference between Baku and other cities
The time difference with Baku, Azerbaijan is displayed for each city. Add or subtract the given time difference to the local time in Baku, Azerbaijan to get the current time in those cities.
| Abidjan | -4:0 hrs | Abu Dhabi | same time |
| Abuja | -3:0 hrs | Acapulco * | -9:0 hrs |
| Accra | -4:0 hrs | Adak * | -13:0 hrs |
| Adamstown | -12:0 hrs | Addis Ababa | -1:0 hrs |
| Adelaide | +5:30 hrs | Aden | -1:0 hrs |
| Agra | +1:30 hrs | Aguascalientes * | -9:0 hrs |
| Ahmedabad | +1:30 hrs | Akron * | -8:0 hrs |
| Al Jizah * | -1:0 hrs | Albany * | -8:0 hrs |
| Albuquerque * | -10:0 hrs | Alexandria * | -1:0 hrs |
| Algiers | -3:0 hrs | Almaty | +2:0 hrs |
| Alofi | -15:0 hrs | Amman * | -1:0 hrs |
| Amsterdam * | -2:0 hrs | Anadyr * | +9:0 hrs |
| Anaheim * | -11:0 hrs | Anchorage * | -12:0 hrs |
| Andorra La Vella * | -2:0 hrs | Ankara * | -1:0 hrs |
| Anshan | +4:0 hrs | Antananarivo | -1:0 hrs |
| Apia | -15:0 hrs | Aqtau | +1:0 hrs |
| Aqtobe | +1:0 hrs | Arlington * | -9:0 hrs |
| Ashgabat | +1:0 hrs | Asmara | -1:0 hrs |
| Astana | +2:0 hrs | Asuncion | -8:0 hrs |
| Athens * | -1:0 hrs | Atlanta * | -8:0 hrs |
| Auckland | +8:0 hrs | Augusta * | -8:0 hrs |
| Aurora * | -10:0 hrs | Austin * | -9:0 hrs |
| Azores * | -4:0 hrs | Baghdad | -1:0 hrs |
| Baku | same time | Balikpapan | +4:0 hrs |
| Baltimore * | -8:0 hrs | Bamako | -4:0 hrs |
| Bandar Seri Begawan | +4:0 hrs | Bandung | +3:0 hrs |
| Bangalore | +1:30 hrs | Bangkok | +3:0 hrs |
| Bangui | -3:0 hrs | Banjul | -4:0 hrs |
| Baotou | +4:0 hrs | Barcelona * | -2:0 hrs |
| Basel * | -2:0 hrs | Basra | -1:0 hrs |
| Basse-Terre | -8:0 hrs | Basseterre | -8:0 hrs |
| Bastia * | -2:0 hrs | Baton Rouge * | -9:0 hrs |
| Beijing | +4:0 hrs | Beirut * | -1:0 hrs |
| Belfast * | -3:0 hrs | Belgrade * | -2:0 hrs |
| Belmopan | -10:0 hrs | Bengaluru | +1:30 hrs |
| Berlin * | -2:0 hrs | Bern * | -2:0 hrs |
| Bethlehem * | -1:0 hrs | Bhubaneshwar | +1:30 hrs |
| Billings * | -10:0 hrs | Birmingham (UK) * | -3:0 hrs |
| Birmingham (US) * | -9:0 hrs | Bishkek | +2:0 hrs |
| Bismarck * | -9:0 hrs | Bissau | -4:0 hrs |
| Bogota | -9:0 hrs | Boise * | -10:0 hrs |
| Boston * | -8:0 hrs | Brades | -8:0 hrs |
| Brampton * | -8:0 hrs | Brasilia | -7:0 hrs |
| Bratislava * | -2:0 hrs | Brazzaville | -3:0 hrs |
| Bridgetown | -8:0 hrs | Brisbane | +6:0 hrs |
| Brussels * | -2:0 hrs | Bucharest * | -1:0 hrs |
| Budapest * | -2:0 hrs | Buenos Aires | -7:0 hrs |
| Buffalo * | -8:0 hrs | Bujumbura | -2:0 hrs |
| Cairo * | -1:0 hrs | Calgary * | -10:0 hrs |
| Cali | -9:0 hrs | Canberra | +6:0 hrs |
| Cancun * | -9:0 hrs | Canton | +4:0 hrs |
| Cape Town | -2:0 hrs | Caracas | -8:30 hrs |
| Cardiff * | -3:0 hrs | Carson City * | -11:0 hrs |
| Casablanca * | -3:0 hrs | Castries | -8:0 hrs |
| Cayenne | -7:0 hrs | Cebu City | +4:0 hrs |
| Changchun | +4:0 hrs | Changsha | +4:0 hrs |
| Charleston * | -8:0 hrs | Charlotte * | -8:0 hrs |
| Charlottetown * | -7:0 hrs | Chatham Island | +8:45 hrs |
| Chelyabinsk * | +2:0 hrs | Chengdu | +4:0 hrs |
| Cheyenne * | -10:0 hrs | Chicago * | -9:0 hrs |
| Chihuahua * | -10:0 hrs | Chittagong | +2:0 hrs |
| Choibalsan | +4:0 hrs | Chongqing | +4:0 hrs |
| Christchurch | +8:0 hrs | Cincinnati * | -8:0 hrs |
| Cleveland * | -8:0 hrs | Colombo | +1:30 hrs |
| Columbia * | -8:0 hrs | Columbus * | -8:0 hrs |
| Conakry | -4:0 hrs | Concord * | -8:0 hrs |
| Copenhagen * | -2:0 hrs | Cordoba * | -2:0 hrs |
| Dakar | -4:0 hrs | Dalian | +4:0 hrs |
| Dallas * | -9:0 hrs | Damascus * | -1:0 hrs |
| Dar es Salaam | -1:0 hrs | Darwin | +5:30 hrs |
| Denpasar | +4:0 hrs | Denver * | -10:0 hrs |
| Des Moines * | -9:0 hrs | Detroit * | -8:0 hrs |
| Dhaka | +2:0 hrs | Dili | +5:0 hrs |
| Djibouti | -1:0 hrs | Dodoma | -1:0 hrs |
| Doha | -1:0 hrs | Dover * | -8:0 hrs |
| Dubai | same time | Dublin * | -3:0 hrs |
| Durban | -2:0 hrs | Dushanbe | +1:0 hrs |
| Dusseldorf * | -2:0 hrs | Easter Island | -10:0 hrs |
| Edinburgh * | -3:0 hrs | Edmonton * | -10:0 hrs |
| El Aaiun * | -3:0 hrs | El Paso * | -10:0 hrs |
| Esfahan * | +0:30 hrs | Fairbanks * | -12:0 hrs |
| Faisalabad | +1:0 hrs | Fernando de Noronha | -6:0 hrs |
| Foochow | +4:0 hrs | Fort Worth * | -9:0 hrs |
| Fort-de-France | -8:0 hrs | Frankfort * | -8:0 hrs |
| Frankfurt * | -2:0 hrs | Freetown | -4:0 hrs |
| Fresno * | -11:0 hrs | Fukuoka | +5:0 hrs |
| Funafuti | +8:0 hrs | Funchal * | -3:0 hrs |
| Fushun | +4:0 hrs | Gaborone | -2:0 hrs |
| Galapagos Islands | -10:0 hrs | Gambier Islands | -13:0 hrs |
| Gatineau * | -8:0 hrs | Gaza | -2:0 hrs |
| Gdansk * | -2:0 hrs | Geneva * | -2:0 hrs |
| Georgetown | -8:0 hrs | Georgetown(UK) | -9:0 hrs |
| Gibraltar * | -2:0 hrs | Glasgow * | -3:0 hrs |
| Guadalajara * | -9:0 hrs | Guam | +6:0 hrs |
| Guatemala | -10:0 hrs | Guayaquil | -9:0 hrs |
| Guiyang | +4:0 hrs | Halifax * | -7:0 hrs |
| Hamburg * | -2:0 hrs | Hamilton (Canada) * | -8:0 hrs |
| Hamilton (UK) * | -7:0 hrs | Hangzhou | +4:0 hrs |
| Hanoi | +3:0 hrs | Harare | -2:0 hrs |
| Harbin | +4:0 hrs | Harrisburg * | -8:0 hrs |
| Hartford * | -8:0 hrs | Havana * | -8:0 hrs |
| Helena * | -10:0 hrs | Helsinki * | -1:0 hrs |
| Hiroshima | +5:0 hrs | Ho Chi Minh | +3:0 hrs |
| Hobart | +6:0 hrs | Hong Kong | +4:0 hrs |
| Honiara | +7:0 hrs | Honolulu | -14:0 hrs |
| Houston * | -9:0 hrs | Hovd | +3:0 hrs |
| Hyderabad | +1:30 hrs | Incheon | +5:0 hrs |
| Indianapolis * | -8:0 hrs | Indore | +1:30 hrs |
| Iqaluit * | -8:0 hrs | Islamabad | +1:0 hrs |
| Istanbul * | -1:0 hrs | Izmir * | -1:0 hrs |
| Jackson * | -9:0 hrs | Jacksonville * | -8:0 hrs |
| Jaipur | +1:30 hrs | Jakarta | +3:0 hrs |
| Jayapura | +5:0 hrs | Jeddah | -1:0 hrs |
| Jefferson City * | -9:0 hrs | Jersey City * | -8:0 hrs |
| Jerusalem * | -1:0 hrs | Jilin | +4:0 hrs |
| Jinan | +4:0 hrs | Jinzhou | +4:0 hrs |
| Johannesburg | -2:0 hrs | Juneau * | -12:0 hrs |
| Kabul | +0:30 hrs | Kaliningrad * | -1:0 hrs |
| Kamchatka * | +9:0 hrs | Kampala | -1:0 hrs |
| Kano Nigeria | -3:0 hrs | Kanpur | +1:30 hrs |
| Kansas City * | -9:0 hrs | Kaohsiung | +4:0 hrs |
| Karachi | +1:0 hrs | Kathmandu | +1:45 hrs |
| Kaunas * | -1:0 hrs | Kawasaki | +5:0 hrs |
| Kazan * | same time | Khartoum | -1:0 hrs |
| Khon Kaen | +3:0 hrs | Khulna | +2:0 hrs |
| Kiev * | -1:0 hrs | Kigali | -2:0 hrs |
| Kingston | +7:30 hrs | Kingston (Jamaica) | -9:0 hrs |
| Kingstown | -8:0 hrs | Kinshasa | -3:0 hrs |
| Kiritimati | +10:0 hrs | Kishinev * | -1:0 hrs |
| Kitakyushu | +5:0 hrs | Knoxville * | -8:0 hrs |
| Kobe | +5:0 hrs | Kolkata | +1:30 hrs |
| Koror | +5:0 hrs | Kowloon | +4:0 hrs |
| Krakow * | -2:0 hrs | Krasnoyarsk * | +4:0 hrs |
| Kuala Lumpur | +4:0 hrs | Kunming | +4:0 hrs |
| Kupang | +4:0 hrs | Kuwait City | -1:0 hrs |
| Kyoto | +5:0 hrs | La Coruna * | -2:0 hrs |
| La Paz | -8:0 hrs | La Plata | -7:0 hrs |
| Lagos | -3:0 hrs | Lahore | +1:0 hrs |
| Lanchow | +4:0 hrs | Las Palmas * | -3:0 hrs |
| Las Vegas * | -11:0 hrs | Lausanne * | -2:0 hrs |
| Laval * | -8:0 hrs | Leon * | -9:0 hrs |
| Lexington-Fayette * | -8:0 hrs | Lhasa | +4:0 hrs |
| Libreville | -3:0 hrs | Lilongwe | -2:0 hrs |
| Lima | -9:0 hrs | Lincoln * | -9:0 hrs |
| Lisbon * | -3:0 hrs | Little Rock * | -9:0 hrs |
| Liverpool * | -3:0 hrs | Ljubljana * | -2:0 hrs |
| Lodz * | -2:0 hrs | Lome | -4:0 hrs |
| London * | -3:0 hrs | London (Canada) * | -8:0 hrs |
| Long Beach * | -11:0 hrs | Longueuil * | -8:0 hrs |
| Lord Howe Island | +6:30 hrs | Los Angeles * | -11:0 hrs |
| Louisville * | -8:0 hrs | Luanda | -3:0 hrs |
| Lubumbashi | -2:0 hrs | Lucknow | +1:30 hrs |
| Ludhiana | +1:30 hrs | Luoyang | +4:0 hrs |
| Lusaka | -2:0 hrs | Luxembourg * | -2:0 hrs |
| Macau | +4:0 hrs | Madison * | -9:0 hrs |
| Madrid * | -2:0 hrs | Majuro | +8:0 hrs |
| Malabo | -3:0 hrs | Malang | +3:0 hrs |
| Male | +1:0 hrs | Mamoutzou | -1:0 hrs |
| Managua | -10:0 hrs | Manama | -1:0 hrs |
| Manaus | -8:0 hrs | Manila | +4:0 hrs |
| Maputo | -2:0 hrs | Mar del Plata | -7:0 hrs |
| Markham * | -8:0 hrs | Maseru | -2:0 hrs |
| Mataram | +4:0 hrs | Mazatlan * | -10:0 hrs |
| Mbabane | -2:0 hrs | Mecca | -1:0 hrs |
| Medan | +3:0 hrs | Medellin | -9:0 hrs |
| Melbourne | +6:0 hrs | Memphis * | -9:0 hrs |
| Mendoza | -7:0 hrs | Merida * | -9:0 hrs |
| Mesa | -11:0 hrs | Mexicali * | -11:0 hrs |
| Mexico City * | -9:0 hrs | Miami * | -8:0 hrs |
| Milan * | -2:0 hrs | Milwaukee * | -9:0 hrs |
| Minneapolis * | -9:0 hrs | Minsk * | -1:0 hrs |
| Mississauga * | -8:0 hrs | Mobile * | -9:0 hrs |
| Mogadishu | -1:0 hrs | Monaco * | -2:0 hrs |
| Monrovia | -4:0 hrs | Monterrey * | -9:0 hrs |
| Montevideo | -7:0 hrs | Montgomery * | -9:0 hrs |
| Montpelier * | -8:0 hrs | Montreal * | -8:0 hrs |
| Moroni | -1:0 hrs | Moscow * | same time |
| Mumbai | +1:30 hrs | Munich * | -2:0 hrs |
| Murmansk * | same time | Muscat | same time |
| Nagoya | +5:0 hrs | Nagpur | +1:30 hrs |
| Nairobi | -1:0 hrs | Nanchang | +4:0 hrs |
| Naples * | -2:0 hrs | Nashville * | -9:0 hrs |
| Nassau * | -8:0 hrs | Ndjamena | -3:0 hrs |
| New Delhi | +1:30 hrs | New Orleans * | -9:0 hrs |
| New York * | -8:0 hrs | Newark * | -8:0 hrs |
| Niamey | -3:0 hrs | Nice * | -2:0 hrs |
| Nicosia * | -1:0 hrs | Nome * | -12:0 hrs |
| Norfolk * | -8:0 hrs | Nouakchott | -4:0 hrs |
| Noumea | +7:0 hrs | Novgorod * | same time |
| Novosibirsk * | +2:0 hrs | Nukualofa | +9:0 hrs |
| Nuuk * | -6:0 hrs | Oakland * | -11:0 hrs |
| Odesa * | -1:0 hrs | Okayama | +5:0 hrs |
| Oklahoma City * | -9:0 hrs | Omsk * | +3:0 hrs |
| Oranjestad | -8:0 hrs | Orlando * | -8:0 hrs |
| Osaka | +5:0 hrs | Oslo * | -2:0 hrs |
| Ottawa * | -8:0 hrs | Ouagadougou | -4:0 hrs |
| Pago Pago | -15:0 hrs | Palembang | +3:0 hrs |
| Palikir | +7:0 hrs | Palma * | -2:0 hrs |
| Panama | -9:0 hrs | Papeete | -14:0 hrs |
| Paramaribo | -7:0 hrs | Paris * | -2:0 hrs |
| Patna | +1:30 hrs | Pensacola * | -9:0 hrs |
| Perm * | +2:0 hrs | Perth | +4:0 hrs |
| Peshawar | +1:0 hrs | Philadelphia * | -8:0 hrs |
| Phnom Penh | +3:0 hrs | Phoenix | -11:0 hrs |
| Pierre * | -9:0 hrs | Pittsburgh * | -8:0 hrs |
| Podgorica * | -2:0 hrs | Port Elizabeth | -2:0 hrs |
| Port Louis | same time | Port Moresby | +6:0 hrs |
| Port of Spain | -8:0 hrs | Port Vila | +7:0 hrs |
| Port-au-Prince | -9:0 hrs | Port-aux-Francais | +1:0 hrs |
| Portland * | -11:0 hrs | Porto * | -3:0 hrs |
| Porto Alegre | -7:0 hrs | Porto Novo | -3:0 hrs |
| Poznan * | -2:0 hrs | Prague * | -2:0 hrs |
| Praia | -5:0 hrs | Pretoria | -2:0 hrs |
| Pristina * | -2:0 hrs | Providence * | -8:0 hrs |
| Pune | +1:30 hrs | Pusan | +5:0 hrs |
| Pyongyang | +5:0 hrs | Qiqihar | +4:0 hrs |
| Quebec * | -8:0 hrs | Quito | -9:0 hrs |
| Rabat * | -3:0 hrs | Raleigh * | -8:0 hrs |
| Rarotonga | -14:0 hrs | Rawaki | +9:0 hrs |
| Recife | -7:0 hrs | Regina | -10:0 hrs |
| Reykjavik | -4:0 hrs | Richmond * | -8:0 hrs |
| Riga * | -1:0 hrs | Rio Branco | -9:0 hrs |
| Rio de Janeiro | -7:0 hrs | Riverside * | -11:0 hrs |
| Riyadh | -1:0 hrs | Road Town | -8:0 hrs |
| Rochester * | -8:0 hrs | Rome * | -2:0 hrs |
| Rosario | -7:0 hrs | Roseau | -8:0 hrs |
| Rotterdam * | -2:0 hrs | Sacramento * | -11:0 hrs |
| Saint Georges | -8:0 hrs | Saint John * | -7:0 hrs |
| Saint Johns | -8:0 hrs | Saint-Denis | same time |
| Saint-Peterburg * | same time | Saipan | +6:0 hrs |
| Salem * | -11:0 hrs | Salt Lake City * | -10:0 hrs |
| Salta | -7:0 hrs | Salvador | -7:0 hrs |
| Salzburg * | -2:0 hrs | Samara * | +1:0 hrs |
| San Antonio * | -9:0 hrs | San Bernardino * | -11:0 hrs |
| San Diego * | -11:0 hrs | San Francisco * | -11:0 hrs |
| San Jose * | -11:0 hrs | San Jose (Costa Rica) | -10:0 hrs |
| San Juan | -8:0 hrs | San Luis Potosi * | -9:0 hrs |
| San Marino * | -2:0 hrs | San Salvador | -10:0 hrs |
| Sana | -1:0 hrs | Santa Ana | -10:0 hrs |
| Santa Fe * | -10:0 hrs | Santiago | -8:0 hrs |
| Santo Domingo | -8:0 hrs | Sao Paulo | -7:0 hrs |
| Sao Tome | -4:0 hrs | Sapporo | +5:0 hrs |
| Sarajevo * | -2:0 hrs | Saskatoon | -10:0 hrs |
| Seattle * | -11:0 hrs | Semarang | +3:0 hrs |
| Sendai | +5:0 hrs | Seoul | +5:0 hrs |
| Shanghai | +4:0 hrs | Shenzhen | +4:0 hrs |
| Shijiazhuang | +4:0 hrs | Sialkot | +1:0 hrs |
| Sian | +4:0 hrs | Singapore | +4:0 hrs |
| Singaraja | +4:0 hrs | Sioux Falls * | -9:0 hrs |
| Skopje * | -2:0 hrs | Sofia * | -1:0 hrs |
| Southampton * | -3:0 hrs | St. Johns * | -6:30 hrs |
| St. Louis * | -9:0 hrs | St. Paul * | -9:0 hrs |
| St. Petersburg * | -8:0 hrs | Stanley | -8:0 hrs |
| Stockholm * | -2:0 hrs | Stockton * | -11:0 hrs |
| Stuttgart * | -2:0 hrs | Surabaya | +3:0 hrs |
| Surakarta | +3:0 hrs | Surat | +1:30 hrs |
| Surrey * | -11:0 hrs | Suva | +8:0 hrs |
| Sydney | +6:0 hrs | Szczecin * | -2:0 hrs |
| Taegu | +5:0 hrs | Taiohae | -13:30 hrs |
| Taipei | +4:0 hrs | Taiyuan | +4:0 hrs |
| Tallinn * | -1:0 hrs | Tampa * | -8:0 hrs |
| Tangier * | -3:0 hrs | Tangshan | +4:0 hrs |
| Tarawa | +8:0 hrs | Tashkent | +1:0 hrs |
| Tbilisi | same time | Tegucigalpa | -10:0 hrs |
| Tehran * | +0:30 hrs | Tel Aviv * | -1:0 hrs |
| The Settlement | +3:0 hrs | The Valley | -8:0 hrs |
| Thimphu | +2:0 hrs | Tianjin | +4:0 hrs |
| Tijuana * | -11:0 hrs | Tirane * | -2:0 hrs |
| Tokyo | +5:0 hrs | Toledo * | -8:0 hrs |
| Topeka * | -9:0 hrs | Toronto * | -8:0 hrs |
| Torshavn * | -3:0 hrs | Trenton * | -8:0 hrs |
| Tripoli | -2:0 hrs | Tsingtao | +4:0 hrs |
| Tucson | -11:0 hrs | Tucuman | -7:0 hrs |
| Tunis | -3:0 hrs | Turin * | -2:0 hrs |
| Ufa * | +2:0 hrs | Ulaanbaatar | +4:0 hrs |
| Unalaska * | -12:0 hrs | Vadodara | +1:30 hrs |
| Vaduz * | -2:0 hrs | Valletta * | -2:0 hrs |
| Vancouver * | -11:0 hrs | Varanasi | +1:30 hrs |
| Vatican City * | -2:0 hrs | Venice * | -2:0 hrs |
| Veracruz * | -9:0 hrs | Victoria * | -11:0 hrs |
| Victoria (Seychelles) | same time | Vienna * | -2:0 hrs |
| Vientiane | +3:0 hrs | Vilnius * | -1:0 hrs |
| Virginia Beach * | -8:0 hrs | Visakhapatnam | +1:30 hrs |
| Vladivostok * | +7:0 hrs | Warsaw * | -2:0 hrs |
| Washington DC * | -8:0 hrs | Wellington | +8:0 hrs |
| Whitehorse * | -11:0 hrs | Wichita * | -9:0 hrs |
| Willemstad | -8:0 hrs | Windhoek | -3:0 hrs |
| Windsor * | -8:0 hrs | Winnipeg * | -9:0 hrs |
| Wroclaw * | -2:0 hrs | Wuhan | +4:0 hrs |
| Yamoussoukro | -4:0 hrs | Yangon | +2:30 hrs |
| Yaounde | -3:0 hrs | Yaren | +8:0 hrs |
| Yazd * | +0:30 hrs | Yekaterinburg * | +2:0 hrs |
| Yellowknife * | -10:0 hrs | Yerevan * | +1:0 hrs |
| Yokohama | +5:0 hrs | Yuzhno-Sakhalinsk * | +7:0 hrs |
| Zagreb * | -2:0 hrs | Zhengzhou | +4:0 hrs |
| Zibo | +4:0 hrs | Zurich * | -2:0 hrs |
* Cities observing Daylight Saving Time (DST) / Summer Time.
Check the time zone difference for other cities
Baku Sunrise Sunset
Sunrise sunset times in Baku
The sunrise and sunset times for are displayed for coming 60 days. Please note that the times are given in 24HR format.Note: Daylight Saving Time (DST) / Summer Time is taken into account for all time calculations on this site.
| Date | Sunrise | Sunset |
| Mon, 19 Jul 2010 | 05:32 | 20:04 |
| Tue, 20 Jul 2010 | 05:32 | 20:03 |
| Wed, 21 Jul 2010 | 05:33 | 20:02 |
| Thu, 22 Jul 2010 | 05:34 | 20:02 |
| Fri, 23 Jul 2010 | 05:35 | 20:01 |
| Sat, 24 Jul 2010 | 05:36 | 20:00 |
| Sun, 25 Jul 2010 | 05:37 | 19:59 |
| Mon, 26 Jul 2010 | 05:38 | 19:58 |
| Tue, 27 Jul 2010 | 05:39 | 19:57 |
| Wed, 28 Jul 2010 | 05:39 | 19:56 |
| Thu, 29 Jul 2010 | 05:40 | 19:55 |
| Fri, 30 Jul 2010 | 05:41 | 19:54 |
| Sat, 31 Jul 2010 | 05:42 | 19:53 |
| Sun, 01 Aug 2010 | 05:43 | 19:52 |
| Mon, 02 Aug 2010 | 05:44 | 19:51 |
| Tue, 03 Aug 2010 | 05:45 | 19:50 |
| Wed, 04 Aug 2010 | 05:46 | 19:49 |
| Thu, 05 Aug 2010 | 05:47 | 19:48 |
| Fri, 06 Aug 2010 | 05:48 | 19:47 |
| Sat, 07 Aug 2010 | 05:49 | 19:45 |
| Sun, 08 Aug 2010 | 05:50 | 19:44 |
| Mon, 09 Aug 2010 | 05:51 | 19:43 |
| Tue, 10 Aug 2010 | 05:52 | 19:42 |
| Wed, 11 Aug 2010 | 05:53 | 19:40 |
| Thu, 12 Aug 2010 | 05:53 | 19:39 |
| Fri, 13 Aug 2010 | 05:54 | 19:38 |
| Sat, 14 Aug 2010 | 05:55 | 19:37 |
| Sun, 15 Aug 2010 | 05:56 | 19:35 |
| Mon, 16 Aug 2010 | 05:57 | 19:34 |
| Tue, 17 Aug 2010 | 05:58 | 19:32 |
| Wed, 18 Aug 2010 | 05:59 | 19:31 |
| Thu, 19 Aug 2010 | 06:00 | 19:30 |
| Fri, 20 Aug 2010 | 06:01 | 19:28 |
| Sat, 21 Aug 2010 | 06:02 | 19:27 |
| Sun, 22 Aug 2010 | 06:03 | 19:25 |
| Mon, 23 Aug 2010 | 06:04 | 19:24 |
| Tue, 24 Aug 2010 | 06:05 | 19:22 |
| Wed, 25 Aug 2010 | 06:06 | 19:21 |
| Thu, 26 Aug 2010 | 06:07 | 19:19 |
| Fri, 27 Aug 2010 | 06:08 | 19:18 |
| Sat, 28 Aug 2010 | 06:09 | 19:16 |
| Sun, 29 Aug 2010 | 06:10 | 19:15 |
| Mon, 30 Aug 2010 | 06:11 | 19:13 |
| Tue, 31 Aug 2010 | 06:12 | 19:11 |
| Wed, 01 Sep 2010 | 06:13 | 19:10 |
| Thu, 02 Sep 2010 | 06:13 | 19:08 |
| Fri, 03 Sep 2010 | 06:14 | 19:07 |
| Sat, 04 Sep 2010 | 06:15 | 19:05 |
| Sun, 05 Sep 2010 | 06:16 | 19:03 |
| Mon, 06 Sep 2010 | 06:17 | 19:02 |
| Tue, 07 Sep 2010 | 06:18 | 19:00 |
| Wed, 08 Sep 2010 | 06:19 | 18:59 |
| Thu, 09 Sep 2010 | 06:20 | 18:57 |
| Fri, 10 Sep 2010 | 06:21 | 18:55 |
| Sat, 11 Sep 2010 | 06:22 | 18:54 |
| Sun, 12 Sep 2010 | 06:23 | 18:52 |
| Mon, 13 Sep 2010 | 06:24 | 18:50 |
| Tue, 14 Sep 2010 | 06:25 | 18:49 |
| Wed, 15 Sep 2010 | 06:26 | 18:47 |
| Thu, 16 Sep 2010 | 06:27 | 18:45 |
| Fri, 17 Sep 2010 | 06:28 | 18:44 |
| Sat, 18 Sep 2010 | 06:29 | 18:42 |
| Sun, 19 Sep 2010 | 06:30 | 18:40 |
| Mon, 20 Sep 2010 | 06:31 | 18:39 |
| Tue, 21 Sep 2010 | 06:32 | 18:37 |
| Wed, 22 Sep 2010 | 06:32 | 18:35 |
| Thu, 23 Sep 2010 | 06:33 | 18:34 |
| Fri, 24 Sep 2010 | 06:34 | 18:32 |
| Sat, 25 Sep 2010 | 06:35 | 18:30 |
| Sun, 26 Sep 2010 | 06:36 | 18:29 |
| Mon, 27 Sep 2010 | 06:37 | 18:27 |
Baku Distance & Flight Duration Time
Distance / flight duration time from Baku to other cities:
Distances from Baku to other major cities are displayed in kilometers, miles and nautical miles in the table below:
This table displays the approximate flight duration time from Baku to other cities.
Please note: this page displays the approximate flight duration times from Baku to other cities. The actual flight times may differ depending on the type and speed of the aircraft.
| City | Miles | Kilometers | Nautical miles | Flight time |
| Abidjan | 4098.1 M | 6595.3 KM | 3558.8 NM | 8 hrs, 31 mins |
| Abu Dhabi | 1135.2 M | 1827 KM | 985.8 NM | 2 hrs, 32 mins |
| Abuja | 3370.5 M | 5424.2 KM | 2926.9 NM | 6 hrs, 60 mins |
| Acapulco | 8042 M | 12942.3 KM | 6983.6 NM | 16 hrs, 42 mins |
| Accra | 3903.7 M | 6282.3 KM | 3389.9 NM | 8 hrs, 6 mins |
| Adak | 5521.9 M | 8886.7 KM | 4795.2 NM | 11 hrs, 28 mins |
| Adamstown | 11387.1 M | 18325.8 KM | 9888.6 NM | 23 hrs, 39 mins |
| Addis Ababa | 2260.6 M | 3638.1 KM | 1963.1 NM | 4 hrs, 42 mins |
| Adelaide | 7648.2 M | 12308.6 KM | 6641.7 NM | 15 hrs, 53 mins |
| Aden | 1934.9 M | 3113.9 KM | 1680.3 NM | 4 hrs, 1 mins |
| Agra | 1859.8 M | 2993.1 KM | 1615.1 NM | 3 hrs, 52 mins |
| Aguascalientes | 7798.8 M | 12550.9 KM | 6772.5 NM | 16 hrs, 12 mins |
| Ahmedabad | 1784.6 M | 2872.1 KM | 1549.8 NM | 3 hrs, 42 mins |
| Akron | 6030.6 M | 9705.3 KM | 5237 NM | 12 hrs, 31 mins |
| Al Jizah | 1253 M | 2016.4 KM | 1088.1 NM | 2 hrs, 36 mins |
| Albany | 5708.8 M | 9187.4 KM | 4957.5 NM | 11 hrs, 51 mins |
| Albuquerque | 7013.5 M | 11287.2 KM | 6090.5 NM | 14 hrs, 34 mins |
| Alexandria | 1280.9 M | 2061.5 KM | 1112.4 NM | 2 hrs, 40 mins |
| Algiers | 2500.2 M | 4023.6 KM | 2171.1 NM | 5 hrs, 11 mins |
| Almaty | 1402.5 M | 2257.1 KM | 1217.9 NM | 2 hrs, 55 mins |
| Alofi | 9702.6 M | 15614.8 KM | 8425.7 NM | 20 hrs, 9 mins |
| Amman | 982.1 M | 1580.5 KM | 852.8 NM | 2 hrs, 12 mins |
| Amsterdam | 2262.4 M | 3640.9 KM | 1964.6 NM | 4 hrs, 42 mins |
| Anadyr | 3109.4 M | 5004.1 KM | 2700.2 NM | 6 hrs, 27 mins |
| Anaheim | 7276.3 M | 11710 KM | 6318.7 NM | 15 hrs, 7 mins |
| Anchorage | 5352.2 M | 8613.6 KM | 4647.9 NM | 11 hrs, 7 mins |
| Andorra La Vella | 2474.8 M | 3982.8 KM | 2149.1 NM | 5 hrs, 8 mins |
