Travel tools > UK > Derby travel tools, resources

In this page you can find the following travel tools and resources for Derby England - UK:

Derby dialing code / area codes
Derby time zone / current local time right time
Time difference between Derby and other cities
Sunrise and sunset times in Derby
Distance, flight duration time from Derby to other cities
Derby sunrise sunset calendar

Note: daylight Saving Time (DST) / Summer Time is taken into account for all time calculations on this site.

Derby time zone, current local time

It is now 07:33 PM - Wed, 08 Sep 2010 in Derby, England UK

Derby time zone: UTC/GMT
Time zone abbreviation: BST - British Summer Time

Derby current time zone offset is UTC/GMT +1
Daylight Saving Time starts on Sun, 28 Mar 2010
Daylight Saving Time ends on Sun, 31 Oct 2010

Check the time zone in other cities


Derby dialing codes

Derby area code is +44 - 1332

+44 is the international dialing code for UK and
1332 is the area code for Derby

Check the dialing codes / area codes in other countries and cities

TOP

Derby Time Differences


Time difference between Derby and other cities


The time difference with Derby, England UK is displayed for each city. Add or subtract the given time difference to the local time in Derby, England UK to get the current time in those cities.

Abidjan-1:0 hrsAbu Dhabi+3:0 hrs
Abuja same timeAcapulco *-6:0 hrs
Accra-1:0 hrsAdak *-10:0 hrs
Adamstown-9:0 hrsAddis Ababa+2:0 hrs
Adelaide+8:30 hrsAden+2:0 hrs
Agra+4:30 hrsAguascalientes *-6:0 hrs
Ahmedabad+4:30 hrsAkron *-5:0 hrs
Al Jizah+1:0 hrsAlbany *-5:0 hrs
Albuquerque *-7:0 hrsAlexandria+1:0 hrs
Algiers same timeAlmaty+5:0 hrs
Alofi-12:0 hrsAmman *+2:0 hrs
Amsterdam *+1:0 hrsAnadyr *+12:0 hrs
Anaheim *-8:0 hrsAnchorage *-9:0 hrs
Andorra La Vella *+1:0 hrsAnkara *+2:0 hrs
Anshan+7:0 hrsAntananarivo+2:0 hrs
Apia-12:0 hrsAqtau+4:0 hrs
Aqtobe+4:0 hrsArlington *-6:0 hrs
Ashgabat+4:0 hrsAsmara+2:0 hrs
Astana+5:0 hrsAsuncion-5:0 hrs
Athens *+2:0 hrsAtlanta *-5:0 hrs
Auckland+11:0 hrsAugusta *-5:0 hrs
Aurora *-7:0 hrsAustin *-6:0 hrs
Azores *-1:0 hrsBaghdad+2:0 hrs
Baku+3:0 hrsBalikpapan+7:0 hrs
Baltimore *-5:0 hrsBamako-1:0 hrs
Bandar Seri Begawan+7:0 hrsBandung+6:0 hrs
Bangalore+4:30 hrsBangkok+6:0 hrs
Bangui same timeBanjul-1:0 hrs
Baotou+7:0 hrsBarcelona *+1:0 hrs
Basel *+1:0 hrsBasra+2:0 hrs
Basse-Terre-5:0 hrsBasseterre-5:0 hrs
Bastia *+1:0 hrsBaton Rouge *-6:0 hrs
Beijing+7:0 hrsBeirut *+2:0 hrs
Belfast * same timeBelgrade *+1:0 hrs
Belmopan-7:0 hrsBengaluru+4:30 hrs
Berlin *+1:0 hrsBern *+1:0 hrs
Bethlehem *+2:0 hrsBhubaneshwar+4:30 hrs
Billings *-7:0 hrsBirmingham (UK) * same time
Birmingham (US) *-6:0 hrsBishkek+5:0 hrs
Bismarck *-6:0 hrsBissau-1:0 hrs
Bogota-6:0 hrsBoise *-7:0 hrs
Boston *-5:0 hrsBrades-5:0 hrs
Brampton *-5:0 hrsBrasilia-4:0 hrs
Bratislava *+1:0 hrsBrazzaville same time
Bridgetown-5:0 hrsBrisbane+9:0 hrs
Brussels *+1:0 hrsBucharest *+2:0 hrs
Budapest *+1:0 hrsBuenos Aires-4:0 hrs
Buffalo *-5:0 hrsBujumbura+1:0 hrs
Busan+8:0 hrsCairo+1:0 hrs
Calgary *-7:0 hrsCali-6:0 hrs
Canberra+9:0 hrsCancun *-6:0 hrs
Canton+7:0 hrsCape Town+1:0 hrs
Caracas-5:30 hrsCardiff * same time
Carson City *-8:0 hrsCasablanca-1:0 hrs
Castries-5:0 hrsCayenne-4:0 hrs
Cebu City+7:0 hrsChangchun+7:0 hrs
Changsha+7:0 hrsCharleston *-5:0 hrs
Charlotte *-5:0 hrsCharlottetown *-4:0 hrs
Chatham Island+11:45 hrsChelyabinsk *+5:0 hrs
Chengdu+7:0 hrsCheyenne *-7:0 hrs
Chicago *-6:0 hrsChihuahua *-7:0 hrs
Chittagong+5:0 hrsChoibalsan+7:0 hrs
Chongqing+7:0 hrsChristchurch+11:0 hrs
Cincinnati *-5:0 hrsCleveland *-5:0 hrs
Colombo+4:30 hrsColumbia *-5:0 hrs
Columbus *-5:0 hrsConakry-1:0 hrs
Concord *-5:0 hrsCopenhagen *+1:0 hrs
Cordoba *+1:0 hrsDakar-1:0 hrs
Dalian+7:0 hrsDallas *-6:0 hrs
Damascus *+2:0 hrsDar es Salaam+2:0 hrs
Darwin+8:30 hrsDenpasar+7:0 hrs
Denver *-7:0 hrsDes Moines *-6:0 hrs
Detroit *-5:0 hrsDhaka+5:0 hrs
Dili+8:0 hrsDjibouti+2:0 hrs
Dodoma+2:0 hrsDoha+2:0 hrs
Dover *-5:0 hrsDubai+3:0 hrs
Dublin * same timeDurban+1:0 hrs
Dushanbe+4:0 hrsDusseldorf *+1:0 hrs
Easter Island-7:0 hrsEdinburgh * same time
Edmonton *-7:0 hrsEl Aaiun-1:0 hrs
El Paso *-7:0 hrsEsfahan *+3:30 hrs
Fairbanks *-9:0 hrsFaisalabad+4:0 hrs
Fernando de Noronha-3:0 hrsFoochow+7:0 hrs
Fort Worth *-6:0 hrsFort-de-France-5:0 hrs
Frankfort *-5:0 hrsFrankfurt *+1:0 hrs
Freetown-1:0 hrsFresno *-8:0 hrs
Fukuoka+8:0 hrsFunafuti+11:0 hrs
Funchal * same timeFushun+7:0 hrs
Gaborone+1:0 hrsGalapagos Islands-7:0 hrs
Gambier Islands-10:0 hrsGatineau *-5:0 hrs
Gaza+1:0 hrsGdansk *+1:0 hrs
Geneva *+1:0 hrsGeorgetown-5:0 hrs
Georgetown(UK)-6:0 hrsGibraltar *+1:0 hrs
Glasgow * same timeGuadalajara *-6:0 hrs
Guam+9:0 hrsGuatemala-7:0 hrs
Guayaquil-6:0 hrsGuiyang+7:0 hrs
Halifax *-4:0 hrsHamburg *+1:0 hrs
Hamilton (Canada) *-5:0 hrsHamilton (UK) *-4:0 hrs
Hangzhou+7:0 hrsHanoi+6:0 hrs
Harare+1:0 hrsHarbin+7:0 hrs
Harrisburg *-5:0 hrsHartford *-5:0 hrs
Havana *-5:0 hrsHelena *-7:0 hrs
Helsinki *+2:0 hrsHiroshima+8:0 hrs
Ho Chi Minh+6:0 hrsHobart+9:0 hrs
Hong Kong+7:0 hrsHoniara+10:0 hrs
Honolulu-11:0 hrsHouston *-6:0 hrs
Hovd+6:0 hrsHyderabad+4:30 hrs
Incheon+8:0 hrsIndianapolis *-5:0 hrs
Indore+4:30 hrsIqaluit *-5:0 hrs
Islamabad+4:0 hrsIstanbul *+2:0 hrs
Izmir *+2:0 hrsJackson *-6:0 hrs
Jacksonville *-5:0 hrsJaipur+4:30 hrs
Jakarta+6:0 hrsJayapura+8:0 hrs
Jeddah+2:0 hrsJefferson City *-6:0 hrs
Jersey City *-5:0 hrsJerusalem *+2:0 hrs
Jilin+7:0 hrsJinan+7:0 hrs
Jinzhou+7:0 hrsJohannesburg+1:0 hrs
Juneau *-9:0 hrsKabul+3:30 hrs
Kaliningrad *+2:0 hrsKamchatka *+12:0 hrs
Kampala+2:0 hrsKano Nigeria same time
Kanpur+4:30 hrsKansas City *-6:0 hrs
Kaohsiung+7:0 hrsKarachi+4:0 hrs
Kathmandu+4:45 hrsKaunas *+2:0 hrs
Kawasaki+8:0 hrsKazan *+3:0 hrs
Khartoum+2:0 hrsKhon Kaen+6:0 hrs
Khulna+5:0 hrsKiev *+2:0 hrs
Kigali+1:0 hrsKingston+10:30 hrs
Kingston (Jamaica)-6:0 hrsKingstown-5:0 hrs
Kinshasa same timeKiritimati+13:0 hrs
Kishinev *+2:0 hrsKitakyushu+8:0 hrs
Knoxville *-5:0 hrsKobe+8:0 hrs
Kolkata+4:30 hrsKoror+8:0 hrs
Kowloon+7:0 hrsKrakow *+1:0 hrs
Krasnoyarsk *+7:0 hrsKuala Lumpur+7:0 hrs
Kunming+7:0 hrsKupang+7:0 hrs
Kuwait City+2:0 hrsKyoto+8:0 hrs
La Coruna *+1:0 hrsLa Paz-5:0 hrs
La Plata-4:0 hrsLagos same time
Lahore+4:0 hrsLanchow+7:0 hrs
Las Palmas * same timeLas Vegas *-8:0 hrs
Lausanne *+1:0 hrsLaval *-5:0 hrs
Leon *-6:0 hrsLexington-Fayette *-5:0 hrs
Lhasa+7:0 hrsLibreville same time
Lilongwe+1:0 hrsLima-6:0 hrs
Lincoln *-6:0 hrsLisbon * same time
Little Rock *-6:0 hrsLiverpool * same time
Ljubljana *+1:0 hrsLodz *+1:0 hrs
Lome-1:0 hrsLondon * same time
London (Canada) *-5:0 hrsLong Beach *-8:0 hrs
Longueuil *-5:0 hrsLord Howe Island+9:30 hrs
Los Angeles *-8:0 hrsLouisville *-5:0 hrs
Luanda same timeLubumbashi+1:0 hrs
Lucknow+4:30 hrsLudhiana+4:30 hrs
Luoyang+7:0 hrsLusaka+1:0 hrs
Luxembourg *+1:0 hrsMacau+7:0 hrs
Madison *-6:0 hrsMadrid *+1:0 hrs
Majuro+11:0 hrsMalabo same time
Malang+6:0 hrsMale+4:0 hrs
Mamoutzou+2:0 hrsManagua-7:0 hrs
Manama+2:0 hrsManaus-5:0 hrs
Manila+7:0 hrsMaputo+1:0 hrs
Mar del Plata-4:0 hrsMarkham *-5:0 hrs
Maseru+1:0 hrsMataram+7:0 hrs
Mazatlan *-7:0 hrsMbabane+1:0 hrs
Mecca+2:0 hrsMedan+6:0 hrs
Medellin-6:0 hrsMelbourne+9:0 hrs
Memphis *-6:0 hrsMendoza-4:0 hrs
Merida *-6:0 hrsMesa-8:0 hrs
Mexicali *-8:0 hrsMexico City *-6:0 hrs
Miami *-5:0 hrsMilan *+1:0 hrs
Milwaukee *-6:0 hrsMinneapolis *-6:0 hrs
Minsk *+2:0 hrsMississauga *-5:0 hrs
Mobile *-6:0 hrsMogadishu+2:0 hrs
Monaco *+1:0 hrsMonrovia-1:0 hrs
Monterrey *-6:0 hrsMontevideo-4:0 hrs
Montgomery *-6:0 hrsMontpelier *-5:0 hrs
Montreal *-5:0 hrsMoroni+2:0 hrs
Moscow *+3:0 hrsMumbai+4:30 hrs
Munich *+1:0 hrsMurmansk *+3:0 hrs
Muscat+3:0 hrsNagoya+8:0 hrs
Nagpur+4:30 hrsNairobi+2:0 hrs
Nanchang+7:0 hrsNaples *+1:0 hrs
Nashville *-6:0 hrsNassau *-5:0 hrs
Ndjamena same timeNew Delhi+4:30 hrs
New Orleans *-6:0 hrsNew York *-5:0 hrs
Newark *-5:0 hrsNiamey same time
Nice *+1:0 hrsNicosia *+2:0 hrs
Nome *-9:0 hrsNorfolk *-5:0 hrs
Nouakchott-1:0 hrsNoumea+10:0 hrs
Novgorod *+3:0 hrsNovosibirsk *+5:0 hrs
Nukualofa+12:0 hrsNuuk *-3:0 hrs
Oakland *-8:0 hrsOdesa *+2:0 hrs
Okayama+8:0 hrsOklahoma City *-6:0 hrs
Omsk *+6:0 hrsOranjestad-5:0 hrs
Orlando *-5:0 hrsOsaka+8:0 hrs
Oslo *+1:0 hrsOttawa *-5:0 hrs
Ouagadougou-1:0 hrsPago Pago-12:0 hrs
Palembang+6:0 hrsPalikir+10:0 hrs
Palma *+1:0 hrsPanama-6:0 hrs
Papeete-11:0 hrsParamaribo-4:0 hrs
Paris *+1:0 hrsPatna+4:30 hrs
Pensacola *-6:0 hrsPerm *+5:0 hrs
Perth+7:0 hrsPeshawar+4:0 hrs
Philadelphia *-5:0 hrsPhnom Penh+6:0 hrs
Phoenix-8:0 hrsPierre *-6:0 hrs
Pittsburgh *-5:0 hrsPodgorica *+1:0 hrs
Port Elizabeth+1:0 hrsPort Louis+3:0 hrs
Port Moresby+9:0 hrsPort of Spain-5:0 hrs
Port Vila+10:0 hrsPort-au-Prince-6:0 hrs
Port-aux-Francais+4:0 hrsPortland *-8:0 hrs
Porto * same timePorto Alegre-4:0 hrs
Porto Novo same timePoznan *+1:0 hrs
Prague *+1:0 hrsPraia-2:0 hrs
Pretoria+1:0 hrsPristina *+1:0 hrs
Providence *-5:0 hrsPune+4:30 hrs
Pyongyang+8:0 hrsQiqihar+7:0 hrs
Quebec *-5:0 hrsQuito-6:0 hrs
Rabat-1:0 hrsRaleigh *-5:0 hrs
Rarotonga-11:0 hrsRawaki+12:0 hrs
Recife-4:0 hrsRegina-7:0 hrs
Reykjavik-1:0 hrsRichmond *-5:0 hrs
Riga *+2:0 hrsRio Branco-6:0 hrs
Rio de Janeiro-4:0 hrsRiverside *-8:0 hrs
Riyadh+2:0 hrsRoad Town-5:0 hrs
Rochester *-5:0 hrsRome *+1:0 hrs
Rosario-4:0 hrsRoseau-5:0 hrs
Rotterdam *+1:0 hrsSacramento *-8:0 hrs
Saint Georges-5:0 hrsSaint John *-4:0 hrs
Saint Johns-5:0 hrsSaint-Denis+3:0 hrs
Saint-Peterburg *+3:0 hrsSaipan+9:0 hrs
Salem *-8:0 hrsSalt Lake City *-7:0 hrs
Salta-4:0 hrsSalvador-4:0 hrs
Salzburg *+1:0 hrsSamara *+4:0 hrs
San Antonio *-6:0 hrsSan Bernardino *-8:0 hrs
San Diego *-8:0 hrsSan Francisco *-8:0 hrs
San Jose *-8:0 hrsSan Jose (Costa Rica)-7:0 hrs
San Juan-5:0 hrsSan Luis Potosi *-6:0 hrs
San Marino *+1:0 hrsSan Salvador-7:0 hrs
Sana+2:0 hrsSanta Ana-7:0 hrs
Santa Fe *-7:0 hrsSantiago-5:0 hrs
Santo Domingo-5:0 hrsSao Paulo-4:0 hrs
Sao Tome-1:0 hrsSapporo+8:0 hrs
Sarajevo *+1:0 hrsSaskatoon-7:0 hrs
Seattle *-8:0 hrsSemarang+6:0 hrs
Sendai+8:0 hrsSeoul+8:0 hrs
Shanghai+7:0 hrsShenzhen+7:0 hrs
Shijiazhuang+7:0 hrsSialkot+4:0 hrs
Sian+7:0 hrsSingapore+7:0 hrs
Singaraja+7:0 hrsSioux Falls *-6:0 hrs
Skopje *+1:0 hrsSofia *+2:0 hrs
Southampton * same timeSt. Johns *-3:30 hrs
St. Louis *-6:0 hrsSt. Paul *-6:0 hrs
St. Petersburg *-5:0 hrsStanley-5:0 hrs
Stockholm *+1:0 hrsStockton *-8:0 hrs
Stuttgart *+1:0 hrsSurabaya+6:0 hrs
Surakarta+6:0 hrsSurat+4:30 hrs
Surrey *-8:0 hrsSuva+11:0 hrs
Sydney+9:0 hrsSzczecin *+1:0 hrs
Taegu+8:0 hrsTaiohae-10:30 hrs
Taipei+7:0 hrsTaiyuan+7:0 hrs
Tallinn *+2:0 hrsTampa *-5:0 hrs
Tangier-1:0 hrsTangshan+7:0 hrs
Tarawa+11:0 hrsTashkent+4:0 hrs
Tbilisi+3:0 hrsTegucigalpa-7:0 hrs
Tehran *+3:30 hrsTel Aviv *+2:0 hrs
The Settlement+6:0 hrsThe Valley-5:0 hrs
Thimphu+5:0 hrsTianjin+7:0 hrs
Tijuana *-8:0 hrsTirane *+1:0 hrs
Tokyo+8:0 hrsToledo *-5:0 hrs
Topeka *-6:0 hrsToronto *-5:0 hrs
Torshavn * same timeTrenton *-5:0 hrs
Tripoli+1:0 hrsTsingtao+7:0 hrs
Tucson-8:0 hrsTucuman-4:0 hrs
Tunis same timeTurin *+1:0 hrs
Ufa *+5:0 hrsUlaanbaatar+7:0 hrs
Unalaska *-9:0 hrsVadodara+4:30 hrs
Vaduz *+1:0 hrsValletta *+1:0 hrs
Vancouver *-8:0 hrsVaranasi+4:30 hrs
Vatican City *+1:0 hrsVenice *+1:0 hrs
Veracruz *-6:0 hrsVictoria *-8:0 hrs
Victoria (Seychelles)+3:0 hrsVienna *+1:0 hrs
Vientiane+6:0 hrsVilnius *+2:0 hrs
Virginia Beach *-5:0 hrsVisakhapatnam+4:30 hrs
Vladivostok *+10:0 hrsWarsaw *+1:0 hrs
Washington DC *-5:0 hrsWellington+11:0 hrs
Whitehorse *-8:0 hrsWichita *-6:0 hrs
Willemstad-5:0 hrsWindhoek same time
Windsor *-5:0 hrsWinnipeg *-6:0 hrs
Wroclaw *+1:0 hrsWuhan+7:0 hrs
Yamoussoukro-1:0 hrsYangon+5:30 hrs
Yaounde same timeYaren+11:0 hrs
Yazd *+3:30 hrsYekaterinburg *+5:0 hrs
Yellowknife *-7:0 hrsYerevan *+4:0 hrs
Yokohama+8:0 hrsYuzhno-Sakhalinsk *+10:0 hrs
Zagreb *+1:0 hrsZhengzhou+7:0 hrs
Zibo+7:0 hrsZurich *+1:0 hrs


* Cities observing Daylight Saving Time (DST) / Summer Time.

Check the time zone difference for other cities

Derby Sunrise Sunset


Sunrise sunset times in Derby

The sunrise and sunset times for are displayed for coming 60 days. Please note that the times are given in 24HR format.Note: Daylight Saving Time (DST) / Summer Time is taken into account for all time calculations on this site.


DateSunriseSunset
Sun, 29 Aug 201006:1619:55
Mon, 30 Aug 201006:1719:53
Tue, 31 Aug 201006:1919:50
Wed, 01 Sep 201006:2119:48
Thu, 02 Sep 201006:2219:46
Fri, 03 Sep 201006:2419:44
Sat, 04 Sep 201006:2619:41
Sun, 05 Sep 201006:2719:39
Mon, 06 Sep 201006:2919:37
Tue, 07 Sep 201006:3119:34
Wed, 08 Sep 201006:3219:32
Thu, 09 Sep 201006:3419:30
Fri, 10 Sep 201006:3619:27
Sat, 11 Sep 201006:3719:25
Sun, 12 Sep 201006:3919:22
Mon, 13 Sep 201006:4119:20
Tue, 14 Sep 201006:4219:18
Wed, 15 Sep 201006:4419:15
Thu, 16 Sep 201006:4619:13
Fri, 17 Sep 201006:4719:11
Sat, 18 Sep 201006:4919:08
Sun, 19 Sep 201006:5119:06
Mon, 20 Sep 201006:5219:03
Tue, 21 Sep 201006:5419:01
Wed, 22 Sep 201006:5618:59
Thu, 23 Sep 201006:5718:56
Fri, 24 Sep 201006:5918:54
Sat, 25 Sep 201007:0118:51
Sun, 26 Sep 201007:0218:49
Mon, 27 Sep 201007:0418:47
Tue, 28 Sep 201007:0618:44
Wed, 29 Sep 201007:0718:42
Thu, 30 Sep 201007:0918:40
Fri, 01 Oct 201007:1118:37
Sat, 02 Oct 201007:1318:35
Sun, 03 Oct 201007:1418:33
Mon, 04 Oct 201007:1618:30
Tue, 05 Oct 201007:1818:28
Wed, 06 Oct 201007:2018:26
Thu, 07 Oct 201007:2118:23
Fri, 08 Oct 201007:2318:21
Sat, 09 Oct 201007:2518:19
Sun, 10 Oct 201007:2718:16
Mon, 11 Oct 201007:2818:14
Tue, 12 Oct 201007:3018:12
Wed, 13 Oct 201007:3218:10
Thu, 14 Oct 201007:3418:07
Fri, 15 Oct 201007:3518:05
Sat, 16 Oct 201007:3718:03
Sun, 17 Oct 201007:3918:01
Mon, 18 Oct 201007:4117:59
Tue, 19 Oct 201007:4317:56
Wed, 20 Oct 201007:4417:54
Thu, 21 Oct 201007:4617:52
Fri, 22 Oct 201007:4817:50
Sat, 23 Oct 201007:5017:48
Sun, 24 Oct 201007:5217:46
Mon, 25 Oct 201007:5417:44
Tue, 26 Oct 201007:5517:42
Wed, 27 Oct 201007:5717:40
Thu, 28 Oct 201007:5917:38
Fri, 29 Oct 201008:0117:36
Sat, 30 Oct 201008:0317:34
Sun, 31 Oct 201008:0517:32
Mon, 01 Nov 201008:0717:30
Tue, 02 Nov 201008:0817:28
Wed, 03 Nov 201008:1017:26
Thu, 04 Nov 201008:1217:24
Fri, 05 Nov 201008:1417:23
Sat, 06 Nov 201008:1617:21
Sun, 07 Nov 201008:1817:19


Derby Distance & Flight Duration Time


Distance / flight duration time from Derby to other cities:

Distances from Derby to other major cities are displayed in kilometers, miles and nautical miles in the table below:
This table displays the approximate flight duration time from Derby to other cities.

Please note: this page displays the approximate flight duration times from Derby to other cities. The actual flight times may differ depending on the type and speed of the aircraft.


CityMilesKilometersNautical milesFlight time
Abidjan3275.8 M5271.8 KM2844.7 NM6 hrs, 48 mins
Abu Dhabi3468.2 M5581.5 KM3011.8 NM7 hrs, 12 mins
Abuja3037.5 M4888.4 KM2637.8 NM6 hrs, 18 mins
Acapulco5655.1 M9101 KM4910.9 NM11 hrs, 45 mins
Accra3263.1 M5251.4 KM2833.7 NM6 hrs, 47 mins
Adak5240.4 M8433.5 KM4550.7 NM10 hrs, 53 mins
Adamstown9183.1 M14778.8 KM7974.6 NM19 hrs, 4 mins
Addis Ababa3736.7 M6013.7 KM3245 NM7 hrs, 46 mins
Adelaide10108.1 M16267.3 KM8777.8 NM20 hrs, 59 mins
Aden3758.9 M6049.3 KM3264.2 NM7 hrs, 48 mins
Agra4316.4 M6946.6 KM3748.4 NM8 hrs, 58 mins
Aguascalientes5484.7 M8826.8 KM4762.9 NM11 hrs, 23 mins
Ahmedabad4291.4 M6906.3 KM3726.6 NM8 hrs, 55 mins
Akron3667.1 M5901.6 KM3184.5 NM7 hrs, 37 mins
Al Jizah2258.6 M3634.9 KM1961.4 NM4 hrs, 41 mins
Albany3297.1 M5306.1 KM2863.2 NM6 hrs, 51 mins
Albuquerque4901.8 M7888.7 KM4256.8 NM10 hrs, 11 mins
Alexandria2140.5 M3444.9 KM1858.8 NM4 hrs, 27 mins
Algiers1135 M1826.6 KM985.6 NM2 hrs, 32 mins
Almaty3485.7 M5609.6 KM3027 NM7 hrs, 14 mins
Alofi10035.5 M16150.5 KM8714.8 NM20 hrs, 50 mins
Amman2340.8 M3767.2 KM2032.8 NM4 hrs, 52 mins
Amsterdam246.1 M396 KM213.7 NM37 mins
Anadyr3719.3 M5985.7 KM3229.9 NM7 hrs, 43 mins
Anaheim5364.1 M8632.7 KM4658.2 NM11 hrs, 8 mins
Anchorage4389.8 M7064.7 KM3812.1 NM9 hrs, 7 mins
Andorra La Vella718.4 M1156.2 KM623.9 NM1 hrs, 44 mins
Ankara1809.4 M2912 KM1571.3 NM3 hrs, 45 mins
Anshan5153.1 M8293.2 KM4475 NM10 hrs, 42 mins
Antananarivo5707.3 M9185.1 KM4956.2 NM11 hrs, 51 mins
Apia7836.6 M12611.8 KM6805.3 NM16 hrs, 16 mins
Aqtau2372.4 M3818 KM2060.2 NM4 hrs, 56 mins
Aqtobe2454.8 M3950.7 KM2131.8 NM5 hrs, 6 mins
Arlington4701.6 M7566.4 KM4082.8 NM9 hrs, 46 mins
Ashgabat2987.2 M4807.5 KM2594.1 NM6 hrs, 12 mins
Asmara3372.5 M5427.5 KM2928.7 NM7 hrs, 0 mins
Astana2966.6 M4774.3 KM2576.2 NM6 hrs, 10 mins
Asuncion6338.8 M10201.2 KM5504.6 NM13 hrs, 10 mins
Athens1552.4 M2498.4 KM1348.1 NM3 hrs, 13 mins
Atlanta4145.9 M6672.2 KM3600.3 NM8 hrs, 37 mins
Auckland11311.5 M18204.2 KM9822.9 NM23 hrs, 29 mins
Augusta3061.8 M4927.5 KM2658.9 NM6 hrs, 21 mins
Aurora4600.6 M7404 KM3995.2 NM9 hrs, 33 mins
Austin4833.6 M7778.9 KM4197.5 NM10 hrs, 2 mins
Azores1611.2 M2592.9 KM1399.1 NM3 hrs, 21 mins
Baghdad2607.3 M4196.1 KM2264.2 NM5 hrs, 25 mins
Baku2507.8 M4035.9 KM2177.7 NM5 hrs, 12 mins
Balikpapan7421.7 M11944 KM6445 NM15 hrs, 25 mins
Baltimore3556.6 M5723.8 KM3088.6 NM7 hrs, 23 mins
Bamako2817.4 M4534.1 KM2446.6 NM5 hrs, 51 mins
Bandar Seri Begawan7020.7 M11298.7 KM6096.8 NM14 hrs, 35 mins
Bandung7357.2 M11840.3 KM6389 NM15 hrs, 17 mins
Bangalore5053.8 M8133.2 KM4388.7 NM10 hrs, 30 mins
Bangkok5954.1 M9582.2 KM5170.5 NM12 hrs, 22 mins
Bangui3522.1 M5668.2 KM3058.6 NM7 hrs, 19 mins
Banjul2838.5 M4568.2 KM2465 NM5 hrs, 54 mins
Baotou4805.9 M7734.3 KM4173.4 NM9 hrs, 59 mins
Barcelona786.4 M1265.6 KM682.9 NM1 hrs, 53 mins
Basel526.1 M846.7 KM456.9 NM1 hrs, 18 mins
Basra2881.9 M4638 KM2502.7 NM5 hrs, 59 mins
Basse-Terre4088.1 M6579.2 KM3550.1 NM8 hrs, 29 mins
Basseterre4077 M6561.2 KM3540.4 NM8 hrs, 28 mins
Bastia854.5 M1375.2 KM742.1 NM1 hrs, 55 mins
Baton Rouge4580 M7370.8 KM3977.3 NM9 hrs, 31 mins
Beijing5058.1 M8140.2 KM4392.4 NM10 hrs, 30 mins
Beirut2230.3 M3589.3 KM1936.8 NM4 hrs, 38 mins
Belfast215.9 M347.5 KM187.5 NM32 mins
Belgrade1127 M1813.8 KM978.7 NM2 hrs, 31 mins
Belmopan5160.1 M8304.4 KM4481.1 NM10 hrs, 43 mins
Bengaluru5053.8 M8133.2 KM4388.7 NM10 hrs, 30 mins
Berlin609.6 M981.1 KM529.4 NM1 hrs, 28 mins
Bern562.7 M905.6 KM488.7 NM1 hrs, 21 mins
Bethlehem2331.8 M3752.7 KM2024.9 NM4 hrs, 50 mins
Bhubaneshwar4989.4 M8029.6 KM4332.8 NM10 hrs, 22 mins
Billings4408.3 M7094.5 KM3828.2 NM9 hrs, 9 mins
Birmingham (UK)20.5 M32.9 KM17.8 NM3 mins
Birmingham (US)4245.9 M6833.1 KM3687.1 NM8 hrs, 49 mins
Bishkek3433 M5524.8 KM2981.2 NM7 hrs, 8 mins
Bismarck4104.2 M6605.1 KM3564.1 NM8 hrs, 31 mins
Bissau2941.4 M4733.7 KM2554.3 NM6 hrs, 6 mins
Bogota5257.4 M8460.9 KM4565.5 NM10 hrs, 55 mins
Boise4762.5 M7664.5 KM4135.8 NM9 hrs, 53 mins
Boston3209 M5164.4 KM2786.7 NM6 hrs, 40 mins
Brades4103.3 M6603.7 KM3563.3 NM8 hrs, 31 mins
Brampton3488.8 M5614.7 KM3029.7 NM7 hrs, 15 mins
Brasilia5446.9 M8766 KM4730.1 NM11 hrs, 19 mins
Bratislava863.6 M1389.9 KM750 NM1 hrs, 56 mins
Brazzaville4032.9 M6490.3 KM3502.2 NM8 hrs, 22 mins
Bridgetown4179.2 M6725.8 KM3629.2 NM8 hrs, 41 mins
Brisbane10247.2 M16491.2 KM8898.7 NM21 hrs, 17 mins
Brussels275.1 M442.8 KM238.9 NM41 mins
Bucharest1370.9 M2206.3 KM1190.5 NM2 hrs, 51 mins
Budapest976 M1570.8 KM847.6 NM2 hrs, 11 mins
Buenos Aires6904 M11110.8 KM5995.4 NM14 hrs, 20 mins
Buffalo3492.6 M5620.8 KM3033 NM7 hrs, 15 mins
Bujumbura4242.9 M6828.4 KM3684.6 NM8 hrs, 49 mins
Busan5686.5 M9151.6 KM4938.2 NM11 hrs, 48 mins
Cairo2261 M3638.7 KM1963.4 NM4 hrs, 42 mins
Calgary4283.4 M6893.4 KM3719.7 NM8 hrs, 54 mins
Cali5413.4 M8711.9 KM4701 NM11 hrs, 14 mins
Canberra10556.9 M16989.6 KM9167.6 NM21 hrs, 55 mins
Cancun4865.5 M7830.2 KM4225.2 NM10 hrs, 6 mins
Canton5900.4 M9495.7 KM5123.9 NM12 hrs, 15 mins
