Travel tools > Australia > Gold Coast travel tools, resources
In this page you can find the following travel tools and resources for Gold Coast Queensland - Australia:
Gold Coast dialing code / area codes
Gold Coast time zone / current local time right time
Time difference between Gold Coast and other cities
Sunrise and sunset times in Gold Coast
Distance, flight duration time from Gold Coast to other cities
Gold Coast sunrise sunset calendar
Note: daylight Saving Time (DST) / Summer Time is taken into account for all time calculations on this site.
Gold Coast time zone, current local time
Gold Coast time zone: UTC/GMT +10
Time zone abbreviation: EST- Eastern Standard Time
Check the time zone in other cities
Gold Coast dialing codes
+61 is the international dialing code for Australia and
7 is the area code for Gold Coast
TOP
Gold Coast Time Differences
Time difference between Gold Coast and other cities
The time difference with Gold Coast, Queensland Australia is displayed for each city. Add or subtract the given time difference to the local time in Gold Coast, Queensland Australia to get the current time in those cities.
| Abidjan | -10:0 hrs | Abu Dhabi | -6:0 hrs |
| Abuja | -9:0 hrs | Acapulco | -16:0 hrs |
| Accra | -10:0 hrs | Adak | -20:0 hrs |
| Adamstown | -18:0 hrs | Addis Ababa | -7:0 hrs |
| Adelaide * | +0:30 hrs | Aden | -7:0 hrs |
| Agra | -4:30 hrs | Aguascalientes | -16:0 hrs |
| Ahmedabad | -4:30 hrs | Akron | -15:0 hrs |
| Al Jizah | -8:0 hrs | Albany | -15:0 hrs |
| Albuquerque | -17:0 hrs | Alexandria | -8:0 hrs |
| Algiers | -9:0 hrs | Almaty | -4:0 hrs |
| Alofi | -21:0 hrs | Amman | -8:0 hrs |
| Amsterdam | -9:0 hrs | Anadyr | +2:0 hrs |
| Anaheim | -18:0 hrs | Anchorage | -19:0 hrs |
| Andorra La Vella | -9:0 hrs | Ankara | -8:0 hrs |
| Anshan | -2:0 hrs | Antananarivo | -7:0 hrs |
| Apia | -21:0 hrs | Aqtau | -5:0 hrs |
| Aqtobe | -5:0 hrs | Arlington | -16:0 hrs |
| Ashgabat | -5:0 hrs | Asmara | -7:0 hrs |
| Astana | -4:0 hrs | Asuncion | -14:0 hrs |
| Athens | -8:0 hrs | Atlanta | -15:0 hrs |
| Auckland * | +3:0 hrs | Augusta | -15:0 hrs |
| Aurora | -17:0 hrs | Austin | -16:0 hrs |
| Azores | -11:0 hrs | Baghdad | -7:0 hrs |
| Baku | -6:0 hrs | Balikpapan | -2:0 hrs |
| Baltimore | -15:0 hrs | Bamako | -10:0 hrs |
| Bandar Seri Begawan | -2:0 hrs | Bandung | -3:0 hrs |
| Bangalore | -4:30 hrs | Bangkok | -3:0 hrs |
| Bangui | -9:0 hrs | Banjul | -10:0 hrs |
| Baotou | -2:0 hrs | Barcelona | -9:0 hrs |
| Basel | -9:0 hrs | Basra | -7:0 hrs |
| Basse-Terre | -14:0 hrs | Basseterre | -14:0 hrs |
| Bastia | -9:0 hrs | Baton Rouge | -16:0 hrs |
| Beijing | -2:0 hrs | Beirut | -8:0 hrs |
| Belfast | -10:0 hrs | Belgrade | -9:0 hrs |
| Belmopan | -16:0 hrs | Bengaluru | -4:30 hrs |
| Berlin | -9:0 hrs | Bern | -9:0 hrs |
| Bethlehem | -8:0 hrs | Bhubaneshwar | -4:30 hrs |
| Billings | -17:0 hrs | Birmingham (UK) | -10:0 hrs |
| Birmingham (US) | -16:0 hrs | Bishkek | -4:0 hrs |
| Bismarck | -16:0 hrs | Bissau | -10:0 hrs |
| Bogota | -15:0 hrs | Boise | -17:0 hrs |
| Boston | -15:0 hrs | Brades | -14:0 hrs |
| Brampton | -15:0 hrs | Brasilia | -13:0 hrs |
| Bratislava | -9:0 hrs | Brazzaville | -9:0 hrs |
| Bridgetown | -14:0 hrs | Brisbane | same time |
| Brussels | -9:0 hrs | Bucharest | -8:0 hrs |
| Budapest | -9:0 hrs | Buenos Aires | -13:0 hrs |
| Buffalo | -15:0 hrs | Bujumbura | -8:0 hrs |
| Cairo | -8:0 hrs | Calgary | -17:0 hrs |
| Cali | -15:0 hrs | Canberra * | +1:0 hrs |
| Cancun | -16:0 hrs | Canton | -2:0 hrs |
| Cape Town | -8:0 hrs | Caracas | -14:30 hrs |
| Cardiff | -10:0 hrs | Carson City | -18:0 hrs |
| Casablanca | -10:0 hrs | Castries | -14:0 hrs |
| Cayenne | -13:0 hrs | Cebu City | -2:0 hrs |
| Changchun | -2:0 hrs | Changsha | -2:0 hrs |
| Charleston | -15:0 hrs | Charlotte | -15:0 hrs |
| Charlottetown | -14:0 hrs | Chatham Island * | +3:45 hrs |
| Chelyabinsk | -5:0 hrs | Chengdu | -2:0 hrs |
| Cheyenne | -17:0 hrs | Chicago | -16:0 hrs |
| Chihuahua | -17:0 hrs | Chittagong | -4:0 hrs |
| Choibalsan | -2:0 hrs | Chongqing | -2:0 hrs |
| Christchurch * | +3:0 hrs | Cincinnati | -15:0 hrs |
| Cleveland | -15:0 hrs | Colombo | -4:30 hrs |
| Columbia | -15:0 hrs | Columbus | -15:0 hrs |
| Conakry | -10:0 hrs | Concord | -15:0 hrs |
| Copenhagen | -9:0 hrs | Cordoba | -9:0 hrs |
| Dakar | -10:0 hrs | Dalian | -2:0 hrs |
| Dallas | -16:0 hrs | Damascus | -8:0 hrs |
| Dar es Salaam | -7:0 hrs | Darwin | -0:30 hrs |
| Denpasar | -2:0 hrs | Denver | -17:0 hrs |
| Des Moines | -16:0 hrs | Detroit | -15:0 hrs |
| Dhaka | -4:0 hrs | Dili | -1:0 hrs |
| Djibouti | -7:0 hrs | Dodoma | -7:0 hrs |
| Doha | -7:0 hrs | Dover | -15:0 hrs |
| Dubai | -6:0 hrs | Dublin | -10:0 hrs |
| Durban | -8:0 hrs | Dushanbe | -5:0 hrs |
| Dusseldorf | -9:0 hrs | Easter Island * | -15:0 hrs |
| Edinburgh | -10:0 hrs | Edmonton | -17:0 hrs |
| El Aaiun | -10:0 hrs | El Paso | -17:0 hrs |
| Esfahan | -6:30 hrs | Fairbanks | -19:0 hrs |
| Faisalabad | -5:0 hrs | Fernando de Noronha | -12:0 hrs |
| Foochow | -2:0 hrs | Fort Worth | -16:0 hrs |
| Fort-de-France | -14:0 hrs | Frankfort | -15:0 hrs |
| Frankfurt | -9:0 hrs | Freetown | -10:0 hrs |
| Fresno | -18:0 hrs | Fukuoka | -1:0 hrs |
| Funafuti | +2:0 hrs | Funchal | -10:0 hrs |
| Fushun | -2:0 hrs | Gaborone | -8:0 hrs |
| Galapagos Islands | -16:0 hrs | Gambier Islands | -19:0 hrs |
| Gatineau | -15:0 hrs | Gaza | -8:0 hrs |
| Gdansk | -9:0 hrs | Geneva | -9:0 hrs |
| Georgetown | -14:0 hrs | Georgetown(UK) | -15:0 hrs |
| Gibraltar | -9:0 hrs | Glasgow | -10:0 hrs |
| Guadalajara | -16:0 hrs | Guam | same time |
| Guatemala | -16:0 hrs | Guayaquil | -15:0 hrs |
| Guiyang | -2:0 hrs | Halifax | -14:0 hrs |
| Hamburg | -9:0 hrs | Hamilton (Canada) | -15:0 hrs |
| Hamilton (UK) | -14:0 hrs | Hangzhou | -2:0 hrs |
| Hanoi | -3:0 hrs | Harare | -8:0 hrs |
| Harbin | -2:0 hrs | Harrisburg | -15:0 hrs |
| Hartford | -15:0 hrs | Havana | -15:0 hrs |
| Helena | -17:0 hrs | Helsinki | -8:0 hrs |
| Hiroshima | -1:0 hrs | Ho Chi Minh | -3:0 hrs |
| Hobart * | +1:0 hrs | Hong Kong | -2:0 hrs |
| Honiara | +1:0 hrs | Honolulu | -20:0 hrs |
| Houston | -16:0 hrs | Hovd | -3:0 hrs |
| Hyderabad | -4:30 hrs | Incheon | -1:0 hrs |
| Indianapolis | -15:0 hrs | Indore | -4:30 hrs |
| Iqaluit | -15:0 hrs | Islamabad | -5:0 hrs |
| Istanbul | -8:0 hrs | Izmir | -8:0 hrs |
| Jackson | -16:0 hrs | Jacksonville | -15:0 hrs |
| Jaipur | -4:30 hrs | Jakarta | -3:0 hrs |
| Jayapura | -1:0 hrs | Jeddah | -7:0 hrs |
| Jefferson City | -16:0 hrs | Jersey City | -15:0 hrs |
| Jerusalem | -8:0 hrs | Jilin | -2:0 hrs |
| Jinan | -2:0 hrs | Jinzhou | -2:0 hrs |
| Johannesburg | -8:0 hrs | Juneau | -19:0 hrs |
| Kabul | -5:30 hrs | Kaliningrad | -8:0 hrs |
| Kamchatka | +2:0 hrs | Kampala | -7:0 hrs |
| Kano Nigeria | -9:0 hrs | Kanpur | -4:30 hrs |
| Kansas City | -16:0 hrs | Kaohsiung | -2:0 hrs |
| Karachi | -5:0 hrs | Kathmandu | -4:15 hrs |
| Kaunas | -8:0 hrs | Kawasaki | -1:0 hrs |
| Kazan | -7:0 hrs | Khartoum | -7:0 hrs |
| Khon Kaen | -3:0 hrs | Khulna | -4:0 hrs |
| Kiev | -8:0 hrs | Kigali | -8:0 hrs |
| Kingston | +1:30 hrs | Kingston (Jamaica) | -15:0 hrs |
| Kingstown | -14:0 hrs | Kinshasa | -9:0 hrs |
| Kiritimati | +4:0 hrs | Kishinev | -8:0 hrs |
| Kitakyushu | -1:0 hrs | Knoxville | -15:0 hrs |
| Kobe | -1:0 hrs | Kolkata | -4:30 hrs |
| Koror | -1:0 hrs | Kowloon | -2:0 hrs |
| Krakow | -9:0 hrs | Krasnoyarsk | -3:0 hrs |
| Kuala Lumpur | -2:0 hrs | Kunming | -2:0 hrs |
| Kupang | -2:0 hrs | Kuwait City | -7:0 hrs |
| Kyoto | -1:0 hrs | La Coruna | -9:0 hrs |
| La Paz | -14:0 hrs | La Plata | -13:0 hrs |
| Lagos | -9:0 hrs | Lahore | -5:0 hrs |
| Lanchow | -2:0 hrs | Las Palmas | -10:0 hrs |
| Las Vegas | -18:0 hrs | Lausanne | -9:0 hrs |
| Laval | -15:0 hrs | Leon | -16:0 hrs |
| Lexington-Fayette | -15:0 hrs | Lhasa | -2:0 hrs |
| Libreville | -9:0 hrs | Lilongwe | -8:0 hrs |
| Lima | -15:0 hrs | Lincoln | -16:0 hrs |
| Lisbon | -10:0 hrs | Little Rock | -16:0 hrs |
| Liverpool | -10:0 hrs | Ljubljana | -9:0 hrs |
| Lodz | -9:0 hrs | Lome | -10:0 hrs |
| London | -10:0 hrs | London (Canada) | -15:0 hrs |
| Long Beach | -18:0 hrs | Longueuil | -15:0 hrs |
| Lord Howe Island * | +1:0 hrs | Los Angeles | -18:0 hrs |
| Louisville | -15:0 hrs | Luanda | -9:0 hrs |
| Lubumbashi | -8:0 hrs | Lucknow | -4:30 hrs |
| Ludhiana | -4:30 hrs | Luoyang | -2:0 hrs |
| Lusaka | -8:0 hrs | Luxembourg | -9:0 hrs |
| Macau | -2:0 hrs | Madison | -16:0 hrs |
| Madrid | -9:0 hrs | Majuro | +2:0 hrs |
| Malabo | -9:0 hrs | Malang | -3:0 hrs |
| Male | -5:0 hrs | Mamoutzou | -7:0 hrs |
| Managua | -16:0 hrs | Manama | -7:0 hrs |
| Manaus | -14:0 hrs | Manila | -2:0 hrs |
| Maputo | -8:0 hrs | Mar del Plata | -13:0 hrs |
| Markham | -15:0 hrs | Maseru | -8:0 hrs |
| Mataram | -2:0 hrs | Mazatlan | -17:0 hrs |
| Mbabane | -8:0 hrs | Mecca | -7:0 hrs |
| Medan | -3:0 hrs | Medellin | -15:0 hrs |
| Melbourne * | +1:0 hrs | Memphis | -16:0 hrs |
| Mendoza | -13:0 hrs | Merida | -16:0 hrs |
| Mesa | -17:0 hrs | Mexicali | -18:0 hrs |
| Mexico City | -16:0 hrs | Miami | -15:0 hrs |
| Milan | -9:0 hrs | Milwaukee | -16:0 hrs |
| Minneapolis | -16:0 hrs | Minsk | -8:0 hrs |
| Mississauga | -15:0 hrs | Mobile | -16:0 hrs |
| Mogadishu | -7:0 hrs | Monaco | -9:0 hrs |
| Monrovia | -10:0 hrs | Monterrey | -16:0 hrs |
| Montevideo | -13:0 hrs | Montgomery | -16:0 hrs |
| Montpelier | -15:0 hrs | Montreal | -15:0 hrs |
| Moroni | -7:0 hrs | Moscow | -7:0 hrs |
| Mumbai | -4:30 hrs | Munich | -9:0 hrs |
| Murmansk | -7:0 hrs | Muscat | -6:0 hrs |
| Nagoya | -1:0 hrs | Nagpur | -4:30 hrs |
| Nairobi | -7:0 hrs | Nanchang | -2:0 hrs |
| Naples | -9:0 hrs | Nashville | -16:0 hrs |
| Nassau | -15:0 hrs | Ndjamena | -9:0 hrs |
| New Delhi | -4:30 hrs | New Orleans | -16:0 hrs |
| New York | -15:0 hrs | Newark | -15:0 hrs |
| Niamey | -9:0 hrs | Nice | -9:0 hrs |
| Nicosia | -8:0 hrs | Nome | -19:0 hrs |
| Norfolk | -15:0 hrs | Nouakchott | -10:0 hrs |
| Noumea | +1:0 hrs | Novgorod | -7:0 hrs |
| Novosibirsk | -4:0 hrs | Nukualofa | +3:0 hrs |
| Nuuk | -13:0 hrs | Oakland | -18:0 hrs |
| Odesa | -8:0 hrs | Okayama | -1:0 hrs |
| Oklahoma City | -16:0 hrs | Omsk | -4:0 hrs |
| Oranjestad | -14:0 hrs | Orlando | -15:0 hrs |
| Osaka | -1:0 hrs | Oslo | -9:0 hrs |
| Ottawa | -15:0 hrs | Ouagadougou | -10:0 hrs |
| Pago Pago | -21:0 hrs | Palembang | -3:0 hrs |
| Palikir | +1:0 hrs | Palma | -9:0 hrs |
| Panama | -15:0 hrs | Papeete | -20:0 hrs |
| Paramaribo | -13:0 hrs | Paris | -9:0 hrs |
| Patna | -4:30 hrs | Pensacola | -16:0 hrs |
| Perm | -5:0 hrs | Perth | -2:0 hrs |
| Peshawar | -5:0 hrs | Philadelphia | -15:0 hrs |
| Phnom Penh | -3:0 hrs | Phoenix | -17:0 hrs |
| Pierre | -16:0 hrs | Pittsburgh | -15:0 hrs |
| Podgorica | -9:0 hrs | Port Elizabeth | -8:0 hrs |
| Port Louis | -6:0 hrs | Port Moresby | same time |
| Port of Spain | -14:0 hrs | Port Vila | +1:0 hrs |
| Port-au-Prince | -15:0 hrs | Port-aux-Francais | -5:0 hrs |
| Portland | -18:0 hrs | Porto | -10:0 hrs |
| Porto Alegre | -13:0 hrs | Porto Novo | -9:0 hrs |
| Poznan | -9:0 hrs | Prague | -9:0 hrs |
| Praia | -11:0 hrs | Pretoria | -8:0 hrs |
| Pristina | -9:0 hrs | Providence | -15:0 hrs |
| Pune | -4:30 hrs | Pusan | -1:0 hrs |
| Pyongyang | -1:0 hrs | Qiqihar | -2:0 hrs |
| Quebec | -15:0 hrs | Quito | -15:0 hrs |
| Rabat | -10:0 hrs | Raleigh | -15:0 hrs |
| Rarotonga | -20:0 hrs | Rawaki | +3:0 hrs |
| Recife | -13:0 hrs | Regina | -16:0 hrs |
| Reykjavik | -10:0 hrs | Richmond | -15:0 hrs |
| Riga | -8:0 hrs | Rio Branco | -15:0 hrs |
| Rio de Janeiro | -13:0 hrs | Riverside | -18:0 hrs |
| Riyadh | -7:0 hrs | Road Town | -14:0 hrs |
| Rochester | -15:0 hrs | Rome | -9:0 hrs |
| Rosario | -13:0 hrs | Roseau | -14:0 hrs |
| Rotterdam | -9:0 hrs | Sacramento | -18:0 hrs |
| Saint Georges | -14:0 hrs | Saint John | -14:0 hrs |
| Saint Johns | -14:0 hrs | Saint-Denis | -6:0 hrs |
| Saint-Peterburg | -7:0 hrs | Saipan | same time |
| Salem | -18:0 hrs | Salt Lake City | -17:0 hrs |
| Salta | -13:0 hrs | Salvador | -13:0 hrs |
| Salzburg | -9:0 hrs | Samara | -6:0 hrs |
| San Antonio | -16:0 hrs | San Bernardino | -18:0 hrs |
| San Diego | -18:0 hrs | San Francisco | -18:0 hrs |
| San Jose | -18:0 hrs | San Jose (Costa Rica) | -16:0 hrs |
| San Juan | -14:0 hrs | San Luis Potosi | -16:0 hrs |
| San Marino | -9:0 hrs | San Salvador | -16:0 hrs |
| Sana | -7:0 hrs | Santa Ana | -16:0 hrs |
| Santa Fe | -17:0 hrs | Santiago * | -13:0 hrs |
| Santo Domingo | -14:0 hrs | Sao Paulo | -13:0 hrs |
| Sao Tome | -10:0 hrs | Sapporo | -1:0 hrs |
| Sarajevo | -9:0 hrs | Saskatoon | -16:0 hrs |
| Seattle | -18:0 hrs | Semarang | -3:0 hrs |
| Sendai | -1:0 hrs | Seoul | -1:0 hrs |
| Shanghai | -2:0 hrs | Shenzhen | -2:0 hrs |
| Shijiazhuang | -2:0 hrs | Sialkot | -5:0 hrs |
| Sian | -2:0 hrs | Singapore | -2:0 hrs |
| Singaraja | -2:0 hrs | Sioux Falls | -16:0 hrs |
| Skopje | -9:0 hrs | Sofia | -8:0 hrs |
| Southampton | -10:0 hrs | St. Johns | -13:30 hrs |
| St. Louis | -16:0 hrs | St. Paul | -16:0 hrs |
| St. Petersburg | -15:0 hrs | Stanley | -14:0 hrs |
| Stockholm | -9:0 hrs | Stockton | -18:0 hrs |
| Stuttgart | -9:0 hrs | Surabaya | -3:0 hrs |
| Surakarta | -3:0 hrs | Surat | -4:30 hrs |
| Surrey | -18:0 hrs | Suva | +2:0 hrs |
| Sydney * | +1:0 hrs | Szczecin | -9:0 hrs |
| Taegu | -1:0 hrs | Taiohae | -19:30 hrs |
| Taipei | -2:0 hrs | Taiyuan | -2:0 hrs |
| Tallinn | -8:0 hrs | Tampa | -15:0 hrs |
| Tangier | -10:0 hrs | Tangshan | -2:0 hrs |
| Tarawa | +2:0 hrs | Tashkent | -5:0 hrs |
| Tbilisi | -6:0 hrs | Tegucigalpa | -16:0 hrs |
| Tehran | -6:30 hrs | Tel Aviv | -8:0 hrs |
| The Settlement | -3:0 hrs | The Valley | -14:0 hrs |
| Thimphu | -4:0 hrs | Tianjin | -2:0 hrs |
| Tijuana | -18:0 hrs | Tirane | -9:0 hrs |
| Tokyo | -1:0 hrs | Toledo | -15:0 hrs |
| Topeka | -16:0 hrs | Toronto | -15:0 hrs |
| Torshavn | -10:0 hrs | Trenton | -15:0 hrs |
| Tripoli | -8:0 hrs | Tsingtao | -2:0 hrs |
| Tucson | -17:0 hrs | Tucuman | -13:0 hrs |
| Tunis | -9:0 hrs | Turin | -9:0 hrs |
| Ufa | -5:0 hrs | Ulaanbaatar | -2:0 hrs |
| Unalaska | -19:0 hrs | Vadodara | -4:30 hrs |
| Vaduz | -9:0 hrs | Valletta | -9:0 hrs |
| Vancouver | -18:0 hrs | Varanasi | -4:30 hrs |
| Vatican City | -9:0 hrs | Venice | -9:0 hrs |
| Veracruz | -16:0 hrs | Victoria | -18:0 hrs |
| Victoria (Seychelles) | -6:0 hrs | Vienna | -9:0 hrs |
| Vientiane | -3:0 hrs | Vilnius | -8:0 hrs |
| Virginia Beach | -15:0 hrs | Visakhapatnam | -4:30 hrs |
| Vladivostok | same time | Warsaw | -9:0 hrs |
| Washington DC | -15:0 hrs | Wellington * | +3:0 hrs |
| Whitehorse | -18:0 hrs | Wichita | -16:0 hrs |
| Willemstad | -14:0 hrs | Windhoek | -9:0 hrs |
| Windsor | -15:0 hrs | Winnipeg | -16:0 hrs |
| Wroclaw | -9:0 hrs | Wuhan | -2:0 hrs |
| Yamoussoukro | -10:0 hrs | Yangon | -3:30 hrs |
| Yaounde | -9:0 hrs | Yaren | +2:0 hrs |
| Yazd | -6:30 hrs | Yekaterinburg | -5:0 hrs |
| Yellowknife | -17:0 hrs | Yerevan | -6:0 hrs |
| Yokohama | -1:0 hrs | Yuzhno-Sakhalinsk | same time |
| Zagreb | -9:0 hrs | Zhengzhou | -2:0 hrs |
| Zibo | -2:0 hrs | Zurich | -9:0 hrs |
* Cities observing Daylight Saving Time (DST) / Summer Time.
Check the time zone difference for other cities
Gold Coast Sunrise Sunset
Sunrise sunset times in Gold Coast
The sunrise and sunset times for are displayed for coming 60 days. Please note that the times are given in 24HR format.Note: Daylight Saving Time (DST) / Summer Time is taken into account for all time calculations on this site.
| Date | Sunrise | Sunset |
| Tue, 02 Mar 2010 | 05:42 | 18:15 |
| Wed, 03 Mar 2010 | 05:43 | 18:14 |
| Thu, 04 Mar 2010 | 05:44 | 18:13 |
| Fri, 05 Mar 2010 | 05:44 | 18:12 |
| Sat, 06 Mar 2010 | 05:45 | 18:11 |
| Sun, 07 Mar 2010 | 05:46 | 18:10 |
| Mon, 08 Mar 2010 | 05:46 | 18:08 |
| Tue, 09 Mar 2010 | 05:47 | 18:07 |
| Wed, 10 Mar 2010 | 05:47 | 18:06 |
| Thu, 11 Mar 2010 | 05:48 | 18:05 |
| Fri, 12 Mar 2010 | 05:48 | 18:04 |
| Sat, 13 Mar 2010 | 05:49 | 18:03 |
| Sun, 14 Mar 2010 | 05:50 | 18:02 |
| Mon, 15 Mar 2010 | 05:50 | 18:01 |
| Tue, 16 Mar 2010 | 05:51 | 18:00 |
| Wed, 17 Mar 2010 | 05:51 | 17:59 |
| Thu, 18 Mar 2010 | 05:52 | 17:57 |
| Fri, 19 Mar 2010 | 05:52 | 17:56 |
| Sat, 20 Mar 2010 | 05:53 | 17:55 |
| Sun, 21 Mar 2010 | 05:53 | 17:54 |
| Mon, 22 Mar 2010 | 05:54 | 17:53 |
| Tue, 23 Mar 2010 | 05:54 | 17:52 |
| Wed, 24 Mar 2010 | 05:55 | 17:51 |
| Thu, 25 Mar 2010 | 05:56 | 17:49 |
| Fri, 26 Mar 2010 | 05:56 | 17:48 |
| Sat, 27 Mar 2010 | 05:57 | 17:47 |
| Sun, 28 Mar 2010 | 05:57 | 17:46 |
| Mon, 29 Mar 2010 | 05:58 | 17:45 |
| Tue, 30 Mar 2010 | 05:58 | 17:44 |
| Wed, 31 Mar 2010 | 05:59 | 17:43 |
| Thu, 01 Apr 2010 | 05:59 | 17:41 |
| Fri, 02 Apr 2010 | 06:00 | 17:40 |
| Sat, 03 Apr 2010 | 06:00 | 17:39 |
| Sun, 04 Apr 2010 | 06:01 | 17:38 |
| Mon, 05 Apr 2010 | 06:01 | 17:37 |
| Tue, 06 Apr 2010 | 06:02 | 17:36 |
| Wed, 07 Apr 2010 | 06:02 | 17:35 |
| Thu, 08 Apr 2010 | 06:03 | 17:34 |
| Fri, 09 Apr 2010 | 06:04 | 17:33 |
| Sat, 10 Apr 2010 | 06:04 | 17:32 |
| Sun, 11 Apr 2010 | 06:05 | 17:31 |
| Mon, 12 Apr 2010 | 06:05 | 17:29 |
| Tue, 13 Apr 2010 | 06:06 | 17:28 |
| Wed, 14 Apr 2010 | 06:06 | 17:27 |
| Thu, 15 Apr 2010 | 06:07 | 17:26 |
| Fri, 16 Apr 2010 | 06:07 | 17:25 |
| Sat, 17 Apr 2010 | 06:08 | 17:24 |
| Sun, 18 Apr 2010 | 06:08 | 17:23 |
| Mon, 19 Apr 2010 | 06:09 | 17:22 |
| Tue, 20 Apr 2010 | 06:09 | 17:21 |
| Wed, 21 Apr 2010 | 06:10 | 17:20 |
| Thu, 22 Apr 2010 | 06:11 | 17:19 |
| Fri, 23 Apr 2010 | 06:11 | 17:19 |
| Sat, 24 Apr 2010 | 06:12 | 17:18 |
| Sun, 25 Apr 2010 | 06:12 | 17:17 |
| Mon, 26 Apr 2010 | 06:13 | 17:16 |
| Tue, 27 Apr 2010 | 06:13 | 17:15 |
| Wed, 28 Apr 2010 | 06:14 | 17:14 |
| Thu, 29 Apr 2010 | 06:15 | 17:13 |
| Fri, 30 Apr 2010 | 06:15 | 17:12 |
| Sat, 01 May 2010 | 06:16 | 17:12 |
| Sun, 02 May 2010 | 06:16 | 17:11 |
| Mon, 03 May 2010 | 06:17 | 17:10 |
| Tue, 04 May 2010 | 06:17 | 17:09 |
| Wed, 05 May 2010 | 06:18 | 17:08 |
| Thu, 06 May 2010 | 06:19 | 17:08 |
| Fri, 07 May 2010 | 06:19 | 17:07 |
| Sat, 08 May 2010 | 06:20 | 17:06 |
| Sun, 09 May 2010 | 06:20 | 17:06 |
| Mon, 10 May 2010 | 06:21 | 17:05 |
| Tue, 11 May 2010 | 06:21 | 17:04 |
Gold Coast Distance & Flight Duration Time
Distance / flight duration time from Gold Coast to other cities:
Distances from Gold Coast to other major cities are displayed in kilometers, miles and nautical miles in the table below:
This table displays the approximate flight duration time from Gold Coast to other cities.
Please note: this page displays the approximate flight duration times from Gold Coast to other cities. The actual flight times may differ depending on the type and speed of the aircraft.
| City | Miles | Kilometers | Nautical miles | Flight time |
| Abidjan | 10264.6 M | 16519.3 KM | 8913.8 NM | 21 hrs, 19 mins |
| Abu Dhabi | 7503.1 M | 12075 KM | 6515.7 NM | 15 hrs, 35 mins |
| Abuja | 9876.6 M | 15894.8 KM | 8576.8 NM | 20 hrs, 31 mins |
| Acapulco | 7777.9 M | 12517.3 KM | 6754.3 NM | 16 hrs, 9 mins |
| Accra | 10090.4 M | 16238.9 KM | 8762.5 NM | 20 hrs, 57 mins |
| Adak | 5796.6 M | 9328.6 KM | 5033.7 NM | 12 hrs, 2 mins |
| Adamstown | 4664.3 M | 7506.5 KM | 4050.5 NM | 9 hrs, 41 mins |
| Addis Ababa | 8019.8 M | 12906.5 KM | 6964.4 NM | 16 hrs, 39 mins |
| Adelaide | 986.3 M | 1587.2 KM | 856.5 NM | 2 hrs, 12 mins |
| Aden | 7723.9 M | 12430.4 KM | 6707.5 NM | 16 hrs, 2 mins |
| Agra | 6271.5 M | 10092.9 KM | 5446.1 NM | 13 hrs, 1 mins |
| Aguascalientes | 7757.3 M | 12484.1 KM | 6736.4 NM | 16 hrs, 7 mins |
| Ahmedabad | 6432.9 M | 10352.8 KM | 5586.3 NM | 13 hrs, 21 mins |
| Akron | 9258.1 M | 14899.4 KM | 8039.7 NM | 19 hrs, 13 mins |
| Al Jizah | 8973.8 M | 14441.9 KM | 7792.8 NM | 18 hrs, 38 mins |
| Albany | 9658.8 M | 15544.3 KM | 8387.7 NM | 20 hrs, 3 mins |
| Albuquerque | 7846.7 M | 12628 KM | 6814.1 NM | 16 hrs, 18 mins |
| Alexandria | 9081.4 M | 14615.1 KM | 7886.3 NM | 18 hrs, 51 mins |
| Algiers | 10603.1 M | 17064.1 KM | 9207.7 NM | 22 hrs, 1 mins |
| Almaty | 6906.9 M | 11115.6 KM | 5997.9 NM | 14 hrs, 21 mins |
| Alofi | 2427.8 M | 3907.2 KM | 2108.3 NM | 5 hrs, 2 mins |
| Amman | 8741.6 M | 14068.3 KM | 7591.2 NM | 18 hrs, 9 mins |
| Amsterdam | 10118.4 M | 16284 KM | 8786.8 NM | 21 hrs, 1 mins |
| Anadyr | 6672.6 M | 10738.5 KM | 5794.5 NM | 13 hrs, 51 mins |
| Anaheim | 7216.6 M | 11614 KM | 6266.9 NM | 14 hrs, 59 mins |
| Anchorage | 6937.2 M | 11164.3 KM | 6024.3 NM | 14 hrs, 24 mins |
| Andorra La Vella | 10581.2 M | 17028.7 KM | 9188.7 NM | 21 hrs, 58 mins |
| Ankara | 9003.9 M | 14490.4 KM | 7819 NM | 18 hrs, 42 mins |
| Anshan | 5159 M | 8302.5 KM | 4480 NM | 10 hrs, 43 mins |
| Antananarivo | 6535.8 M | 10518.4 KM | 5675.7 NM | 13 hrs, 34 mins |
| Apia | 3714.9 M | 5978.5 KM | 3226 NM | 7 hrs, 43 mins |
| Aqtau | 8159.1 M | 13130.8 KM | 7085.4 NM | 16 hrs, 57 mins |
| Aqtobe | 7938.4 M | 12775.7 KM | 6893.7 NM | 16 hrs, 29 mins |
