Travel tools > UK > Middlesbrough travel tools, resources

In this page you can find the following travel tools and resources for Middlesbrough England - UK:

Middlesbrough dialing code / area codes
Middlesbrough time zone / current local time right time
Time difference between Middlesbrough and other cities
Sunrise and sunset times in Middlesbrough
Distance, flight duration time from Middlesbrough to other cities
Middlesbrough sunrise sunset calendar

Note: daylight Saving Time (DST) / Summer Time is taken into account for all time calculations on this site.

Middlesbrough time zone, current local time

It is now 06:59 PM - Wed, 08 Sep 2010 in Middlesbrough, England UK

Middlesbrough time zone: UTC/GMT
Time zone abbreviation: BST - British Summer Time

Middlesbrough current time zone offset is UTC/GMT +1
Daylight Saving Time starts on Sun, 28 Mar 2010
Daylight Saving Time ends on Sun, 31 Oct 2010

Check the time zone in other cities


Middlesbrough dialing codes

Middlesbrough area code is +44 - 1642

+44 is the international dialing code for UK and
1642 is the area code for Middlesbrough

Check the dialing codes / area codes in other countries and cities

TOP

Middlesbrough Time Differences


Time difference between Middlesbrough and other cities


The time difference with Middlesbrough, England UK is displayed for each city. Add or subtract the given time difference to the local time in Middlesbrough, England UK to get the current time in those cities.

Abidjan-1:0 hrsAbu Dhabi+3:0 hrs
Abuja same timeAcapulco *-6:0 hrs
Accra-1:0 hrsAdak *-10:0 hrs
Adamstown-9:0 hrsAddis Ababa+2:0 hrs
Adelaide+8:30 hrsAden+2:0 hrs
Agra+4:30 hrsAguascalientes *-6:0 hrs
Ahmedabad+4:30 hrsAkron *-5:0 hrs
Al Jizah+1:0 hrsAlbany *-5:0 hrs
Albuquerque *-7:0 hrsAlexandria+1:0 hrs
Algiers same timeAlmaty+5:0 hrs
Alofi-12:0 hrsAmman *+2:0 hrs
Amsterdam *+1:0 hrsAnadyr *+12:0 hrs
Anaheim *-8:0 hrsAnchorage *-9:0 hrs
Andorra La Vella *+1:0 hrsAnkara *+2:0 hrs
Anshan+7:0 hrsAntananarivo+2:0 hrs
Apia-12:0 hrsAqtau+4:0 hrs
Aqtobe+4:0 hrsArlington *-6:0 hrs
Ashgabat+4:0 hrsAsmara+2:0 hrs
Astana+5:0 hrsAsuncion-5:0 hrs
Athens *+2:0 hrsAtlanta *-5:0 hrs
Auckland+11:0 hrsAugusta *-5:0 hrs
Aurora *-7:0 hrsAustin *-6:0 hrs
Azores *-1:0 hrsBaghdad+2:0 hrs
Baku+3:0 hrsBalikpapan+7:0 hrs
Baltimore *-5:0 hrsBamako-1:0 hrs
Bandar Seri Begawan+7:0 hrsBandung+6:0 hrs
Bangalore+4:30 hrsBangkok+6:0 hrs
Bangui same timeBanjul-1:0 hrs
Baotou+7:0 hrsBarcelona *+1:0 hrs
Basel *+1:0 hrsBasra+2:0 hrs
Basse-Terre-5:0 hrsBasseterre-5:0 hrs
Bastia *+1:0 hrsBaton Rouge *-6:0 hrs
Beijing+7:0 hrsBeirut *+2:0 hrs
Belfast * same timeBelgrade *+1:0 hrs
Belmopan-7:0 hrsBengaluru+4:30 hrs
Berlin *+1:0 hrsBern *+1:0 hrs
Bethlehem *+2:0 hrsBhubaneshwar+4:30 hrs
Billings *-7:0 hrsBirmingham (UK) * same time
Birmingham (US) *-6:0 hrsBishkek+5:0 hrs
Bismarck *-6:0 hrsBissau-1:0 hrs
Bogota-6:0 hrsBoise *-7:0 hrs
Boston *-5:0 hrsBrades-5:0 hrs
Brampton *-5:0 hrsBrasilia-4:0 hrs
Bratislava *+1:0 hrsBrazzaville same time
Bridgetown-5:0 hrsBrisbane+9:0 hrs
Brussels *+1:0 hrsBucharest *+2:0 hrs
Budapest *+1:0 hrsBuenos Aires-4:0 hrs
Buffalo *-5:0 hrsBujumbura+1:0 hrs
Busan+8:0 hrsCairo+1:0 hrs
Calgary *-7:0 hrsCali-6:0 hrs
Canberra+9:0 hrsCancun *-6:0 hrs
Canton+7:0 hrsCape Town+1:0 hrs
Caracas-5:30 hrsCardiff * same time
Carson City *-8:0 hrsCasablanca-1:0 hrs
Castries-5:0 hrsCayenne-4:0 hrs
Cebu City+7:0 hrsChangchun+7:0 hrs
Changsha+7:0 hrsCharleston *-5:0 hrs
Charlotte *-5:0 hrsCharlottetown *-4:0 hrs
Chatham Island+11:45 hrsChelyabinsk *+5:0 hrs
Chengdu+7:0 hrsCheyenne *-7:0 hrs
Chicago *-6:0 hrsChihuahua *-7:0 hrs
Chittagong+5:0 hrsChoibalsan+7:0 hrs
Chongqing+7:0 hrsChristchurch+11:0 hrs
Cincinnati *-5:0 hrsCleveland *-5:0 hrs
Colombo+4:30 hrsColumbia *-5:0 hrs
Columbus *-5:0 hrsConakry-1:0 hrs
Concord *-5:0 hrsCopenhagen *+1:0 hrs
Cordoba *+1:0 hrsDakar-1:0 hrs
Dalian+7:0 hrsDallas *-6:0 hrs
Damascus *+2:0 hrsDar es Salaam+2:0 hrs
Darwin+8:30 hrsDenpasar+7:0 hrs
Denver *-7:0 hrsDes Moines *-6:0 hrs
Detroit *-5:0 hrsDhaka+5:0 hrs
Dili+8:0 hrsDjibouti+2:0 hrs
Dodoma+2:0 hrsDoha+2:0 hrs
Dover *-5:0 hrsDubai+3:0 hrs
Dublin * same timeDurban+1:0 hrs
Dushanbe+4:0 hrsDusseldorf *+1:0 hrs
Easter Island-7:0 hrsEdinburgh * same time
Edmonton *-7:0 hrsEl Aaiun-1:0 hrs
El Paso *-7:0 hrsEsfahan *+3:30 hrs
Fairbanks *-9:0 hrsFaisalabad+4:0 hrs
Fernando de Noronha-3:0 hrsFoochow+7:0 hrs
Fort Worth *-6:0 hrsFort-de-France-5:0 hrs
Frankfort *-5:0 hrsFrankfurt *+1:0 hrs
Freetown-1:0 hrsFresno *-8:0 hrs
Fukuoka+8:0 hrsFunafuti+11:0 hrs
Funchal * same timeFushun+7:0 hrs
Gaborone+1:0 hrsGalapagos Islands-7:0 hrs
Gambier Islands-10:0 hrsGatineau *-5:0 hrs
Gaza+1:0 hrsGdansk *+1:0 hrs
Geneva *+1:0 hrsGeorgetown-5:0 hrs
Georgetown(UK)-6:0 hrsGibraltar *+1:0 hrs
Glasgow * same timeGuadalajara *-6:0 hrs
Guam+9:0 hrsGuatemala-7:0 hrs
Guayaquil-6:0 hrsGuiyang+7:0 hrs
Halifax *-4:0 hrsHamburg *+1:0 hrs
Hamilton (Canada) *-5:0 hrsHamilton (UK) *-4:0 hrs
Hangzhou+7:0 hrsHanoi+6:0 hrs
Harare+1:0 hrsHarbin+7:0 hrs
Harrisburg *-5:0 hrsHartford *-5:0 hrs
Havana *-5:0 hrsHelena *-7:0 hrs
Helsinki *+2:0 hrsHiroshima+8:0 hrs
Ho Chi Minh+6:0 hrsHobart+9:0 hrs
Hong Kong+7:0 hrsHoniara+10:0 hrs
Honolulu-11:0 hrsHouston *-6:0 hrs
Hovd+6:0 hrsHyderabad+4:30 hrs
Incheon+8:0 hrsIndianapolis *-5:0 hrs
Indore+4:30 hrsIqaluit *-5:0 hrs
Islamabad+4:0 hrsIstanbul *+2:0 hrs
Izmir *+2:0 hrsJackson *-6:0 hrs
Jacksonville *-5:0 hrsJaipur+4:30 hrs
Jakarta+6:0 hrsJayapura+8:0 hrs
Jeddah+2:0 hrsJefferson City *-6:0 hrs
Jersey City *-5:0 hrsJerusalem *+2:0 hrs
Jilin+7:0 hrsJinan+7:0 hrs
Jinzhou+7:0 hrsJohannesburg+1:0 hrs
Juneau *-9:0 hrsKabul+3:30 hrs
Kaliningrad *+2:0 hrsKamchatka *+12:0 hrs
Kampala+2:0 hrsKano Nigeria same time
Kanpur+4:30 hrsKansas City *-6:0 hrs
Kaohsiung+7:0 hrsKarachi+4:0 hrs
Kathmandu+4:45 hrsKaunas *+2:0 hrs
Kawasaki+8:0 hrsKazan *+3:0 hrs
Khartoum+2:0 hrsKhon Kaen+6:0 hrs
Khulna+5:0 hrsKiev *+2:0 hrs
Kigali+1:0 hrsKingston+10:30 hrs
Kingston (Jamaica)-6:0 hrsKingstown-5:0 hrs
Kinshasa same timeKiritimati+13:0 hrs
Kishinev *+2:0 hrsKitakyushu+8:0 hrs
Knoxville *-5:0 hrsKobe+8:0 hrs
Kolkata+4:30 hrsKoror+8:0 hrs
Kowloon+7:0 hrsKrakow *+1:0 hrs
Krasnoyarsk *+7:0 hrsKuala Lumpur+7:0 hrs
Kunming+7:0 hrsKupang+7:0 hrs
Kuwait City+2:0 hrsKyoto+8:0 hrs
La Coruna *+1:0 hrsLa Paz-5:0 hrs
La Plata-4:0 hrsLagos same time
Lahore+4:0 hrsLanchow+7:0 hrs
Las Palmas * same timeLas Vegas *-8:0 hrs
Lausanne *+1:0 hrsLaval *-5:0 hrs
Leon *-6:0 hrsLexington-Fayette *-5:0 hrs
Lhasa+7:0 hrsLibreville same time
Lilongwe+1:0 hrsLima-6:0 hrs
Lincoln *-6:0 hrsLisbon * same time
Little Rock *-6:0 hrsLiverpool * same time
Ljubljana *+1:0 hrsLodz *+1:0 hrs
Lome-1:0 hrsLondon * same time
London (Canada) *-5:0 hrsLong Beach *-8:0 hrs
Longueuil *-5:0 hrsLord Howe Island+9:30 hrs
Los Angeles *-8:0 hrsLouisville *-5:0 hrs
Luanda same timeLubumbashi+1:0 hrs
Lucknow+4:30 hrsLudhiana+4:30 hrs
Luoyang+7:0 hrsLusaka+1:0 hrs
Luxembourg *+1:0 hrsMacau+7:0 hrs
Madison *-6:0 hrsMadrid *+1:0 hrs
Majuro+11:0 hrsMalabo same time
Malang+6:0 hrsMale+4:0 hrs
Mamoutzou+2:0 hrsManagua-7:0 hrs
Manama+2:0 hrsManaus-5:0 hrs
Manila+7:0 hrsMaputo+1:0 hrs
Mar del Plata-4:0 hrsMarkham *-5:0 hrs
Maseru+1:0 hrsMataram+7:0 hrs
Mazatlan *-7:0 hrsMbabane+1:0 hrs
Mecca+2:0 hrsMedan+6:0 hrs
Medellin-6:0 hrsMelbourne+9:0 hrs
Memphis *-6:0 hrsMendoza-4:0 hrs
Merida *-6:0 hrsMesa-8:0 hrs
Mexicali *-8:0 hrsMexico City *-6:0 hrs
Miami *-5:0 hrsMilan *+1:0 hrs
Milwaukee *-6:0 hrsMinneapolis *-6:0 hrs
Minsk *+2:0 hrsMississauga *-5:0 hrs
Mobile *-6:0 hrsMogadishu+2:0 hrs
Monaco *+1:0 hrsMonrovia-1:0 hrs
Monterrey *-6:0 hrsMontevideo-4:0 hrs
Montgomery *-6:0 hrsMontpelier *-5:0 hrs
Montreal *-5:0 hrsMoroni+2:0 hrs
Moscow *+3:0 hrsMumbai+4:30 hrs
Munich *+1:0 hrsMurmansk *+3:0 hrs
Muscat+3:0 hrsNagoya+8:0 hrs
Nagpur+4:30 hrsNairobi+2:0 hrs
Nanchang+7:0 hrsNaples *+1:0 hrs
Nashville *-6:0 hrsNassau *-5:0 hrs
Ndjamena same timeNew Delhi+4:30 hrs
New Orleans *-6:0 hrsNew York *-5:0 hrs
Newark *-5:0 hrsNiamey same time
Nice *+1:0 hrsNicosia *+2:0 hrs
Nome *-9:0 hrsNorfolk *-5:0 hrs
Nouakchott-1:0 hrsNoumea+10:0 hrs
Novgorod *+3:0 hrsNovosibirsk *+5:0 hrs
Nukualofa+12:0 hrsNuuk *-3:0 hrs
Oakland *-8:0 hrsOdesa *+2:0 hrs
Okayama+8:0 hrsOklahoma City *-6:0 hrs
Omsk *+6:0 hrsOranjestad-5:0 hrs
Orlando *-5:0 hrsOsaka+8:0 hrs
Oslo *+1:0 hrsOttawa *-5:0 hrs
Ouagadougou-1:0 hrsPago Pago-12:0 hrs
Palembang+6:0 hrsPalikir+10:0 hrs
Palma *+1:0 hrsPanama-6:0 hrs
Papeete-11:0 hrsParamaribo-4:0 hrs
Paris *+1:0 hrsPatna+4:30 hrs
Pensacola *-6:0 hrsPerm *+5:0 hrs
Perth+7:0 hrsPeshawar+4:0 hrs
Philadelphia *-5:0 hrsPhnom Penh+6:0 hrs
Phoenix-8:0 hrsPierre *-6:0 hrs
Pittsburgh *-5:0 hrsPodgorica *+1:0 hrs
Port Elizabeth+1:0 hrsPort Louis+3:0 hrs
Port Moresby+9:0 hrsPort of Spain-5:0 hrs
Port Vila+10:0 hrsPort-au-Prince-6:0 hrs
Port-aux-Francais+4:0 hrsPortland *-8:0 hrs
Porto * same timePorto Alegre-4:0 hrs
Porto Novo same timePoznan *+1:0 hrs
Prague *+1:0 hrsPraia-2:0 hrs
Pretoria+1:0 hrsPristina *+1:0 hrs
Providence *-5:0 hrsPune+4:30 hrs
Pyongyang+8:0 hrsQiqihar+7:0 hrs
Quebec *-5:0 hrsQuito-6:0 hrs
Rabat-1:0 hrsRaleigh *-5:0 hrs
Rarotonga-11:0 hrsRawaki+12:0 hrs
Recife-4:0 hrsRegina-7:0 hrs
Reykjavik-1:0 hrsRichmond *-5:0 hrs
Riga *+2:0 hrsRio Branco-6:0 hrs
Rio de Janeiro-4:0 hrsRiverside *-8:0 hrs
Riyadh+2:0 hrsRoad Town-5:0 hrs
Rochester *-5:0 hrsRome *+1:0 hrs
Rosario-4:0 hrsRoseau-5:0 hrs
Rotterdam *+1:0 hrsSacramento *-8:0 hrs
Saint Georges-5:0 hrsSaint John *-4:0 hrs
Saint Johns-5:0 hrsSaint-Denis+3:0 hrs
Saint-Peterburg *+3:0 hrsSaipan+9:0 hrs
Salem *-8:0 hrsSalt Lake City *-7:0 hrs
Salta-4:0 hrsSalvador-4:0 hrs
Salzburg *+1:0 hrsSamara *+4:0 hrs
San Antonio *-6:0 hrsSan Bernardino *-8:0 hrs
San Diego *-8:0 hrsSan Francisco *-8:0 hrs
San Jose *-8:0 hrsSan Jose (Costa Rica)-7:0 hrs
San Juan-5:0 hrsSan Luis Potosi *-6:0 hrs
San Marino *+1:0 hrsSan Salvador-7:0 hrs
Sana+2:0 hrsSanta Ana-7:0 hrs
Santa Fe *-7:0 hrsSantiago-5:0 hrs
Santo Domingo-5:0 hrsSao Paulo-4:0 hrs
Sao Tome-1:0 hrsSapporo+8:0 hrs
Sarajevo *+1:0 hrsSaskatoon-7:0 hrs
Seattle *-8:0 hrsSemarang+6:0 hrs
Sendai+8:0 hrsSeoul+8:0 hrs
Shanghai+7:0 hrsShenzhen+7:0 hrs
Shijiazhuang+7:0 hrsSialkot+4:0 hrs
Sian+7:0 hrsSingapore+7:0 hrs
Singaraja+7:0 hrsSioux Falls *-6:0 hrs
Skopje *+1:0 hrsSofia *+2:0 hrs
Southampton * same timeSt. Johns *-3:30 hrs
St. Louis *-6:0 hrsSt. Paul *-6:0 hrs
St. Petersburg *-5:0 hrsStanley-5:0 hrs
Stockholm *+1:0 hrsStockton *-8:0 hrs
Stuttgart *+1:0 hrsSurabaya+6:0 hrs
Surakarta+6:0 hrsSurat+4:30 hrs
Surrey *-8:0 hrsSuva+11:0 hrs
Sydney+9:0 hrsSzczecin *+1:0 hrs
Taegu+8:0 hrsTaiohae-10:30 hrs
Taipei+7:0 hrsTaiyuan+7:0 hrs
Tallinn *+2:0 hrsTampa *-5:0 hrs
Tangier-1:0 hrsTangshan+7:0 hrs
Tarawa+11:0 hrsTashkent+4:0 hrs
Tbilisi+3:0 hrsTegucigalpa-7:0 hrs
Tehran *+3:30 hrsTel Aviv *+2:0 hrs
The Settlement+6:0 hrsThe Valley-5:0 hrs
Thimphu+5:0 hrsTianjin+7:0 hrs
Tijuana *-8:0 hrsTirane *+1:0 hrs
Tokyo+8:0 hrsToledo *-5:0 hrs
Topeka *-6:0 hrsToronto *-5:0 hrs
Torshavn * same timeTrenton *-5:0 hrs
Tripoli+1:0 hrsTsingtao+7:0 hrs
Tucson-8:0 hrsTucuman-4:0 hrs
Tunis same timeTurin *+1:0 hrs
Ufa *+5:0 hrsUlaanbaatar+7:0 hrs
Unalaska *-9:0 hrsVadodara+4:30 hrs
Vaduz *+1:0 hrsValletta *+1:0 hrs
Vancouver *-8:0 hrsVaranasi+4:30 hrs
Vatican City *+1:0 hrsVenice *+1:0 hrs
Veracruz *-6:0 hrsVictoria *-8:0 hrs
Victoria (Seychelles)+3:0 hrsVienna *+1:0 hrs
Vientiane+6:0 hrsVilnius *+2:0 hrs
Virginia Beach *-5:0 hrsVisakhapatnam+4:30 hrs
Vladivostok *+10:0 hrsWarsaw *+1:0 hrs
Washington DC *-5:0 hrsWellington+11:0 hrs
Whitehorse *-8:0 hrsWichita *-6:0 hrs
Willemstad-5:0 hrsWindhoek same time
Windsor *-5:0 hrsWinnipeg *-6:0 hrs
Wroclaw *+1:0 hrsWuhan+7:0 hrs
Yamoussoukro-1:0 hrsYangon+5:30 hrs
Yaounde same timeYaren+11:0 hrs
Yazd *+3:30 hrsYekaterinburg *+5:0 hrs
Yellowknife *-7:0 hrsYerevan *+4:0 hrs
Yokohama+8:0 hrsYuzhno-Sakhalinsk *+10:0 hrs
Zagreb *+1:0 hrsZhengzhou+7:0 hrs
Zibo+7:0 hrsZurich *+1:0 hrs


* Cities observing Daylight Saving Time (DST) / Summer Time.

Check the time zone difference for other cities

Middlesbrough Sunrise Sunset


Sunrise sunset times in Middlesbrough

The sunrise and sunset times for are displayed for coming 60 days. Please note that the times are given in 24HR format.Note: Daylight Saving Time (DST) / Summer Time is taken into account for all time calculations on this site.


DateSunriseSunset
Sun, 29 Aug 201006:1219:58
Mon, 30 Aug 201006:1419:55
Tue, 31 Aug 201006:1519:53
Wed, 01 Sep 201006:1719:51
Thu, 02 Sep 201006:1919:48
Fri, 03 Sep 201006:2119:46
Sat, 04 Sep 201006:2319:43
Sun, 05 Sep 201006:2419:41
Mon, 06 Sep 201006:2619:38
Tue, 07 Sep 201006:2819:36
Wed, 08 Sep 201006:3019:33
Thu, 09 Sep 201006:3219:31
Fri, 10 Sep 201006:3319:28
Sat, 11 Sep 201006:3519:26
Sun, 12 Sep 201006:3719:23
Mon, 13 Sep 201006:3919:21
Tue, 14 Sep 201006:4119:18
Wed, 15 Sep 201006:4219:16
Thu, 16 Sep 201006:4419:13
Fri, 17 Sep 201006:4619:11
Sat, 18 Sep 201006:4819:08
Sun, 19 Sep 201006:5019:06
Mon, 20 Sep 201006:5119:03
Tue, 21 Sep 201006:5319:01
Wed, 22 Sep 201006:5518:58
Thu, 23 Sep 201006:5718:56
Fri, 24 Sep 201006:5918:53
Sat, 25 Sep 201007:0018:51
Sun, 26 Sep 201007:0218:48
Mon, 27 Sep 201007:0418:46
Tue, 28 Sep 201007:0618:43
Wed, 29 Sep 201007:0818:41
Thu, 30 Sep 201007:1018:38
Fri, 01 Oct 201007:1118:36
Sat, 02 Oct 201007:1318:33
Sun, 03 Oct 201007:1518:31
Mon, 04 Oct 201007:1718:28
Tue, 05 Oct 201007:1918:26
Wed, 06 Oct 201007:2118:23
Thu, 07 Oct 201007:2318:21
Fri, 08 Oct 201007:2518:18
Sat, 09 Oct 201007:2618:16
Sun, 10 Oct 201007:2818:13
Mon, 11 Oct 201007:3018:11
Tue, 12 Oct 201007:3218:09
Wed, 13 Oct 201007:3418:06
Thu, 14 Oct 201007:3618:04
Fri, 15 Oct 201007:3818:01
Sat, 16 Oct 201007:4017:59
Sun, 17 Oct 201007:4217:57
Mon, 18 Oct 201007:4417:54
Tue, 19 Oct 201007:4617:52
Wed, 20 Oct 201007:4817:50
Thu, 21 Oct 201007:5017:48
Fri, 22 Oct 201007:5217:45
Sat, 23 Oct 201007:5417:43
Sun, 24 Oct 201007:5617:41
Mon, 25 Oct 201007:5817:39
Tue, 26 Oct 201008:0017:36
Wed, 27 Oct 201008:0217:34
Thu, 28 Oct 201008:0417:32
Fri, 29 Oct 201008:0617:30
Sat, 30 Oct 201008:0817:28
Sun, 31 Oct 201008:1017:26
Mon, 01 Nov 201008:1217:24
Tue, 02 Nov 201008:1417:22
Wed, 03 Nov 201008:1617:20
Thu, 04 Nov 201008:1817:18
Fri, 05 Nov 201008:2017:16
Sat, 06 Nov 201008:2217:14
Sun, 07 Nov 201008:2417:12


Middlesbrough Distance & Flight Duration Time


Distance / flight duration time from Middlesbrough to other cities:

Distances from Middlesbrough to other major cities are displayed in kilometers, miles and nautical miles in the table below:
This table displays the approximate flight duration time from Middlesbrough to other cities.

Please note: this page displays the approximate flight duration times from Middlesbrough to other cities. The actual flight times may differ depending on the type and speed of the aircraft.


CityMilesKilometersNautical milesFlight time
Abidjan3399.6 M5471.1 KM2952.2 NM7 hrs, 4 mins
Abu Dhabi3489.6 M5615.9 KM3030.4 NM7 hrs, 15 mins
Abuja3157.3 M5081.2 KM2741.8 NM6 hrs, 33 mins
Acapulco5625.9 M9053.9 KM4885.5 NM11 hrs, 41 mins
Accra3386.6 M5450.1 KM2940.9 NM7 hrs, 2 mins
Adak5117.2 M8235.3 KM4443.8 NM10 hrs, 38 mins
Adamstown9154.7 M14733 KM7949.9 NM19 hrs, 1 mins
Addis Ababa3810.5 M6132.3 KM3309 NM7 hrs, 55 mins
Adelaide10065.5 M16198.9 KM8740.9 NM20 hrs, 54 mins
Aden3816.1 M6141.5 KM3313.9 NM7 hrs, 55 mins
Agra4291.1 M6905.9 KM3726.4 NM8 hrs, 55 mins
Aguascalientes5445 M8762.9 KM4728.5 NM11 hrs, 18 mins
Ahmedabad4281.8 M6890.8 KM3718.3 NM8 hrs, 53 mins
Akron3628.3 M5839.2 KM3150.8 NM7 hrs, 32 mins
Al Jizah2319 M3732.1 KM2013.8 NM4 hrs, 49 mins
Albany3265.9 M5256 KM2836.1 NM6 hrs, 47 mins
Albuquerque4839.5 M7788.4 KM4202.6 NM10 hrs, 3 mins
Alexandria2202.5 M3544.5 KM1912.6 NM4 hrs, 34 mins
Algiers1254.7 M2019.3 KM1089.6 NM2 hrs, 36 mins
Almaty3434.2 M5526.8 KM2982.3 NM7 hrs, 8 mins
Alofi9920.7 M15965.8 KM8615.1 NM20 hrs, 36 mins
Amman2387.2 M3841.9 KM2073.1 NM4 hrs, 57 mins
Amsterdam276.2 M444.4 KM239.8 NM41 mins
Anadyr3607.6 M5805.8 KM3132.8 NM7 hrs, 29 mins
Anaheim5289.5 M8512.6 KM4593.4 NM10 hrs, 59 mins
Anchorage4273 M6876.8 KM3710.7 NM8 hrs, 52 mins
Andorra La Vella839.3 M1350.7 KM728.8 NM1 hrs, 53 mins
Ankara1839.2 M2960 KM1597.2 NM3 hrs, 49 mins
Anshan5055.4 M8135.9 KM4390.1 NM10 hrs, 30 mins
Antananarivo5789.3 M9317 KM5027.5 NM12 hrs, 1 mins
Apia7716 M12417.7 KM6700.6 NM16 hrs, 1 mins
Aqtau2353.7 M3787.9 KM2043.9 NM4 hrs, 53 mins
Aqtobe2408.9 M3876.7 KM2091.9 NM5 hrs, 0 mins
Arlington4655.2 M7491.9 KM4042.6 NM9 hrs, 40 mins
Ashgabat2973.9 M4786 KM2582.5 NM6 hrs, 11 mins
Asmara3439.2 M5534.8 KM2986.6 NM7 hrs, 8 mins
Astana2904 M4673.6 KM2521.9 NM6 hrs, 2 mins
Asuncion6424.8 M10339.8 KM5579.3 NM13 hrs, 20 mins
Athens1613.4 M2596.5 KM1401 NM3 hrs, 21 mins
Atlanta4116.5 M6624.8 KM3574.7 NM8 hrs, 33 mins
Auckland11189.2 M18007.4 KM9716.7 NM23 hrs, 14 mins
Augusta3031.9 M4879.3 KM2632.9 NM6 hrs, 18 mins
Aurora4535.3 M7298.9 KM3938.5 NM9 hrs, 25 mins
Austin4789.8 M7708.5 KM4159.5 NM9 hrs, 57 mins
Azores1675.9 M2697.1 KM1455.4 NM3 hrs, 29 mins
Baghdad2630.8 M4233.9 KM2284.6 NM5 hrs, 28 mins
Baku2502.3 M4027.1 KM2173 NM5 hrs, 12 mins
Balikpapan7369.2 M11859.6 KM6399.4 NM15 hrs, 18 mins
Baltimore3528.2 M5678.1 KM3063.9 NM7 hrs, 20 mins
Bamako2936.5 M4725.8 KM2550.1 NM6 hrs, 6 mins
Bandar Seri Begawan6965.1 M11209.3 KM6048.5 NM14 hrs, 28 mins
Bandung7327.2 M11792.1 KM6363 NM15 hrs, 13 mins
Bangalore5050.9 M8128.7 KM4386.2 NM10 hrs, 29 mins
Bangkok5911.7 M9513.9 KM5133.7 NM12 hrs, 16 mins
Bangui3631.3 M5844.1 KM3153.5 NM7 hrs, 32 mins
Banjul2955.2 M4756 KM2566.3 NM6 hrs, 8 mins
Baotou4721.2 M7598.1 KM4099.9 NM9 hrs, 48 mins
Barcelona910.2 M1464.8 KM790.4 NM2 hrs, 2 mins
Basel608.5 M979.4 KM528.5 NM1 hrs, 28 mins
Basra2905.1 M4675.2 KM2522.8 NM6 hrs, 2 mins
Basse-Terre4125.6 M6639.4 KM3582.6 NM8 hrs, 34 mins
Basseterre4110.8 M6615.8 KM3569.9 NM8 hrs, 32 mins
Bastia950.2 M1529.2 KM825.2 NM2 hrs, 7 mins
Baton Rouge4545.4 M7315.2 KM3947.2 NM9 hrs, 26 mins
Beijing4967.5 M7994.4 KM4313.8 NM10 hrs, 19 mins
Beirut2272.7 M3657.5 KM1973.6 NM4 hrs, 43 mins
Belfast178.4 M287 KM154.9 NM26 mins
Belgrade1171.4 M1885.2 KM1017.3 NM2 hrs, 37 mins
Belmopan5148.3 M8285.4 KM4470.8 NM10 hrs, 41 mins
Bengaluru5050.9 M8128.7 KM4386.2 NM10 hrs, 29 mins
Berlin607 M976.8 KM527.1 NM1 hrs, 27 mins
Bern650.7 M1047.2 KM565.1 NM1 hrs, 34 mins
Bethlehem2379.6 M3829.5 KM2066.4 NM4 hrs, 56 mins
Bhubaneshwar4962.2 M7985.9 KM4309.2 NM10 hrs, 18 mins
Billings4331.3 M6970.5 KM3761.3 NM8 hrs, 60 mins
Birmingham (UK)142 M228.5 KM123.3 NM21 mins
Birmingham (US)4213.3 M6780.7 KM3658.8 NM8 hrs, 45 mins
Bishkek3385.4 M5448.3 KM2939.9 NM7 hrs, 2 mins
Bismarck4033.9 M6491.9 KM3503 NM8 hrs, 23 mins
Bissau3059.4 M4923.7 KM2656.8 NM6 hrs, 21 mins
Bogota5287.7 M8509.8 KM4591.9 NM10 hrs, 59 mins
Boise4679.7 M7531.3 KM4063.9 NM9 hrs, 43 mins
Boston3181.6 M5120.3 KM2762.9 NM6 hrs, 36 mins
Brades4138.8 M6660.8 KM3594.2 NM8 hrs, 36 mins
Brampton3447.8 M5548.6 KM2994 NM7 hrs, 10 mins
Brasilia5538.5 M8913.3 KM4809.6 NM11 hrs, 30 mins
Bratislava894.9 M1440.2 KM777.2 NM2 hrs, 0 mins
Brazzaville4147.8 M6675.2 KM3601.9 NM8 hrs, 37 mins
Bridgetown4224.5 M6798.6 KM3668.5 NM8 hrs, 46 mins
Brisbane10157.3 M16346.5 KM8820.6 NM21 hrs, 5 mins
Brussels347.4 M559.1 KM301.7 NM52 mins
Bucharest1399.6 M2252.4 KM1215.4 NM2 hrs, 54 mins
Budapest1006.9 M1620.4 KM874.4 NM2 hrs, 15 mins
Buenos Aires6995.8 M11258.7 KM6075.2 NM14 hrs, 32 mins
Buffalo3454.6 M5559.6 KM2999.9 NM7 hrs, 10 mins
Bujumbura4340.9 M6985.9 KM3769.6 NM9 hrs, 1 mins
Busan5586.7 M8991 KM4851.5 NM11 hrs, 36 mins
Cairo2321.2 M3735.7 KM2015.8 NM4 hrs, 49 mins
Calgary4194.6 M6750.5 KM3642.6 NM8 hrs, 43 mins
