Travel tools > UK > Northampton travel tools, resources

In this page you can find the following travel tools and resources for Northampton England - UK:

Northampton dialing code / area codes
Northampton time zone / current local time right time
Time difference between Northampton and other cities
Sunrise and sunset times in Northampton
Distance, flight duration time from Northampton to other cities
Northampton sunrise sunset calendar

Note: daylight Saving Time (DST) / Summer Time is taken into account for all time calculations on this site.

Northampton time zone, current local time

It is now 08:27 PM - Wed, 08 Sep 2010 in Northampton, England UK

Northampton time zone: UTC/GMT
Time zone abbreviation: BST - British Summer Time

Northampton current time zone offset is UTC/GMT +1
Daylight Saving Time starts on Sun, 28 Mar 2010
Daylight Saving Time ends on Sun, 31 Oct 2010

Check the time zone in other cities


Northampton dialing codes

Northampton area code is +44 - 1604

+44 is the international dialing code for UK and
1604 is the area code for Northampton

Check the dialing codes / area codes in other countries and cities

TOP

Northampton Time Differences


Time difference between Northampton and other cities


The time difference with Northampton, England UK is displayed for each city. Add or subtract the given time difference to the local time in Northampton, England UK to get the current time in those cities.

Abidjan-1:0 hrsAbu Dhabi+3:0 hrs
Abuja same timeAcapulco *-6:0 hrs
Accra-1:0 hrsAdak *-10:0 hrs
Adamstown-9:0 hrsAddis Ababa+2:0 hrs
Adelaide+8:30 hrsAden+2:0 hrs
Agra+4:30 hrsAguascalientes *-6:0 hrs
Ahmedabad+4:30 hrsAkron *-5:0 hrs
Al Jizah+1:0 hrsAlbany *-5:0 hrs
Albuquerque *-7:0 hrsAlexandria+1:0 hrs
Algiers same timeAlmaty+5:0 hrs
Alofi-12:0 hrsAmman *+2:0 hrs
Amsterdam *+1:0 hrsAnadyr *+12:0 hrs
Anaheim *-8:0 hrsAnchorage *-9:0 hrs
Andorra La Vella *+1:0 hrsAnkara *+2:0 hrs
Anshan+7:0 hrsAntananarivo+2:0 hrs
Apia-12:0 hrsAqtau+4:0 hrs
Aqtobe+4:0 hrsArlington *-6:0 hrs
Ashgabat+4:0 hrsAsmara+2:0 hrs
Astana+5:0 hrsAsuncion-5:0 hrs
Athens *+2:0 hrsAtlanta *-5:0 hrs
Auckland+11:0 hrsAugusta *-5:0 hrs
Aurora *-7:0 hrsAustin *-6:0 hrs
Azores *-1:0 hrsBaghdad+2:0 hrs
Baku+3:0 hrsBalikpapan+7:0 hrs
Baltimore *-5:0 hrsBamako-1:0 hrs
Bandar Seri Begawan+7:0 hrsBandung+6:0 hrs
Bangalore+4:30 hrsBangkok+6:0 hrs
Bangui same timeBanjul-1:0 hrs
Baotou+7:0 hrsBarcelona *+1:0 hrs
Basel *+1:0 hrsBasra+2:0 hrs
Basse-Terre-5:0 hrsBasseterre-5:0 hrs
Bastia *+1:0 hrsBaton Rouge *-6:0 hrs
Beijing+7:0 hrsBeirut *+2:0 hrs
Belfast * same timeBelgrade *+1:0 hrs
Belmopan-7:0 hrsBengaluru+4:30 hrs
Berlin *+1:0 hrsBern *+1:0 hrs
Bethlehem *+2:0 hrsBhubaneshwar+4:30 hrs
Billings *-7:0 hrsBirmingham (UK) * same time
Birmingham (US) *-6:0 hrsBishkek+5:0 hrs
Bismarck *-6:0 hrsBissau-1:0 hrs
Bogota-6:0 hrsBoise *-7:0 hrs
Boston *-5:0 hrsBrades-5:0 hrs
Brampton *-5:0 hrsBrasilia-4:0 hrs
Bratislava *+1:0 hrsBrazzaville same time
Bridgetown-5:0 hrsBrisbane+9:0 hrs
Brussels *+1:0 hrsBucharest *+2:0 hrs
Budapest *+1:0 hrsBuenos Aires-4:0 hrs
Buffalo *-5:0 hrsBujumbura+1:0 hrs
Busan+8:0 hrsCairo+1:0 hrs
Calgary *-7:0 hrsCali-6:0 hrs
Canberra+9:0 hrsCancun *-6:0 hrs
Canton+7:0 hrsCape Town+1:0 hrs
Caracas-5:30 hrsCardiff * same time
Carson City *-8:0 hrsCasablanca-1:0 hrs
Castries-5:0 hrsCayenne-4:0 hrs
Cebu City+7:0 hrsChangchun+7:0 hrs
Changsha+7:0 hrsCharleston *-5:0 hrs
Charlotte *-5:0 hrsCharlottetown *-4:0 hrs
Chatham Island+11:45 hrsChelyabinsk *+5:0 hrs
Chengdu+7:0 hrsCheyenne *-7:0 hrs
Chicago *-6:0 hrsChihuahua *-7:0 hrs
Chittagong+5:0 hrsChoibalsan+7:0 hrs
Chongqing+7:0 hrsChristchurch+11:0 hrs
Cincinnati *-5:0 hrsCleveland *-5:0 hrs
Colombo+4:30 hrsColumbia *-5:0 hrs
Columbus *-5:0 hrsConakry-1:0 hrs
Concord *-5:0 hrsCopenhagen *+1:0 hrs
Cordoba *+1:0 hrsDakar-1:0 hrs
Dalian+7:0 hrsDallas *-6:0 hrs
Damascus *+2:0 hrsDar es Salaam+2:0 hrs
Darwin+8:30 hrsDenpasar+7:0 hrs
Denver *-7:0 hrsDes Moines *-6:0 hrs
Detroit *-5:0 hrsDhaka+5:0 hrs
Dili+8:0 hrsDjibouti+2:0 hrs
Dodoma+2:0 hrsDoha+2:0 hrs
Dover *-5:0 hrsDubai+3:0 hrs
Dublin * same timeDurban+1:0 hrs
Dushanbe+4:0 hrsDusseldorf *+1:0 hrs
Easter Island-7:0 hrsEdinburgh * same time
Edmonton *-7:0 hrsEl Aaiun-1:0 hrs
El Paso *-7:0 hrsEsfahan *+3:30 hrs
Fairbanks *-9:0 hrsFaisalabad+4:0 hrs
Fernando de Noronha-3:0 hrsFoochow+7:0 hrs
Fort Worth *-6:0 hrsFort-de-France-5:0 hrs
Frankfort *-5:0 hrsFrankfurt *+1:0 hrs
Freetown-1:0 hrsFresno *-8:0 hrs
Fukuoka+8:0 hrsFunafuti+11:0 hrs
Funchal * same timeFushun+7:0 hrs
Gaborone+1:0 hrsGalapagos Islands-7:0 hrs
Gambier Islands-10:0 hrsGatineau *-5:0 hrs
Gaza+1:0 hrsGdansk *+1:0 hrs
Geneva *+1:0 hrsGeorgetown-5:0 hrs
Georgetown(UK)-6:0 hrsGibraltar *+1:0 hrs
Glasgow * same timeGuadalajara *-6:0 hrs
Guam+9:0 hrsGuatemala-7:0 hrs
Guayaquil-6:0 hrsGuiyang+7:0 hrs
Halifax *-4:0 hrsHamburg *+1:0 hrs
Hamilton (Canada) *-5:0 hrsHamilton (UK) *-4:0 hrs
Hangzhou+7:0 hrsHanoi+6:0 hrs
Harare+1:0 hrsHarbin+7:0 hrs
Harrisburg *-5:0 hrsHartford *-5:0 hrs
Havana *-5:0 hrsHelena *-7:0 hrs
Helsinki *+2:0 hrsHiroshima+8:0 hrs
Ho Chi Minh+6:0 hrsHobart+9:0 hrs
Hong Kong+7:0 hrsHoniara+10:0 hrs
Honolulu-11:0 hrsHouston *-6:0 hrs
Hovd+6:0 hrsHyderabad+4:30 hrs
Incheon+8:0 hrsIndianapolis *-5:0 hrs
Indore+4:30 hrsIqaluit *-5:0 hrs
Islamabad+4:0 hrsIstanbul *+2:0 hrs
Izmir *+2:0 hrsJackson *-6:0 hrs
Jacksonville *-5:0 hrsJaipur+4:30 hrs
Jakarta+6:0 hrsJayapura+8:0 hrs
Jeddah+2:0 hrsJefferson City *-6:0 hrs
Jersey City *-5:0 hrsJerusalem *+2:0 hrs
Jilin+7:0 hrsJinan+7:0 hrs
Jinzhou+7:0 hrsJohannesburg+1:0 hrs
Juneau *-9:0 hrsKabul+3:30 hrs
Kaliningrad *+2:0 hrsKamchatka *+12:0 hrs
Kampala+2:0 hrsKano Nigeria same time
Kanpur+4:30 hrsKansas City *-6:0 hrs
Kaohsiung+7:0 hrsKarachi+4:0 hrs
Kathmandu+4:45 hrsKaunas *+2:0 hrs
Kawasaki+8:0 hrsKazan *+3:0 hrs
Khartoum+2:0 hrsKhon Kaen+6:0 hrs
Khulna+5:0 hrsKiev *+2:0 hrs
Kigali+1:0 hrsKingston+10:30 hrs
Kingston (Jamaica)-6:0 hrsKingstown-5:0 hrs
Kinshasa same timeKiritimati+13:0 hrs
Kishinev *+2:0 hrsKitakyushu+8:0 hrs
Knoxville *-5:0 hrsKobe+8:0 hrs
Kolkata+4:30 hrsKoror+8:0 hrs
Kowloon+7:0 hrsKrakow *+1:0 hrs
Krasnoyarsk *+7:0 hrsKuala Lumpur+7:0 hrs
Kunming+7:0 hrsKupang+7:0 hrs
Kuwait City+2:0 hrsKyoto+8:0 hrs
La Coruna *+1:0 hrsLa Paz-5:0 hrs
La Plata-4:0 hrsLagos same time
Lahore+4:0 hrsLanchow+7:0 hrs
Las Palmas * same timeLas Vegas *-8:0 hrs
Lausanne *+1:0 hrsLaval *-5:0 hrs
Leon *-6:0 hrsLexington-Fayette *-5:0 hrs
Lhasa+7:0 hrsLibreville same time
Lilongwe+1:0 hrsLima-6:0 hrs
Lincoln *-6:0 hrsLisbon * same time
Little Rock *-6:0 hrsLiverpool * same time
Ljubljana *+1:0 hrsLodz *+1:0 hrs
Lome-1:0 hrsLondon * same time
London (Canada) *-5:0 hrsLong Beach *-8:0 hrs
Longueuil *-5:0 hrsLord Howe Island+9:30 hrs
Los Angeles *-8:0 hrsLouisville *-5:0 hrs
Luanda same timeLubumbashi+1:0 hrs
Lucknow+4:30 hrsLudhiana+4:30 hrs
Luoyang+7:0 hrsLusaka+1:0 hrs
Luxembourg *+1:0 hrsMacau+7:0 hrs
Madison *-6:0 hrsMadrid *+1:0 hrs
Majuro+11:0 hrsMalabo same time
Malang+6:0 hrsMale+4:0 hrs
Mamoutzou+2:0 hrsManagua-7:0 hrs
Manama+2:0 hrsManaus-5:0 hrs
Manila+7:0 hrsMaputo+1:0 hrs
Mar del Plata-4:0 hrsMarkham *-5:0 hrs
Maseru+1:0 hrsMataram+7:0 hrs
Mazatlan *-7:0 hrsMbabane+1:0 hrs
Mecca+2:0 hrsMedan+6:0 hrs
Medellin-6:0 hrsMelbourne+9:0 hrs
Memphis *-6:0 hrsMendoza-4:0 hrs
Merida *-6:0 hrsMesa-8:0 hrs
Mexicali *-8:0 hrsMexico City *-6:0 hrs
Miami *-5:0 hrsMilan *+1:0 hrs
Milwaukee *-6:0 hrsMinneapolis *-6:0 hrs
Minsk *+2:0 hrsMississauga *-5:0 hrs
Mobile *-6:0 hrsMogadishu+2:0 hrs
Monaco *+1:0 hrsMonrovia-1:0 hrs
Monterrey *-6:0 hrsMontevideo-4:0 hrs
Montgomery *-6:0 hrsMontpelier *-5:0 hrs
Montreal *-5:0 hrsMoroni+2:0 hrs
Moscow *+3:0 hrsMumbai+4:30 hrs
Munich *+1:0 hrsMurmansk *+3:0 hrs
Muscat+3:0 hrsNagoya+8:0 hrs
Nagpur+4:30 hrsNairobi+2:0 hrs
Nanchang+7:0 hrsNaples *+1:0 hrs
Nashville *-6:0 hrsNassau *-5:0 hrs
Ndjamena same timeNew Delhi+4:30 hrs
New Orleans *-6:0 hrsNew York *-5:0 hrs
Newark *-5:0 hrsNiamey same time
Nice *+1:0 hrsNicosia *+2:0 hrs
Nome *-9:0 hrsNorfolk *-5:0 hrs
Nouakchott-1:0 hrsNoumea+10:0 hrs
Novgorod *+3:0 hrsNovosibirsk *+5:0 hrs
Nukualofa+12:0 hrsNuuk *-3:0 hrs
Oakland *-8:0 hrsOdesa *+2:0 hrs
Okayama+8:0 hrsOklahoma City *-6:0 hrs
Omsk *+6:0 hrsOranjestad-5:0 hrs
Orlando *-5:0 hrsOsaka+8:0 hrs
Oslo *+1:0 hrsOttawa *-5:0 hrs
Ouagadougou-1:0 hrsPago Pago-12:0 hrs
Palembang+6:0 hrsPalikir+10:0 hrs
Palma *+1:0 hrsPanama-6:0 hrs
Papeete-11:0 hrsParamaribo-4:0 hrs
Paris *+1:0 hrsPatna+4:30 hrs
Pensacola *-6:0 hrsPerm *+5:0 hrs
Perth+7:0 hrsPeshawar+4:0 hrs
Philadelphia *-5:0 hrsPhnom Penh+6:0 hrs
Phoenix-8:0 hrsPierre *-6:0 hrs
Pittsburgh *-5:0 hrsPodgorica *+1:0 hrs
Port Elizabeth+1:0 hrsPort Louis+3:0 hrs
Port Moresby+9:0 hrsPort of Spain-5:0 hrs
Port Vila+10:0 hrsPort-au-Prince-6:0 hrs
Port-aux-Francais+4:0 hrsPortland *-8:0 hrs
Porto * same timePorto Alegre-4:0 hrs
Porto Novo same timePoznan *+1:0 hrs
Prague *+1:0 hrsPraia-2:0 hrs
Pretoria+1:0 hrsPristina *+1:0 hrs
Providence *-5:0 hrsPune+4:30 hrs
Pyongyang+8:0 hrsQiqihar+7:0 hrs
Quebec *-5:0 hrsQuito-6:0 hrs
Rabat-1:0 hrsRaleigh *-5:0 hrs
Rarotonga-11:0 hrsRawaki+12:0 hrs
Recife-4:0 hrsRegina-7:0 hrs
Reykjavik-1:0 hrsRichmond *-5:0 hrs
Riga *+2:0 hrsRio Branco-6:0 hrs
Rio de Janeiro-4:0 hrsRiverside *-8:0 hrs
Riyadh+2:0 hrsRoad Town-5:0 hrs
Rochester *-5:0 hrsRome *+1:0 hrs
Rosario-4:0 hrsRoseau-5:0 hrs
Rotterdam *+1:0 hrsSacramento *-8:0 hrs
Saint Georges-5:0 hrsSaint John *-4:0 hrs
Saint Johns-5:0 hrsSaint-Denis+3:0 hrs
Saint-Peterburg *+3:0 hrsSaipan+9:0 hrs
Salem *-8:0 hrsSalt Lake City *-7:0 hrs
Salta-4:0 hrsSalvador-4:0 hrs
Salzburg *+1:0 hrsSamara *+4:0 hrs
San Antonio *-6:0 hrsSan Bernardino *-8:0 hrs
San Diego *-8:0 hrsSan Francisco *-8:0 hrs
San Jose *-8:0 hrsSan Jose (Costa Rica)-7:0 hrs
San Juan-5:0 hrsSan Luis Potosi *-6:0 hrs
San Marino *+1:0 hrsSan Salvador-7:0 hrs
Sana+2:0 hrsSanta Ana-7:0 hrs
Santa Fe *-7:0 hrsSantiago-5:0 hrs
Santo Domingo-5:0 hrsSao Paulo-4:0 hrs
Sao Tome-1:0 hrsSapporo+8:0 hrs
Sarajevo *+1:0 hrsSaskatoon-7:0 hrs
Seattle *-8:0 hrsSemarang+6:0 hrs
Sendai+8:0 hrsSeoul+8:0 hrs
Shanghai+7:0 hrsShenzhen+7:0 hrs
Shijiazhuang+7:0 hrsSialkot+4:0 hrs
Sian+7:0 hrsSingapore+7:0 hrs
Singaraja+7:0 hrsSioux Falls *-6:0 hrs
Skopje *+1:0 hrsSofia *+2:0 hrs
Southampton * same timeSt. Johns *-3:30 hrs
St. Louis *-6:0 hrsSt. Paul *-6:0 hrs
St. Petersburg *-5:0 hrsStanley-5:0 hrs
Stockholm *+1:0 hrsStockton *-8:0 hrs
Stuttgart *+1:0 hrsSurabaya+6:0 hrs
Surakarta+6:0 hrsSurat+4:30 hrs
Surrey *-8:0 hrsSuva+11:0 hrs
Sydney+9:0 hrsSzczecin *+1:0 hrs
Taegu+8:0 hrsTaiohae-10:30 hrs
Taipei+7:0 hrsTaiyuan+7:0 hrs
Tallinn *+2:0 hrsTampa *-5:0 hrs
Tangier-1:0 hrsTangshan+7:0 hrs
Tarawa+11:0 hrsTashkent+4:0 hrs
Tbilisi+3:0 hrsTegucigalpa-7:0 hrs
Tehran *+3:30 hrsTel Aviv *+2:0 hrs
The Settlement+6:0 hrsThe Valley-5:0 hrs
Thimphu+5:0 hrsTianjin+7:0 hrs
Tijuana *-8:0 hrsTirane *+1:0 hrs
Tokyo+8:0 hrsToledo *-5:0 hrs
Topeka *-6:0 hrsToronto *-5:0 hrs
Torshavn * same timeTrenton *-5:0 hrs
Tripoli+1:0 hrsTsingtao+7:0 hrs
Tucson-8:0 hrsTucuman-4:0 hrs
Tunis same timeTurin *+1:0 hrs
Ufa *+5:0 hrsUlaanbaatar+7:0 hrs
Unalaska *-9:0 hrsVadodara+4:30 hrs
Vaduz *+1:0 hrsValletta *+1:0 hrs
Vancouver *-8:0 hrsVaranasi+4:30 hrs
Vatican City *+1:0 hrsVenice *+1:0 hrs
Veracruz *-6:0 hrsVictoria *-8:0 hrs
Victoria (Seychelles)+3:0 hrsVienna *+1:0 hrs
Vientiane+6:0 hrsVilnius *+2:0 hrs
Virginia Beach *-5:0 hrsVisakhapatnam+4:30 hrs
Vladivostok *+10:0 hrsWarsaw *+1:0 hrs
Washington DC *-5:0 hrsWellington+11:0 hrs
Whitehorse *-8:0 hrsWichita *-6:0 hrs
Willemstad-5:0 hrsWindhoek same time
Windsor *-5:0 hrsWinnipeg *-6:0 hrs
Wroclaw *+1:0 hrsWuhan+7:0 hrs
Yamoussoukro-1:0 hrsYangon+5:30 hrs
Yaounde same timeYaren+11:0 hrs
Yazd *+3:30 hrsYekaterinburg *+5:0 hrs
Yellowknife *-7:0 hrsYerevan *+4:0 hrs
Yokohama+8:0 hrsYuzhno-Sakhalinsk *+10:0 hrs
Zagreb *+1:0 hrsZhengzhou+7:0 hrs
Zibo+7:0 hrsZurich *+1:0 hrs


* Cities observing Daylight Saving Time (DST) / Summer Time.

Check the time zone difference for other cities

Northampton Sunrise Sunset


Sunrise sunset times in Northampton

The sunrise and sunset times for are displayed for coming 60 days. Please note that the times are given in 24HR format.Note: Daylight Saving Time (DST) / Summer Time is taken into account for all time calculations on this site.


DateSunriseSunset
Sun, 29 Aug 201006:1319:51
Mon, 30 Aug 201006:1519:49
Tue, 31 Aug 201006:1719:47
Wed, 01 Sep 201006:1819:45
Thu, 02 Sep 201006:2019:42
Fri, 03 Sep 201006:2219:40
Sat, 04 Sep 201006:2319:38
Sun, 05 Sep 201006:2519:35
Mon, 06 Sep 201006:2619:33
Tue, 07 Sep 201006:2819:31
Wed, 08 Sep 201006:3019:28
Thu, 09 Sep 201006:3119:26
Fri, 10 Sep 201006:3319:24
Sat, 11 Sep 201006:3519:21
Sun, 12 Sep 201006:3619:19
Mon, 13 Sep 201006:3819:17
Tue, 14 Sep 201006:4019:14
Wed, 15 Sep 201006:4119:12
Thu, 16 Sep 201006:4319:10
Fri, 17 Sep 201006:4419:07
Sat, 18 Sep 201006:4619:05
Sun, 19 Sep 201006:4819:03
Mon, 20 Sep 201006:4919:00
Tue, 21 Sep 201006:5118:58
Wed, 22 Sep 201006:5318:56
Thu, 23 Sep 201006:5418:53
Fri, 24 Sep 201006:5618:51
Sat, 25 Sep 201006:5818:49
Sun, 26 Sep 201006:5918:46
Mon, 27 Sep 201007:0118:44
Tue, 28 Sep 201007:0318:42
Wed, 29 Sep 201007:0418:39
Thu, 30 Sep 201007:0618:37
Fri, 01 Oct 201007:0818:35
Sat, 02 Oct 201007:0918:32
Sun, 03 Oct 201007:1118:30
Mon, 04 Oct 201007:1318:28
Tue, 05 Oct 201007:1418:25
Wed, 06 Oct 201007:1618:23
Thu, 07 Oct 201007:1818:21
Fri, 08 Oct 201007:2018:18
Sat, 09 Oct 201007:2118:16
Sun, 10 Oct 201007:2318:14
Mon, 11 Oct 201007:2518:12
Tue, 12 Oct 201007:2618:09
Wed, 13 Oct 201007:2818:07
Thu, 14 Oct 201007:3018:05
Fri, 15 Oct 201007:3218:03
Sat, 16 Oct 201007:3418:01
Sun, 17 Oct 201007:3517:58
Mon, 18 Oct 201007:3717:56
Tue, 19 Oct 201007:3917:54
Wed, 20 Oct 201007:4117:52
Thu, 21 Oct 201007:4217:50
Fri, 22 Oct 201007:4417:48
Sat, 23 Oct 201007:4617:46
Sun, 24 Oct 201007:4817:44
Mon, 25 Oct 201007:5017:42
Tue, 26 Oct 201007:5117:40
Wed, 27 Oct 201007:5317:38
Thu, 28 Oct 201007:5517:36
Fri, 29 Oct 201007:5717:34
Sat, 30 Oct 201007:5917:32
Sun, 31 Oct 201008:0117:30
Mon, 01 Nov 201008:0217:28
Tue, 02 Nov 201008:0417:26
Wed, 03 Nov 201008:0617:24
Thu, 04 Nov 201008:0817:23
Fri, 05 Nov 201008:1017:21
Sat, 06 Nov 201008:1117:19
Sun, 07 Nov 201008:1317:17


Northampton Distance & Flight Duration Time


Distance / flight duration time from Northampton to other cities:

Distances from Northampton to other major cities are displayed in kilometers, miles and nautical miles in the table below:
This table displays the approximate flight duration time from Northampton to other cities.

Please note: this page displays the approximate flight duration times from Northampton to other cities. The actual flight times may differ depending on the type and speed of the aircraft.


CityMilesKilometersNautical milesFlight time
Abidjan3249.8 M5230.1 KM2822.2 NM6 hrs, 45 mins
Abu Dhabi3431.3 M5522.1 KM2979.7 NM7 hrs, 8 mins
Abuja3003.4 M4833.5 KM2608.2 NM6 hrs, 14 mins
Acapulco5693.6 M9162.9 KM4944.3 NM11 hrs, 49 mins
Accra3234.2 M5204.9 KM2808.6 NM6 hrs, 43 mins
Adak5270.3 M8481.6 KM4576.7 NM10 hrs, 57 mins
Adamstown9221.2 M14840.1 KM8007.7 NM19 hrs, 9 mins
Addis Ababa3694.3 M5945.4 KM3208.1 NM7 hrs, 40 mins
Adelaide10085 M16230.3 KM8757.8 NM20 hrs, 57 mins
Aden3717.3 M5982.4 KM3228.1 NM7 hrs, 43 mins
Agra4289.7 M6903.7 KM3725.2 NM8 hrs, 54 mins
Aguascalientes5524.7 M8891.1 KM4797.6 NM11 hrs, 28 mins
Ahmedabad4260.7 M6856.9 KM3700 NM8 hrs, 51 mins
Akron3707.1 M5966 KM3219.2 NM7 hrs, 42 mins
Al Jizah2216.9 M3567.8 KM1925.2 NM4 hrs, 36 mins
Albany3336.1 M5368.9 KM2897.1 NM6 hrs, 56 mins
Albuquerque4943.9 M7956.4 KM4293.3 NM10 hrs, 16 mins
Alexandria2098.7 M3377.6 KM1822.5 NM4 hrs, 21 mins
Algiers1100.8 M1771.6 KM955.9 NM2 hrs, 28 mins
Almaty3467.2 M5579.9 KM3010.9 NM7 hrs, 12 mins
Alofi10072.6 M16210.3 KM8747.1 NM20 hrs, 55 mins
Amman2300.5 M3702.2 KM1997.7 NM4 hrs, 47 mins
Amsterdam214.4 M345 KM186.2 NM32 mins
Anadyr3729.4 M6001.9 KM3238.6 NM7 hrs, 45 mins
Anaheim5406.6 M8701 KM4695.1 NM11 hrs, 14 mins
Anchorage4425.8 M7122.7 KM3843.4 NM9 hrs, 11 mins
Andorra La Vella685.3 M1102.9 KM595.1 NM1 hrs, 39 mins
Ankara1771.5 M2851 KM1538.4 NM3 hrs, 41 mins
Anshan5154 M8294.5 KM4475.7 NM10 hrs, 42 mins
Antananarivo5664.9 M9116.8 KM4919.4 NM11 hrs, 46 mins
Apia7870 M12665.5 KM6834.3 NM16 hrs, 21 mins
Aqtau2344.6 M3773.3 KM2036 NM4 hrs, 52 mins
Aqtobe2435 M3918.7 KM2114.5 NM5 hrs, 3 mins
Arlington4742.3 M7632 KM4118.2 NM9 hrs, 51 mins
Ashgabat2957.8 M4760.1 KM2568.5 NM6 hrs, 9 mins
Asmara3330.3 M5359.7 KM2892.1 NM6 hrs, 55 mins
Astana2952.3 M4751.2 KM2563.7 NM6 hrs, 8 mins
Asuncion6344.1 M10209.8 KM5509.2 NM13 hrs, 10 mins
Athens1510.7 M2431.3 KM1311.9 NM3 hrs, 8 mins
Atlanta4184.6 M6734.5 KM3633.9 NM8 hrs, 41 mins
Auckland11331.7 M18236.6 KM9840.4 NM23 hrs, 32 mins
Augusta3100.7 M4990.1 KM2692.6 NM6 hrs, 26 mins
Aurora4642.8 M7471.9 KM4031.8 NM9 hrs, 38 mins
Austin4874.1 M7844.1 KM4232.6 NM10 hrs, 7 mins
Azores1627.2 M2618.7 KM1413 NM3 hrs, 23 mins
Baghdad2570.2 M4136.4 KM2232 NM5 hrs, 20 mins
Baku2476.6 M3985.7 KM2150.7 NM5 hrs, 9 mins
Balikpapan7402.7 M11913.5 KM6428.5 NM15 hrs, 22 mins
Baltimore3595.2 M5786 KM3122.1 NM7 hrs, 28 mins
Bamako2782.7 M4478.4 KM2416.5 NM5 hrs, 47 mins
Bandar Seri Begawan7002.9 M11270 KM6081.3 NM14 hrs, 33 mins
Bandung7331.3 M11798.6 KM6366.5 NM15 hrs, 13 mins
Bangalore5021.4 M8081.2 KM4360.6 NM10 hrs, 26 mins
Bangkok5932.1 M9546.8 KM5151.5 NM12 hrs, 19 mins
Bangui3483 M5605.3 KM3024.6 NM7 hrs, 14 mins
Banjul2825.1 M4546.5 KM2453.3 NM5 hrs, 52 mins
Baotou4800.1 M7725.1 KM4168.4 NM9 hrs, 58 mins
Barcelona760.6 M1224.1 KM660.5 NM1 hrs, 50 mins
Basel483.6 M778.3 KM420 NM1 hrs, 12 mins
Basra2844.8 M4578.3 KM2470.5 NM5 hrs, 54 mins
Basse-Terre4112.1 M6617.8 KM3570.9 NM8 hrs, 32 mins
Basseterre4102 M6601.5 KM3562.2 NM8 hrs, 31 mins
Bastia812.6 M1307.8 KM705.7 NM1 hrs, 49 mins
Baton Rouge4619.4 M7434.1 KM4011.5 NM9 hrs, 36 mins
Beijing5055.1 M8135.5 KM4389.9 NM10 hrs, 30 mins
Beirut2190.4 M3525.1 KM1902.2 NM4 hrs, 33 mins
Belfast258.3 M415.7 KM224.3 NM38 mins
Belgrade1087.4 M1749.9 KM944.3 NM2 hrs, 26 mins
Belmopan5195.8 M8361.8 KM4512 NM10 hrs, 47 mins
Bengaluru5021.4 M8081.2 KM4360.6 NM10 hrs, 26 mins
Berlin580.7 M934.6 KM504.3 NM1 hrs, 24 mins
Bern520.3 M837.3 KM451.8 NM1 hrs, 17 mins
Bethlehem2291.3 M3687.4 KM1989.7 NM4 hrs, 45 mins
Bhubaneshwar4963.1 M7987.3 KM4309.9 NM10 hrs, 18 mins
Billings4450.8 M7162.9 KM3865.1 NM9 hrs, 14 mins
Birmingham (UK)44.2 M71.1 KM38.3 NM7 mins
Birmingham (US)4285 M6896 KM3721.1 NM8 hrs, 54 mins
Bishkek3413.2 M5493 KM2964 NM7 hrs, 5 mins
Bismarck4146.6 M6673.3 KM3600.9 NM8 hrs, 37 mins
Bissau2926.5 M4709.7 KM2541.3 NM6 hrs, 5 mins
Bogota5283.2 M8502.4 KM4587.9 NM10 hrs, 58 mins
Boise4804.9 M7732.7 KM4172.6 NM9 hrs, 59 mins
Boston3247.5 M5226.4 KM2820.1 NM6 hrs, 45 mins
Brades4127.9 M6643.2 KM3584.6 NM8 hrs, 34 mins
Brampton3529.1 M5679.5 KM3064.6 NM7 hrs, 20 mins
Brasilia5449.7 M8770.5 KM4732.5 NM11 hrs, 19 mins
Bratislava826.3 M1329.9 KM717.6 NM1 hrs, 51 mins
Brazzaville3995.8 M6430.7 KM3470 NM8 hrs, 18 mins
Bridgetown4200.7 M6760.4 KM3647.9 NM8 hrs, 43 mins
Brisbane10242.6 M16483.9 KM8894.7 NM21 hrs, 16 mins
Brussels233.9 M376.4 KM203.1 NM35 mins
Bucharest1333.4 M2146 KM1158 NM2 hrs, 46 mins
Budapest938.6 M1510.6 KM815.1 NM2 hrs, 6 mins
Buenos Aires6906.3 M11114.6 KM5997.4 NM14 hrs, 20 mins
Buffalo3532.5 M5685.1 KM3067.7 NM7 hrs, 20 mins
Bujumbura4201.6 M6761.8 KM3648.7 NM8 hrs, 43 mins
Busan5688.4 M9154.6 KM4939.8 NM11 hrs, 49 mins
Cairo2219.3 M3571.6 KM1927.2 NM4 hrs, 36 mins
Calgary4325.5 M6961.2 KM3756.3 NM8 hrs, 59 mins
Cali5439.8 M8754.5 KM4723.9 NM11 hrs, 18 mins
Canberra10541.5 M16965 KM9154.3 NM21 hrs, 53 mins
