Travel tools > Argentina > Rio Gallegos travel tools, resources
In this page you can find the following travel tools and resources for Rio Gallegos Santa Cruz - Argentina :
Rio Gallegos dialing code / area codes
Rio Gallegos time zone / current local time right time
Time difference between Rio Gallegos and other cities
Sunrise and sunset times in Rio Gallegos
Distance, flight duration time from Rio Gallegos to other cities
Rio Gallegos sunrise sunset calendar
Note: daylight Saving Time (DST) / Summer Time is taken into account for all time calculations on this site.
Rio Gallegos time zone, current local time
Rio Gallegos time zone: UTC/GMT -3
(No time zone abbreviation)
Check the time zone in other cities
Rio Gallegos dialing codes
+54 is the international dialing code for Argentina and
2966 is the area code for Rio Gallegos
TOP
Rio Gallegos Time Differences
Time difference between Rio Gallegos and other cities
The time difference with Rio Gallegos, Santa Cruz Argentina is displayed for each city. Add or subtract the given time difference to the local time in Rio Gallegos, Santa Cruz Argentina to get the current time in those cities.
| Abidjan | +3:0 hrs | Abu Dhabi | +7:0 hrs |
| Abuja | +4:0 hrs | Acapulco * | -2:0 hrs |
| Accra | +3:0 hrs | Adak * | -6:0 hrs |
| Adamstown | -5:0 hrs | Addis Ababa | +6:0 hrs |
| Adelaide | +12:30 hrs | Aden | +6:0 hrs |
| Agra | +8:30 hrs | Aguascalientes * | -2:0 hrs |
| Ahmedabad | +8:30 hrs | Akron * | -1:0 hrs |
| Al Jizah * | +6:0 hrs | Albany * | -1:0 hrs |
| Albuquerque * | -3:0 hrs | Alexandria * | +6:0 hrs |
| Algiers | +4:0 hrs | Almaty | +9:0 hrs |
| Alofi | -8:0 hrs | Amman * | +6:0 hrs |
| Amsterdam * | +5:0 hrs | Anadyr * | +16:0 hrs |
| Anaheim * | -4:0 hrs | Anchorage * | -5:0 hrs |
| Andorra La Vella * | +5:0 hrs | Ankara * | +6:0 hrs |
| Anshan | +11:0 hrs | Antananarivo | +6:0 hrs |
| Apia | -8:0 hrs | Aqtau | +8:0 hrs |
| Aqtobe | +8:0 hrs | Arlington * | -2:0 hrs |
| Ashgabat | +8:0 hrs | Asmara | +6:0 hrs |
| Astana | +9:0 hrs | Asuncion | -1:0 hrs |
| Athens * | +6:0 hrs | Atlanta * | -1:0 hrs |
| Auckland | +15:0 hrs | Augusta * | -1:0 hrs |
| Aurora * | -3:0 hrs | Austin * | -2:0 hrs |
| Azores * | +3:0 hrs | Baghdad | +6:0 hrs |
| Baku | +7:0 hrs | Balikpapan | +11:0 hrs |
| Baltimore * | -1:0 hrs | Bamako | +3:0 hrs |
| Bandar Seri Begawan | +11:0 hrs | Bandung | +10:0 hrs |
| Bangalore | +8:30 hrs | Bangkok | +10:0 hrs |
| Bangui | +4:0 hrs | Banjul | +3:0 hrs |
| Baotou | +11:0 hrs | Barcelona * | +5:0 hrs |
| Basel * | +5:0 hrs | Basra | +6:0 hrs |
| Basse-Terre | -1:0 hrs | Basseterre | -1:0 hrs |
| Bastia * | +5:0 hrs | Baton Rouge * | -2:0 hrs |
| Beijing | +11:0 hrs | Beirut * | +6:0 hrs |
| Belfast * | +4:0 hrs | Belgrade * | +5:0 hrs |
| Belmopan | -3:0 hrs | Bengaluru | +8:30 hrs |
| Berlin * | +5:0 hrs | Bern * | +5:0 hrs |
| Bethlehem * | +6:0 hrs | Bhubaneshwar | +8:30 hrs |
| Billings * | -3:0 hrs | Birmingham (UK) * | +4:0 hrs |
| Birmingham (US) * | -2:0 hrs | Bishkek | +9:0 hrs |
| Bismarck * | -2:0 hrs | Bissau | +3:0 hrs |
| Bogota | -2:0 hrs | Boise * | -3:0 hrs |
| Boston * | -1:0 hrs | Brades | -1:0 hrs |
| Brampton * | -1:0 hrs | Brasilia | same time |
| Bratislava * | +5:0 hrs | Brazzaville | +4:0 hrs |
| Bridgetown | -1:0 hrs | Brisbane | +13:0 hrs |
| Brussels * | +5:0 hrs | Bucharest * | +6:0 hrs |
| Budapest * | +5:0 hrs | Buenos Aires | same time |
| Buffalo * | -1:0 hrs | Bujumbura | +5:0 hrs |
| Cairo * | +6:0 hrs | Calgary * | -3:0 hrs |
| Cali | -2:0 hrs | Canberra | +13:0 hrs |
| Cancun * | -2:0 hrs | Canton | +11:0 hrs |
| Cape Town | +5:0 hrs | Caracas | -1:30 hrs |
| Cardiff * | +4:0 hrs | Carson City * | -4:0 hrs |
| Casablanca * | +4:0 hrs | Castries | -1:0 hrs |
| Cayenne | same time | Cebu City | +11:0 hrs |
| Changchun | +11:0 hrs | Changsha | +11:0 hrs |
| Charleston * | -1:0 hrs | Charlotte * | -1:0 hrs |
| Charlottetown * | same time | Chatham Island | +15:45 hrs |
| Chelyabinsk * | +9:0 hrs | Chengdu | +11:0 hrs |
| Cheyenne * | -3:0 hrs | Chicago * | -2:0 hrs |
| Chihuahua * | -3:0 hrs | Chittagong | +9:0 hrs |
| Choibalsan | +11:0 hrs | Chongqing | +11:0 hrs |
| Christchurch | +15:0 hrs | Cincinnati * | -1:0 hrs |
| Cleveland * | -1:0 hrs | Colombo | +8:30 hrs |
| Columbia * | -1:0 hrs | Columbus * | -1:0 hrs |
| Conakry | +3:0 hrs | Concord * | -1:0 hrs |
| Copenhagen * | +5:0 hrs | Cordoba * | +5:0 hrs |
| Dakar | +3:0 hrs | Dalian | +11:0 hrs |
| Dallas * | -2:0 hrs | Damascus * | +6:0 hrs |
| Dar es Salaam | +6:0 hrs | Darwin | +12:30 hrs |
| Denpasar | +11:0 hrs | Denver * | -3:0 hrs |
| Des Moines * | -2:0 hrs | Detroit * | -1:0 hrs |
| Dhaka | +9:0 hrs | Dili | +12:0 hrs |
| Djibouti | +6:0 hrs | Dodoma | +6:0 hrs |
| Doha | +6:0 hrs | Dover * | -1:0 hrs |
| Dubai | +7:0 hrs | Dublin * | +4:0 hrs |
| Durban | +5:0 hrs | Dushanbe | +8:0 hrs |
| Dusseldorf * | +5:0 hrs | Easter Island | -3:0 hrs |
| Edinburgh * | +4:0 hrs | Edmonton * | -3:0 hrs |
| El Aaiun * | +4:0 hrs | El Paso * | -3:0 hrs |
| Esfahan * | +7:30 hrs | Fairbanks * | -5:0 hrs |
| Faisalabad | +8:0 hrs | Fernando de Noronha | +1:0 hrs |
| Foochow | +11:0 hrs | Fort Worth * | -2:0 hrs |
| Fort-de-France | -1:0 hrs | Frankfort * | -1:0 hrs |
| Frankfurt * | +5:0 hrs | Freetown | +3:0 hrs |
| Fresno * | -4:0 hrs | Fukuoka | +12:0 hrs |
| Funafuti | +15:0 hrs | Funchal * | +4:0 hrs |
| Fushun | +11:0 hrs | Gaborone | +5:0 hrs |
| Galapagos Islands | -3:0 hrs | Gambier Islands | -6:0 hrs |
| Gatineau * | -1:0 hrs | Gaza | +5:0 hrs |
| Gdansk * | +5:0 hrs | Geneva * | +5:0 hrs |
| Georgetown | -1:0 hrs | Georgetown(UK) | -2:0 hrs |
| Gibraltar * | +5:0 hrs | Glasgow * | +4:0 hrs |
| Guadalajara * | -2:0 hrs | Guam | +13:0 hrs |
| Guatemala | -3:0 hrs | Guayaquil | -2:0 hrs |
| Guiyang | +11:0 hrs | Halifax * | same time |
| Hamburg * | +5:0 hrs | Hamilton (Canada) * | -1:0 hrs |
| Hamilton (UK) * | same time | Hangzhou | +11:0 hrs |
| Hanoi | +10:0 hrs | Harare | +5:0 hrs |
| Harbin | +11:0 hrs | Harrisburg * | -1:0 hrs |
| Hartford * | -1:0 hrs | Havana * | -1:0 hrs |
| Helena * | -3:0 hrs | Helsinki * | +6:0 hrs |
| Hiroshima | +12:0 hrs | Ho Chi Minh | +10:0 hrs |
| Hobart | +13:0 hrs | Hong Kong | +11:0 hrs |
| Honiara | +14:0 hrs | Honolulu | -7:0 hrs |
| Houston * | -2:0 hrs | Hovd | +10:0 hrs |
| Hyderabad | +8:30 hrs | Incheon | +12:0 hrs |
| Indianapolis * | -1:0 hrs | Indore | +8:30 hrs |
| Iqaluit * | -1:0 hrs | Islamabad | +8:0 hrs |
| Istanbul * | +6:0 hrs | Izmir * | +6:0 hrs |
| Jackson * | -2:0 hrs | Jacksonville * | -1:0 hrs |
| Jaipur | +8:30 hrs | Jakarta | +10:0 hrs |
| Jayapura | +12:0 hrs | Jeddah | +6:0 hrs |
| Jefferson City * | -2:0 hrs | Jersey City * | -1:0 hrs |
| Jerusalem * | +6:0 hrs | Jilin | +11:0 hrs |
| Jinan | +11:0 hrs | Jinzhou | +11:0 hrs |
| Johannesburg | +5:0 hrs | Juneau * | -5:0 hrs |
| Kabul | +7:30 hrs | Kaliningrad * | +6:0 hrs |
| Kamchatka * | +16:0 hrs | Kampala | +6:0 hrs |
| Kano Nigeria | +4:0 hrs | Kanpur | +8:30 hrs |
| Kansas City * | -2:0 hrs | Kaohsiung | +11:0 hrs |
| Karachi | +8:0 hrs | Kathmandu | +8:45 hrs |
| Kaunas * | +6:0 hrs | Kawasaki | +12:0 hrs |
| Kazan * | +7:0 hrs | Khartoum | +6:0 hrs |
| Khon Kaen | +10:0 hrs | Khulna | +9:0 hrs |
| Kiev * | +6:0 hrs | Kigali | +5:0 hrs |
| Kingston | +14:30 hrs | Kingston (Jamaica) | -2:0 hrs |
| Kingstown | -1:0 hrs | Kinshasa | +4:0 hrs |
| Kiritimati | +17:0 hrs | Kishinev * | +6:0 hrs |
| Kitakyushu | +12:0 hrs | Knoxville * | -1:0 hrs |
| Kobe | +12:0 hrs | Kolkata | +8:30 hrs |
| Koror | +12:0 hrs | Kowloon | +11:0 hrs |
| Krakow * | +5:0 hrs | Krasnoyarsk * | +11:0 hrs |
| Kuala Lumpur | +11:0 hrs | Kunming | +11:0 hrs |
| Kupang | +11:0 hrs | Kuwait City | +6:0 hrs |
| Kyoto | +12:0 hrs | La Coruna * | +5:0 hrs |
| La Paz | -1:0 hrs | La Plata | same time |
| Lagos | +4:0 hrs | Lahore | +8:0 hrs |
| Lanchow | +11:0 hrs | Las Palmas * | +4:0 hrs |
| Las Vegas * | -4:0 hrs | Lausanne * | +5:0 hrs |
| Laval * | -1:0 hrs | Leon * | -2:0 hrs |
| Lexington-Fayette * | -1:0 hrs | Lhasa | +11:0 hrs |
| Libreville | +4:0 hrs | Lilongwe | +5:0 hrs |
| Lima | -2:0 hrs | Lincoln * | -2:0 hrs |
| Lisbon * | +4:0 hrs | Little Rock * | -2:0 hrs |
| Liverpool * | +4:0 hrs | Ljubljana * | +5:0 hrs |
| Lodz * | +5:0 hrs | Lome | +3:0 hrs |
| London * | +4:0 hrs | London (Canada) * | -1:0 hrs |
| Long Beach * | -4:0 hrs | Longueuil * | -1:0 hrs |
| Lord Howe Island | +13:30 hrs | Los Angeles * | -4:0 hrs |
| Louisville * | -1:0 hrs | Luanda | +4:0 hrs |
| Lubumbashi | +5:0 hrs | Lucknow | +8:30 hrs |
| Ludhiana | +8:30 hrs | Luoyang | +11:0 hrs |
| Lusaka | +5:0 hrs | Luxembourg * | +5:0 hrs |
| Macau | +11:0 hrs | Madison * | -2:0 hrs |
| Madrid * | +5:0 hrs | Majuro | +15:0 hrs |
| Malabo | +4:0 hrs | Malang | +10:0 hrs |
| Male | +8:0 hrs | Mamoutzou | +6:0 hrs |
| Managua | -3:0 hrs | Manama | +6:0 hrs |
| Manaus | -1:0 hrs | Manila | +11:0 hrs |
| Maputo | +5:0 hrs | Mar del Plata | same time |
| Markham * | -1:0 hrs | Maseru | +5:0 hrs |
| Mataram | +11:0 hrs | Mazatlan * | -3:0 hrs |
| Mbabane | +5:0 hrs | Mecca | +6:0 hrs |
| Medan | +10:0 hrs | Medellin | -2:0 hrs |
| Melbourne | +13:0 hrs | Memphis * | -2:0 hrs |
| Mendoza | same time | Merida * | -2:0 hrs |
| Mesa | -4:0 hrs | Mexicali * | -4:0 hrs |
| Mexico City * | -2:0 hrs | Miami * | -1:0 hrs |
| Milan * | +5:0 hrs | Milwaukee * | -2:0 hrs |
| Minneapolis * | -2:0 hrs | Minsk * | +6:0 hrs |
| Mississauga * | -1:0 hrs | Mobile * | -2:0 hrs |
| Mogadishu | +6:0 hrs | Monaco * | +5:0 hrs |
| Monrovia | +3:0 hrs | Monterrey * | -2:0 hrs |
| Montevideo | same time | Montgomery * | -2:0 hrs |
| Montpelier * | -1:0 hrs | Montreal * | -1:0 hrs |
| Moroni | +6:0 hrs | Moscow * | +7:0 hrs |
| Mumbai | +8:30 hrs | Munich * | +5:0 hrs |
| Murmansk * | +7:0 hrs | Muscat | +7:0 hrs |
| Nagoya | +12:0 hrs | Nagpur | +8:30 hrs |
| Nairobi | +6:0 hrs | Nanchang | +11:0 hrs |
| Naples * | +5:0 hrs | Nashville * | -2:0 hrs |
| Nassau * | -1:0 hrs | Ndjamena | +4:0 hrs |
| New Delhi | +8:30 hrs | New Orleans * | -2:0 hrs |
| New York * | -1:0 hrs | Newark * | -1:0 hrs |
| Niamey | +4:0 hrs | Nice * | +5:0 hrs |
| Nicosia * | +6:0 hrs | Nome * | -5:0 hrs |
| Norfolk * | -1:0 hrs | Nouakchott | +3:0 hrs |
| Noumea | +14:0 hrs | Novgorod * | +7:0 hrs |
| Novosibirsk * | +9:0 hrs | Nukualofa | +16:0 hrs |
| Nuuk * | +1:0 hrs | Oakland * | -4:0 hrs |
| Odesa * | +6:0 hrs | Okayama | +12:0 hrs |
| Oklahoma City * | -2:0 hrs | Omsk * | +10:0 hrs |
| Oranjestad | -1:0 hrs | Orlando * | -1:0 hrs |
| Osaka | +12:0 hrs | Oslo * | +5:0 hrs |
| Ottawa * | -1:0 hrs | Ouagadougou | +3:0 hrs |
| Pago Pago | -8:0 hrs | Palembang | +10:0 hrs |
| Palikir | +14:0 hrs | Palma * | +5:0 hrs |
| Panama | -2:0 hrs | Papeete | -7:0 hrs |
| Paramaribo | same time | Paris * | +5:0 hrs |
| Patna | +8:30 hrs | Pensacola * | -2:0 hrs |
| Perm * | +9:0 hrs | Perth | +11:0 hrs |
| Peshawar | +8:0 hrs | Philadelphia * | -1:0 hrs |
| Phnom Penh | +10:0 hrs | Phoenix | -4:0 hrs |
| Pierre * | -2:0 hrs | Pittsburgh * | -1:0 hrs |
| Podgorica * | +5:0 hrs | Port Elizabeth | +5:0 hrs |
| Port Louis | +7:0 hrs | Port Moresby | +13:0 hrs |
| Port of Spain | -1:0 hrs | Port Vila | +14:0 hrs |
| Port-au-Prince | -2:0 hrs | Port-aux-Francais | +8:0 hrs |
| Portland * | -4:0 hrs | Porto * | +4:0 hrs |
| Porto Alegre | same time | Porto Novo | +4:0 hrs |
| Poznan * | +5:0 hrs | Prague * | +5:0 hrs |
| Praia | +2:0 hrs | Pretoria | +5:0 hrs |
| Pristina * | +5:0 hrs | Providence * | -1:0 hrs |
| Pune | +8:30 hrs | Pusan | +12:0 hrs |
| Pyongyang | +12:0 hrs | Qiqihar | +11:0 hrs |
| Quebec * | -1:0 hrs | Quito | -2:0 hrs |
| Rabat * | +4:0 hrs | Raleigh * | -1:0 hrs |
| Rarotonga | -7:0 hrs | Rawaki | +16:0 hrs |
| Recife | same time | Regina | -3:0 hrs |
| Reykjavik | +3:0 hrs | Richmond * | -1:0 hrs |
| Riga * | +6:0 hrs | Rio Branco | -2:0 hrs |
| Rio de Janeiro | same time | Riverside * | -4:0 hrs |
| Riyadh | +6:0 hrs | Road Town | -1:0 hrs |
| Rochester * | -1:0 hrs | Rome * | +5:0 hrs |
| Rosario | same time | Roseau | -1:0 hrs |
| Rotterdam * | +5:0 hrs | Sacramento * | -4:0 hrs |
| Saint Georges | -1:0 hrs | Saint John * | same time |
| Saint Johns | -1:0 hrs | Saint-Denis | +7:0 hrs |
| Saint-Peterburg * | +7:0 hrs | Saipan | +13:0 hrs |
| Salem * | -4:0 hrs | Salt Lake City * | -3:0 hrs |
| Salta | same time | Salvador | same time |
| Salzburg * | +5:0 hrs | Samara * | +8:0 hrs |
| San Antonio * | -2:0 hrs | San Bernardino * | -4:0 hrs |
| San Diego * | -4:0 hrs | San Francisco * | -4:0 hrs |
| San Jose * | -4:0 hrs | San Jose (Costa Rica) | -3:0 hrs |
| San Juan | -1:0 hrs | San Luis Potosi * | -2:0 hrs |
| San Marino * | +5:0 hrs | San Salvador | -3:0 hrs |
| Sana | +6:0 hrs | Santa Ana | -3:0 hrs |
| Santa Fe * | -3:0 hrs | Santiago | -1:0 hrs |
| Santo Domingo | -1:0 hrs | Sao Paulo | same time |
| Sao Tome | +3:0 hrs | Sapporo | +12:0 hrs |
| Sarajevo * | +5:0 hrs | Saskatoon | -3:0 hrs |
| Seattle * | -4:0 hrs | Semarang | +10:0 hrs |
| Sendai | +12:0 hrs | Seoul | +12:0 hrs |
| Shanghai | +11:0 hrs | Shenzhen | +11:0 hrs |
| Shijiazhuang | +11:0 hrs | Sialkot | +8:0 hrs |
| Sian | +11:0 hrs | Singapore | +11:0 hrs |
| Singaraja | +11:0 hrs | Sioux Falls * | -2:0 hrs |
| Skopje * | +5:0 hrs | Sofia * | +6:0 hrs |
| Southampton * | +4:0 hrs | St. Johns * | +0:30 hrs |
| St. Louis * | -2:0 hrs | St. Paul * | -2:0 hrs |
| St. Petersburg * | -1:0 hrs | Stanley | -1:0 hrs |
| Stockholm * | +5:0 hrs | Stockton * | -4:0 hrs |
| Stuttgart * | +5:0 hrs | Surabaya | +10:0 hrs |
| Surakarta | +10:0 hrs | Surat | +8:30 hrs |
| Surrey * | -4:0 hrs | Suva | +15:0 hrs |
| Sydney | +13:0 hrs | Szczecin * | +5:0 hrs |
| Taegu | +12:0 hrs | Taiohae | -6:30 hrs |
| Taipei | +11:0 hrs | Taiyuan | +11:0 hrs |
| Tallinn * | +6:0 hrs | Tampa * | -1:0 hrs |
| Tangier * | +4:0 hrs | Tangshan | +11:0 hrs |
| Tarawa | +15:0 hrs | Tashkent | +8:0 hrs |
| Tbilisi | +7:0 hrs | Tegucigalpa | -3:0 hrs |
| Tehran * | +7:30 hrs | Tel Aviv * | +6:0 hrs |
| The Settlement | +10:0 hrs | The Valley | -1:0 hrs |
| Thimphu | +9:0 hrs | Tianjin | +11:0 hrs |
| Tijuana * | -4:0 hrs | Tirane * | +5:0 hrs |
| Tokyo | +12:0 hrs | Toledo * | -1:0 hrs |
| Topeka * | -2:0 hrs | Toronto * | -1:0 hrs |
| Torshavn * | +4:0 hrs | Trenton * | -1:0 hrs |
| Tripoli | +5:0 hrs | Tsingtao | +11:0 hrs |
| Tucson | -4:0 hrs | Tucuman | same time |
| Tunis | +4:0 hrs | Turin * | +5:0 hrs |
| Ufa * | +9:0 hrs | Ulaanbaatar | +11:0 hrs |
| Unalaska * | -5:0 hrs | Vadodara | +8:30 hrs |
| Vaduz * | +5:0 hrs | Valletta * | +5:0 hrs |
| Vancouver * | -4:0 hrs | Varanasi | +8:30 hrs |
| Vatican City * | +5:0 hrs | Venice * | +5:0 hrs |
| Veracruz * | -2:0 hrs | Victoria * | -4:0 hrs |
| Victoria (Seychelles) | +7:0 hrs | Vienna * | +5:0 hrs |
| Vientiane | +10:0 hrs | Vilnius * | +6:0 hrs |
| Virginia Beach * | -1:0 hrs | Visakhapatnam | +8:30 hrs |
| Vladivostok * | +14:0 hrs | Warsaw * | +5:0 hrs |
| Washington DC * | -1:0 hrs | Wellington | +15:0 hrs |
| Whitehorse * | -4:0 hrs | Wichita * | -2:0 hrs |
| Willemstad | -1:0 hrs | Windhoek | +4:0 hrs |
| Windsor * | -1:0 hrs | Winnipeg * | -2:0 hrs |
| Wroclaw * | +5:0 hrs | Wuhan | +11:0 hrs |
| Yamoussoukro | +3:0 hrs | Yangon | +9:30 hrs |
| Yaounde | +4:0 hrs | Yaren | +15:0 hrs |
| Yazd * | +7:30 hrs | Yekaterinburg * | +9:0 hrs |
| Yellowknife * | -3:0 hrs | Yerevan * | +8:0 hrs |
| Yokohama | +12:0 hrs | Yuzhno-Sakhalinsk * | +14:0 hrs |
| Zagreb * | +5:0 hrs | Zhengzhou | +11:0 hrs |
| Zibo | +11:0 hrs | Zurich * | +5:0 hrs |
* Cities observing Daylight Saving Time (DST) / Summer Time.
Check the time zone difference for other cities
Rio Gallegos Sunrise Sunset
Sunrise sunset times in Rio Gallegos
The sunrise and sunset times for are displayed for coming 60 days. Please note that the times are given in 24HR format.Note: Daylight Saving Time (DST) / Summer Time is taken into account for all time calculations on this site.
| Date | Sunrise | Sunset |
| Mon, 19 Jul 2010 | 09:33 | 17:52 |
| Tue, 20 Jul 2010 | 09:32 | 17:53 |
| Wed, 21 Jul 2010 | 09:30 | 17:54 |
| Thu, 22 Jul 2010 | 09:29 | 17:56 |
| Fri, 23 Jul 2010 | 09:28 | 17:57 |
| Sat, 24 Jul 2010 | 09:26 | 17:58 |
| Sun, 25 Jul 2010 | 09:25 | 18:00 |
| Mon, 26 Jul 2010 | 09:24 | 18:01 |
| Tue, 27 Jul 2010 | 09:22 | 18:03 |
| Wed, 28 Jul 2010 | 09:21 | 18:04 |
| Thu, 29 Jul 2010 | 09:19 | 18:05 |
| Fri, 30 Jul 2010 | 09:18 | 18:07 |
| Sat, 31 Jul 2010 | 09:16 | 18:08 |
| Sun, 01 Aug 2010 | 09:15 | 18:10 |
| Mon, 02 Aug 2010 | 09:13 | 18:11 |
| Tue, 03 Aug 2010 | 09:11 | 18:13 |
| Wed, 04 Aug 2010 | 09:10 | 18:14 |
| Thu, 05 Aug 2010 | 09:08 | 18:16 |
| Fri, 06 Aug 2010 | 09:06 | 18:17 |
| Sat, 07 Aug 2010 | 09:04 | 18:19 |
| Sun, 08 Aug 2010 | 09:03 | 18:20 |
| Mon, 09 Aug 2010 | 09:01 | 18:22 |
| Tue, 10 Aug 2010 | 08:59 | 18:23 |
| Wed, 11 Aug 2010 | 08:57 | 18:25 |
| Thu, 12 Aug 2010 | 08:55 | 18:26 |
| Fri, 13 Aug 2010 | 08:53 | 18:28 |
| Sat, 14 Aug 2010 | 08:51 | 18:29 |
| Sun, 15 Aug 2010 | 08:49 | 18:31 |
| Mon, 16 Aug 2010 | 08:47 | 18:33 |
| Tue, 17 Aug 2010 | 08:45 | 18:34 |
| Wed, 18 Aug 2010 | 08:43 | 18:36 |
| Thu, 19 Aug 2010 | 08:41 | 18:37 |
| Fri, 20 Aug 2010 | 08:39 | 18:39 |
| Sat, 21 Aug 2010 | 08:37 | 18:40 |
| Sun, 22 Aug 2010 | 08:35 | 18:42 |
| Mon, 23 Aug 2010 | 08:33 | 18:43 |
| Tue, 24 Aug 2010 | 08:31 | 18:45 |
| Wed, 25 Aug 2010 | 08:29 | 18:47 |
| Thu, 26 Aug 2010 | 08:27 | 18:48 |
| Fri, 27 Aug 2010 | 08:25 | 18:50 |
| Sat, 28 Aug 2010 | 08:22 | 18:51 |
| Sun, 29 Aug 2010 | 08:20 | 18:53 |
| Mon, 30 Aug 2010 | 08:18 | 18:54 |
| Tue, 31 Aug 2010 | 08:16 | 18:56 |
| Wed, 01 Sep 2010 | 08:14 | 18:58 |
| Thu, 02 Sep 2010 | 08:12 | 18:59 |
| Fri, 03 Sep 2010 | 08:09 | 19:01 |
| Sat, 04 Sep 2010 | 08:07 | 19:02 |
| Sun, 05 Sep 2010 | 08:05 | 19:04 |
| Mon, 06 Sep 2010 | 08:03 | 19:05 |
| Tue, 07 Sep 2010 | 08:00 | 19:07 |
| Wed, 08 Sep 2010 | 07:58 | 19:08 |
| Thu, 09 Sep 2010 | 07:56 | 19:10 |
| Fri, 10 Sep 2010 | 07:54 | 19:12 |
| Sat, 11 Sep 2010 | 07:51 | 19:13 |
| Sun, 12 Sep 2010 | 07:49 | 19:15 |
| Mon, 13 Sep 2010 | 07:47 | 19:16 |
| Tue, 14 Sep 2010 | 07:44 | 19:18 |
| Wed, 15 Sep 2010 | 07:42 | 19:20 |
| Thu, 16 Sep 2010 | 07:40 | 19:21 |
| Fri, 17 Sep 2010 | 07:38 | 19:23 |
| Sat, 18 Sep 2010 | 07:35 | 19:24 |
| Sun, 19 Sep 2010 | 07:33 | 19:26 |
| Mon, 20 Sep 2010 | 07:31 | 19:27 |
| Tue, 21 Sep 2010 | 07:28 | 19:29 |
| Wed, 22 Sep 2010 | 07:26 | 19:31 |
| Thu, 23 Sep 2010 | 07:24 | 19:32 |
| Fri, 24 Sep 2010 | 07:21 | 19:34 |
| Sat, 25 Sep 2010 | 07:19 | 19:35 |
| Sun, 26 Sep 2010 | 07:17 | 19:37 |
| Mon, 27 Sep 2010 | 07:15 | 19:39 |
Rio Gallegos Distance & Flight Duration Time
Distance / flight duration time from Rio Gallegos to other cities:
Distances from Rio Gallegos to other major cities are displayed in kilometers, miles and nautical miles in the table below:
This table displays the approximate flight duration time from Rio Gallegos to other cities.
Please note: this page displays the approximate flight duration times from Rio Gallegos to other cities. The actual flight times may differ depending on the type and speed of the aircraft.
| City | Miles | Kilometers | Nautical miles | Flight time |
| Abidjan | 5456.5 M | 8781.4 KM | 4738.4 NM | 11 hrs, 20 mins |
| Abu Dhabi | 8935.5 M | 14380.3 KM | 7759.6 NM | 18 hrs, 33 mins |
| Abuja | 6126.6 M | 9859.9 KM | 5320.4 NM | 12 hrs, 43 mins |
| Acapulco | 5037.1 M | 8106.4 KM | 4374.2 NM | 10 hrs, 28 mins |
| Accra | 5619.3 M | 9043.3 KM | 4879.8 NM | 11 hrs, 40 mins |
| Adak | 9440.1 M | 15192.4 KM | 8197.8 NM | 19 hrs, 36 mins |
| Adamstown | 3644.5 M | 5865.3 KM | 3164.9 NM | 7 hrs, 34 mins |
| Addis Ababa | 7458.4 M | 12003.1 KM | 6476.9 NM | 15 hrs, 29 mins |
| Adelaide | 6269.8 M | 10090.2 KM | 5444.7 NM | 13 hrs, 1 mins |
| Aden | 7925 M | 12754.1 KM | 6882.1 NM | 16 hrs, 27 mins |
| Agra | 10040.6 M | 16158.8 KM | 8719.3 NM | 20 hrs, 51 mins |
| Aguascalientes | 5420.1 M | 8722.8 KM | 4706.8 NM | 11 hrs, 15 mins |
| Ahmedabad | 9606.8 M | 15460.6 KM | 8342.5 NM | 19 hrs, 57 mins |
| Akron | 6426.8 M | 10343 KM | 5581 NM | 13 hrs, 21 mins |
| Al Jizah | 8230 M | 13244.8 KM | 7146.9 NM | 17 hrs, 5 mins |
| Albany | 6483.9 M | 10434.8 KM | 5630.6 NM | 13 hrs, 28 mins |
| Albuquerque | 6386 M | 10277.3 KM | 5545.6 NM | 13 hrs, 16 mins |
| Alexandria | 8219.1 M | 13227.4 KM | 7137.5 NM | 17 hrs, 4 mins |
| Algiers | 7467.8 M | 12018.3 KM | 6485 NM | 15 hrs, 30 mins |
| Almaty | 10748.2 M | 17297.5 KM | 9333.7 NM | 22 hrs, 19 mins |
| Alofi | 5631.4 M | 9062.8 KM | 4890.3 NM | 11 hrs, 42 mins |
| Amman | 8493.2 M | 13668.4 KM | 7375.5 NM | 17 hrs, 38 mins |
| Amsterdam | 8334.2 M | 13412.6 KM | 7237.4 NM | 17 hrs, 18 mins |
| Anadyr | 11506.7 M | 18518.3 KM | 9992.4 NM | 23 hrs, 54 mins |
| Anaheim | 6557.7 M | 10553.5 KM | 5694.7 NM | 13 hrs, 37 mins |
| Anchorage | 8936.2 M | 14381.4 KM | 7760.2 NM | 18 hrs, 33 mins |
| Andorra La Vella | 7722.4 M | 12428 KM | 6706.2 NM | 16 hrs, 2 mins |
