Travel tools > Australia > Townsville travel tools, resources
In this page you can find the following travel tools and resources for Townsville Queensland - Australia:
Townsville dialing code / area codes
Townsville time zone / current local time right time
Time difference between Townsville and other cities
Sunrise and sunset times in Townsville
Distance, flight duration time from Townsville to other cities
Townsville sunrise sunset calendar
Note: daylight Saving Time (DST) / Summer Time is taken into account for all time calculations on this site.
Townsville time zone, current local time
Townsville time zone: UTC/GMT +10
Time zone abbreviation: EST - Eastern Standard Time
Check the time zone in other cities
Townsville dialing codes
+61 is the international dialing code for Australia and
7 is the area code for Townsville
TOP
Townsville Time Differences
Time difference between Townsville and other cities
The time difference with Townsville, Queensland Australia is displayed for each city. Add or subtract the given time difference to the local time in Townsville, Queensland Australia to get the current time in those cities.
| Abidjan | -10:0 hrs | Abu Dhabi | -6:0 hrs |
| Abuja | -9:0 hrs | Acapulco * | -15:0 hrs |
| Accra | -10:0 hrs | Adak * | -19:0 hrs |
| Adamstown | -18:0 hrs | Addis Ababa | -7:0 hrs |
| Adelaide | -0:30 hrs | Aden | -7:0 hrs |
| Agra | -4:30 hrs | Aguascalientes * | -15:0 hrs |
| Ahmedabad | -4:30 hrs | Akron * | -14:0 hrs |
| Al Jizah * | -7:0 hrs | Albany * | -14:0 hrs |
| Albuquerque * | -16:0 hrs | Alexandria * | -7:0 hrs |
| Algiers | -9:0 hrs | Almaty | -4:0 hrs |
| Alofi | -21:0 hrs | Amman * | -7:0 hrs |
| Amsterdam * | -8:0 hrs | Anadyr * | +3:0 hrs |
| Anaheim * | -17:0 hrs | Anchorage * | -18:0 hrs |
| Andorra La Vella * | -8:0 hrs | Ankara * | -7:0 hrs |
| Anshan | -2:0 hrs | Antananarivo | -7:0 hrs |
| Apia | -21:0 hrs | Aqtau | -5:0 hrs |
| Aqtobe | -5:0 hrs | Arlington * | -15:0 hrs |
| Ashgabat | -5:0 hrs | Asmara | -7:0 hrs |
| Astana | -4:0 hrs | Asuncion | -14:0 hrs |
| Athens * | -7:0 hrs | Atlanta * | -14:0 hrs |
| Auckland | +2:0 hrs | Augusta * | -14:0 hrs |
| Aurora * | -16:0 hrs | Austin * | -15:0 hrs |
| Azores * | -10:0 hrs | Baghdad | -7:0 hrs |
| Baku | -6:0 hrs | Balikpapan | -2:0 hrs |
| Baltimore * | -14:0 hrs | Bamako | -10:0 hrs |
| Bandar Seri Begawan | -2:0 hrs | Bandung | -3:0 hrs |
| Bangalore | -4:30 hrs | Bangkok | -3:0 hrs |
| Bangui | -9:0 hrs | Banjul | -10:0 hrs |
| Baotou | -2:0 hrs | Barcelona * | -8:0 hrs |
| Basel * | -8:0 hrs | Basra | -7:0 hrs |
| Basse-Terre | -14:0 hrs | Basseterre | -14:0 hrs |
| Bastia * | -8:0 hrs | Baton Rouge * | -15:0 hrs |
| Beijing | -2:0 hrs | Beirut * | -7:0 hrs |
| Belfast * | -9:0 hrs | Belgrade * | -8:0 hrs |
| Belmopan | -16:0 hrs | Bengaluru | -4:30 hrs |
| Berlin * | -8:0 hrs | Bern * | -8:0 hrs |
| Bethlehem * | -7:0 hrs | Bhubaneshwar | -4:30 hrs |
| Billings * | -16:0 hrs | Birmingham (UK) * | -9:0 hrs |
| Birmingham (US) * | -15:0 hrs | Bishkek | -4:0 hrs |
| Bismarck * | -15:0 hrs | Bissau | -10:0 hrs |
| Bogota | -15:0 hrs | Boise * | -16:0 hrs |
| Boston * | -14:0 hrs | Brades | -14:0 hrs |
| Brampton * | -14:0 hrs | Brasilia | -13:0 hrs |
| Bratislava * | -8:0 hrs | Brazzaville | -9:0 hrs |
| Bridgetown | -14:0 hrs | Brisbane | same time |
| Brussels * | -8:0 hrs | Bucharest * | -7:0 hrs |
| Budapest * | -8:0 hrs | Buenos Aires | -13:0 hrs |
| Buffalo * | -14:0 hrs | Bujumbura | -8:0 hrs |
| Cairo * | -7:0 hrs | Calgary * | -16:0 hrs |
| Cali | -15:0 hrs | Canberra | same time |
| Cancun * | -15:0 hrs | Canton | -2:0 hrs |
| Cape Town | -8:0 hrs | Caracas | -14:30 hrs |
| Cardiff * | -9:0 hrs | Carson City * | -17:0 hrs |
| Casablanca * | -9:0 hrs | Castries | -14:0 hrs |
| Cayenne | -13:0 hrs | Cebu City | -2:0 hrs |
| Changchun | -2:0 hrs | Changsha | -2:0 hrs |
| Charleston * | -14:0 hrs | Charlotte * | -14:0 hrs |
| Charlottetown * | -13:0 hrs | Chatham Island | +2:45 hrs |
| Chelyabinsk * | -4:0 hrs | Chengdu | -2:0 hrs |
| Cheyenne * | -16:0 hrs | Chicago * | -15:0 hrs |
| Chihuahua * | -16:0 hrs | Chittagong | -4:0 hrs |
| Choibalsan | -2:0 hrs | Chongqing | -2:0 hrs |
| Christchurch | +2:0 hrs | Cincinnati * | -14:0 hrs |
| Cleveland * | -14:0 hrs | Colombo | -4:30 hrs |
| Columbia * | -14:0 hrs | Columbus * | -14:0 hrs |
| Conakry | -10:0 hrs | Concord * | -14:0 hrs |
| Copenhagen * | -8:0 hrs | Cordoba * | -8:0 hrs |
| Dakar | -10:0 hrs | Dalian | -2:0 hrs |
| Dallas * | -15:0 hrs | Damascus * | -7:0 hrs |
| Dar es Salaam | -7:0 hrs | Darwin | -0:30 hrs |
| Denpasar | -2:0 hrs | Denver * | -16:0 hrs |
| Des Moines * | -15:0 hrs | Detroit * | -14:0 hrs |
| Dhaka | -4:0 hrs | Dili | -1:0 hrs |
| Djibouti | -7:0 hrs | Dodoma | -7:0 hrs |
| Doha | -7:0 hrs | Dover * | -14:0 hrs |
| Dubai | -6:0 hrs | Dublin * | -9:0 hrs |
| Durban | -8:0 hrs | Dushanbe | -5:0 hrs |
| Dusseldorf * | -8:0 hrs | Easter Island | -16:0 hrs |
| Edinburgh * | -9:0 hrs | Edmonton * | -16:0 hrs |
| El Aaiun * | -9:0 hrs | El Paso * | -16:0 hrs |
| Esfahan * | -5:30 hrs | Fairbanks * | -18:0 hrs |
| Faisalabad | -5:0 hrs | Fernando de Noronha | -12:0 hrs |
| Foochow | -2:0 hrs | Fort Worth * | -15:0 hrs |
| Fort-de-France | -14:0 hrs | Frankfort * | -14:0 hrs |
| Frankfurt * | -8:0 hrs | Freetown | -10:0 hrs |
| Fresno * | -17:0 hrs | Fukuoka | -1:0 hrs |
| Funafuti | +2:0 hrs | Funchal * | -9:0 hrs |
| Fushun | -2:0 hrs | Gaborone | -8:0 hrs |
| Galapagos Islands | -16:0 hrs | Gambier Islands | -19:0 hrs |
| Gatineau * | -14:0 hrs | Gaza | -8:0 hrs |
| Gdansk * | -8:0 hrs | Geneva * | -8:0 hrs |
| Georgetown | -14:0 hrs | Georgetown(UK) | -15:0 hrs |
| Gibraltar * | -8:0 hrs | Glasgow * | -9:0 hrs |
| Guadalajara * | -15:0 hrs | Guam | same time |
| Guatemala | -16:0 hrs | Guayaquil | -15:0 hrs |
| Guiyang | -2:0 hrs | Halifax * | -13:0 hrs |
| Hamburg * | -8:0 hrs | Hamilton (Canada) * | -14:0 hrs |
| Hamilton (UK) * | -13:0 hrs | Hangzhou | -2:0 hrs |
| Hanoi | -3:0 hrs | Harare | -8:0 hrs |
| Harbin | -2:0 hrs | Harrisburg * | -14:0 hrs |
| Hartford * | -14:0 hrs | Havana * | -14:0 hrs |
| Helena * | -16:0 hrs | Helsinki * | -7:0 hrs |
| Hiroshima | -1:0 hrs | Ho Chi Minh | -3:0 hrs |
| Hobart | same time | Hong Kong | -2:0 hrs |
| Honiara | +1:0 hrs | Honolulu | -20:0 hrs |
| Houston * | -15:0 hrs | Hovd | -3:0 hrs |
| Hyderabad | -4:30 hrs | Incheon | -1:0 hrs |
| Indianapolis * | -14:0 hrs | Indore | -4:30 hrs |
| Iqaluit * | -14:0 hrs | Islamabad | -5:0 hrs |
| Istanbul * | -7:0 hrs | Izmir * | -7:0 hrs |
| Jackson * | -15:0 hrs | Jacksonville * | -14:0 hrs |
| Jaipur | -4:30 hrs | Jakarta | -3:0 hrs |
| Jayapura | -1:0 hrs | Jeddah | -7:0 hrs |
| Jefferson City * | -15:0 hrs | Jersey City * | -14:0 hrs |
| Jerusalem * | -7:0 hrs | Jilin | -2:0 hrs |
| Jinan | -2:0 hrs | Jinzhou | -2:0 hrs |
| Johannesburg | -8:0 hrs | Juneau * | -18:0 hrs |
| Kabul | -5:30 hrs | Kaliningrad * | -7:0 hrs |
| Kamchatka * | +3:0 hrs | Kampala | -7:0 hrs |
| Kano Nigeria | -9:0 hrs | Kanpur | -4:30 hrs |
| Kansas City * | -15:0 hrs | Kaohsiung | -2:0 hrs |
| Karachi | -5:0 hrs | Kathmandu | -4:15 hrs |
| Kaunas * | -7:0 hrs | Kawasaki | -1:0 hrs |
| Kazan * | -6:0 hrs | Khartoum | -7:0 hrs |
| Khon Kaen | -3:0 hrs | Khulna | -4:0 hrs |
| Kiev * | -7:0 hrs | Kigali | -8:0 hrs |
| Kingston | +1:30 hrs | Kingston (Jamaica) | -15:0 hrs |
| Kingstown | -14:0 hrs | Kinshasa | -9:0 hrs |
| Kiritimati | +4:0 hrs | Kishinev * | -7:0 hrs |
| Kitakyushu | -1:0 hrs | Knoxville * | -14:0 hrs |
| Kobe | -1:0 hrs | Kolkata | -4:30 hrs |
| Koror | -1:0 hrs | Kowloon | -2:0 hrs |
| Krakow * | -8:0 hrs | Krasnoyarsk * | -2:0 hrs |
| Kuala Lumpur | -2:0 hrs | Kunming | -2:0 hrs |
| Kupang | -2:0 hrs | Kuwait City | -7:0 hrs |
| Kyoto | -1:0 hrs | La Coruna * | -8:0 hrs |
| La Paz | -14:0 hrs | La Plata | -13:0 hrs |
| Lagos | -9:0 hrs | Lahore | -5:0 hrs |
| Lanchow | -2:0 hrs | Las Palmas * | -9:0 hrs |
| Las Vegas * | -17:0 hrs | Lausanne * | -8:0 hrs |
| Laval * | -14:0 hrs | Leon * | -15:0 hrs |
| Lexington-Fayette * | -14:0 hrs | Lhasa | -2:0 hrs |
| Libreville | -9:0 hrs | Lilongwe | -8:0 hrs |
| Lima | -15:0 hrs | Lincoln * | -15:0 hrs |
| Lisbon * | -9:0 hrs | Little Rock * | -15:0 hrs |
| Liverpool * | -9:0 hrs | Ljubljana * | -8:0 hrs |
| Lodz * | -8:0 hrs | Lome | -10:0 hrs |
| London * | -9:0 hrs | London (Canada) * | -14:0 hrs |
| Long Beach * | -17:0 hrs | Longueuil * | -14:0 hrs |
| Lord Howe Island | +0:30 hrs | Los Angeles * | -17:0 hrs |
| Louisville * | -14:0 hrs | Luanda | -9:0 hrs |
| Lubumbashi | -8:0 hrs | Lucknow | -4:30 hrs |
| Ludhiana | -4:30 hrs | Luoyang | -2:0 hrs |
| Lusaka | -8:0 hrs | Luxembourg * | -8:0 hrs |
| Macau | -2:0 hrs | Madison * | -15:0 hrs |
| Madrid * | -8:0 hrs | Majuro | +2:0 hrs |
| Malabo | -9:0 hrs | Malang | -3:0 hrs |
| Male | -5:0 hrs | Mamoutzou | -7:0 hrs |
| Managua | -16:0 hrs | Manama | -7:0 hrs |
| Manaus | -14:0 hrs | Manila | -2:0 hrs |
| Maputo | -8:0 hrs | Mar del Plata | -13:0 hrs |
| Markham * | -14:0 hrs | Maseru | -8:0 hrs |
| Mataram | -2:0 hrs | Mazatlan * | -16:0 hrs |
| Mbabane | -8:0 hrs | Mecca | -7:0 hrs |
| Medan | -3:0 hrs | Medellin | -15:0 hrs |
| Melbourne | same time | Memphis * | -15:0 hrs |
| Mendoza | -13:0 hrs | Merida * | -15:0 hrs |
| Mesa | -17:0 hrs | Mexicali * | -17:0 hrs |
| Mexico City * | -15:0 hrs | Miami * | -14:0 hrs |
| Milan * | -8:0 hrs | Milwaukee * | -15:0 hrs |
| Minneapolis * | -15:0 hrs | Minsk * | -7:0 hrs |
| Mississauga * | -14:0 hrs | Mobile * | -15:0 hrs |
| Mogadishu | -7:0 hrs | Monaco * | -8:0 hrs |
| Monrovia | -10:0 hrs | Monterrey * | -15:0 hrs |
| Montevideo | -13:0 hrs | Montgomery * | -15:0 hrs |
| Montpelier * | -14:0 hrs | Montreal * | -14:0 hrs |
| Moroni | -7:0 hrs | Moscow * | -6:0 hrs |
| Mumbai | -4:30 hrs | Munich * | -8:0 hrs |
| Murmansk * | -6:0 hrs | Muscat | -6:0 hrs |
| Nagoya | -1:0 hrs | Nagpur | -4:30 hrs |
| Nairobi | -7:0 hrs | Nanchang | -2:0 hrs |
| Naples * | -8:0 hrs | Nashville * | -15:0 hrs |
| Nassau * | -14:0 hrs | Ndjamena | -9:0 hrs |
| New Delhi | -4:30 hrs | New Orleans * | -15:0 hrs |
| New York * | -14:0 hrs | Newark * | -14:0 hrs |
| Niamey | -9:0 hrs | Nice * | -8:0 hrs |
| Nicosia * | -7:0 hrs | Nome * | -18:0 hrs |
| Norfolk * | -14:0 hrs | Nouakchott | -10:0 hrs |
| Noumea | +1:0 hrs | Novgorod * | -6:0 hrs |
| Novosibirsk * | -4:0 hrs | Nukualofa | +3:0 hrs |
| Nuuk * | -12:0 hrs | Oakland * | -17:0 hrs |
| Odesa * | -7:0 hrs | Okayama | -1:0 hrs |
| Oklahoma City * | -15:0 hrs | Omsk * | -3:0 hrs |
| Oranjestad | -14:0 hrs | Orlando * | -14:0 hrs |
| Osaka | -1:0 hrs | Oslo * | -8:0 hrs |
| Ottawa * | -14:0 hrs | Ouagadougou | -10:0 hrs |
| Pago Pago | -21:0 hrs | Palembang | -3:0 hrs |
| Palikir | +1:0 hrs | Palma * | -8:0 hrs |
| Panama | -15:0 hrs | Papeete | -20:0 hrs |
| Paramaribo | -13:0 hrs | Paris * | -8:0 hrs |
| Patna | -4:30 hrs | Pensacola * | -15:0 hrs |
| Perm * | -4:0 hrs | Perth | -2:0 hrs |
| Peshawar | -5:0 hrs | Philadelphia * | -14:0 hrs |
| Phnom Penh | -3:0 hrs | Phoenix | -17:0 hrs |
| Pierre * | -15:0 hrs | Pittsburgh * | -14:0 hrs |
| Podgorica * | -8:0 hrs | Port Elizabeth | -8:0 hrs |
| Port Louis | -6:0 hrs | Port Moresby | same time |
| Port of Spain | -14:0 hrs | Port Vila | +1:0 hrs |
| Port-au-Prince | -15:0 hrs | Port-aux-Francais | -5:0 hrs |
| Portland * | -17:0 hrs | Porto * | -9:0 hrs |
| Porto Alegre | -13:0 hrs | Porto Novo | -9:0 hrs |
| Poznan * | -8:0 hrs | Prague * | -8:0 hrs |
| Praia | -11:0 hrs | Pretoria | -8:0 hrs |
| Pristina * | -8:0 hrs | Providence * | -14:0 hrs |
| Pune | -4:30 hrs | Pusan | -1:0 hrs |
| Pyongyang | -1:0 hrs | Qiqihar | -2:0 hrs |
| Quebec * | -14:0 hrs | Quito | -15:0 hrs |
| Rabat * | -9:0 hrs | Raleigh * | -14:0 hrs |
| Rarotonga | -20:0 hrs | Rawaki | +3:0 hrs |
| Recife | -13:0 hrs | Regina | -16:0 hrs |
| Reykjavik | -10:0 hrs | Richmond * | -14:0 hrs |
| Riga * | -7:0 hrs | Rio Branco | -15:0 hrs |
| Rio de Janeiro | -13:0 hrs | Riverside * | -17:0 hrs |
| Riyadh | -7:0 hrs | Road Town | -14:0 hrs |
| Rochester * | -14:0 hrs | Rome * | -8:0 hrs |
| Rosario | -13:0 hrs | Roseau | -14:0 hrs |
| Rotterdam * | -8:0 hrs | Sacramento * | -17:0 hrs |
| Saint Georges | -14:0 hrs | Saint John * | -13:0 hrs |
| Saint Johns | -14:0 hrs | Saint-Denis | -6:0 hrs |
| Saint-Peterburg * | -6:0 hrs | Saipan | same time |
| Salem * | -17:0 hrs | Salt Lake City * | -16:0 hrs |
| Salta | -13:0 hrs | Salvador | -13:0 hrs |
| Salzburg * | -8:0 hrs | Samara * | -5:0 hrs |
| San Antonio * | -15:0 hrs | San Bernardino * | -17:0 hrs |
| San Diego * | -17:0 hrs | San Francisco * | -17:0 hrs |
| San Jose * | -17:0 hrs | San Jose (Costa Rica) | -16:0 hrs |
| San Juan | -14:0 hrs | San Luis Potosi * | -15:0 hrs |
| San Marino * | -8:0 hrs | San Salvador | -16:0 hrs |
| Sana | -7:0 hrs | Santa Ana | -16:0 hrs |
| Santa Fe * | -16:0 hrs | Santiago | -14:0 hrs |
| Santo Domingo | -14:0 hrs | Sao Paulo | -13:0 hrs |
| Sao Tome | -10:0 hrs | Sapporo | -1:0 hrs |
| Sarajevo * | -8:0 hrs | Saskatoon | -16:0 hrs |
| Seattle * | -17:0 hrs | Semarang | -3:0 hrs |
| Sendai | -1:0 hrs | Seoul | -1:0 hrs |
| Shanghai | -2:0 hrs | Shenzhen | -2:0 hrs |
| Shijiazhuang | -2:0 hrs | Sialkot | -5:0 hrs |
| Sian | -2:0 hrs | Singapore | -2:0 hrs |
| Singaraja | -2:0 hrs | Sioux Falls * | -15:0 hrs |
| Skopje * | -8:0 hrs | Sofia * | -7:0 hrs |
| Southampton * | -9:0 hrs | St. Johns * | -12:30 hrs |
| St. Louis * | -15:0 hrs | St. Paul * | -15:0 hrs |
| St. Petersburg * | -14:0 hrs | Stanley | -14:0 hrs |
| Stockholm * | -8:0 hrs | Stockton * | -17:0 hrs |
| Stuttgart * | -8:0 hrs | Surabaya | -3:0 hrs |
| Surakarta | -3:0 hrs | Surat | -4:30 hrs |
| Surrey * | -17:0 hrs | Suva | +2:0 hrs |
| Sydney | same time | Szczecin * | -8:0 hrs |
| Taegu | -1:0 hrs | Taiohae | -19:30 hrs |
| Taipei | -2:0 hrs | Taiyuan | -2:0 hrs |
| Tallinn * | -7:0 hrs | Tampa * | -14:0 hrs |
| Tangier * | -9:0 hrs | Tangshan | -2:0 hrs |
| Tarawa | +2:0 hrs | Tashkent | -5:0 hrs |
| Tbilisi | -6:0 hrs | Tegucigalpa | -16:0 hrs |
| Tehran * | -5:30 hrs | Tel Aviv * | -7:0 hrs |
| The Settlement | -3:0 hrs | The Valley | -14:0 hrs |
| Thimphu | -4:0 hrs | Tianjin | -2:0 hrs |
| Tijuana * | -17:0 hrs | Tirane * | -8:0 hrs |
| Tokyo | -1:0 hrs | Toledo * | -14:0 hrs |
| Topeka * | -15:0 hrs | Toronto * | -14:0 hrs |
| Torshavn * | -9:0 hrs | Trenton * | -14:0 hrs |
| Tripoli | -8:0 hrs | Tsingtao | -2:0 hrs |
| Tucson | -17:0 hrs | Tucuman | -13:0 hrs |
| Tunis | -9:0 hrs | Turin * | -8:0 hrs |
| Ufa * | -4:0 hrs | Ulaanbaatar | -2:0 hrs |
| Unalaska * | -18:0 hrs | Vadodara | -4:30 hrs |
| Vaduz * | -8:0 hrs | Valletta * | -8:0 hrs |
| Vancouver * | -17:0 hrs | Varanasi | -4:30 hrs |
| Vatican City * | -8:0 hrs | Venice * | -8:0 hrs |
| Veracruz * | -15:0 hrs | Victoria * | -17:0 hrs |
| Victoria (Seychelles) | -6:0 hrs | Vienna * | -8:0 hrs |
| Vientiane | -3:0 hrs | Vilnius * | -7:0 hrs |
| Virginia Beach * | -14:0 hrs | Visakhapatnam | -4:30 hrs |
| Vladivostok * | +1:0 hrs | Warsaw * | -8:0 hrs |
| Washington DC * | -14:0 hrs | Wellington | +2:0 hrs |
| Whitehorse * | -17:0 hrs | Wichita * | -15:0 hrs |
| Willemstad | -14:0 hrs | Windhoek | -9:0 hrs |
| Windsor * | -14:0 hrs | Winnipeg * | -15:0 hrs |
| Wroclaw * | -8:0 hrs | Wuhan | -2:0 hrs |
| Yamoussoukro | -10:0 hrs | Yangon | -3:30 hrs |
| Yaounde | -9:0 hrs | Yaren | +2:0 hrs |
| Yazd * | -5:30 hrs | Yekaterinburg * | -4:0 hrs |
| Yellowknife * | -16:0 hrs | Yerevan * | -5:0 hrs |
| Yokohama | -1:0 hrs | Yuzhno-Sakhalinsk * | +1:0 hrs |
| Zagreb * | -8:0 hrs | Zhengzhou | -2:0 hrs |
| Zibo | -2:0 hrs | Zurich * | -8:0 hrs |
* Cities observing Daylight Saving Time (DST) / Summer Time.
Check the time zone difference for other cities
Townsville Sunrise Sunset
Sunrise sunset times in Townsville
The sunrise and sunset times for are displayed for coming 60 days. Please note that the times are given in 24HR format.Note: Daylight Saving Time (DST) / Summer Time is taken into account for all time calculations on this site.
| Date | Sunrise | Sunset |
| Mon, 19 Jul 2010 | 06:49 | 17:51 |
| Tue, 20 Jul 2010 | 06:49 | 17:51 |
| Wed, 21 Jul 2010 | 06:48 | 17:52 |
| Thu, 22 Jul 2010 | 06:48 | 17:52 |
| Fri, 23 Jul 2010 | 06:48 | 17:52 |
| Sat, 24 Jul 2010 | 06:48 | 17:53 |
| Sun, 25 Jul 2010 | 06:47 | 17:53 |
| Mon, 26 Jul 2010 | 06:47 | 17:53 |
| Tue, 27 Jul 2010 | 06:46 | 17:54 |
| Wed, 28 Jul 2010 | 06:46 | 17:54 |
| Thu, 29 Jul 2010 | 06:46 | 17:54 |
| Fri, 30 Jul 2010 | 06:45 | 17:55 |
| Sat, 31 Jul 2010 | 06:45 | 17:55 |
| Sun, 01 Aug 2010 | 06:44 | 17:55 |
| Mon, 02 Aug 2010 | 06:44 | 17:56 |
| Tue, 03 Aug 2010 | 06:43 | 17:56 |
| Wed, 04 Aug 2010 | 06:43 | 17:56 |
| Thu, 05 Aug 2010 | 06:42 | 17:57 |
| Fri, 06 Aug 2010 | 06:42 | 17:57 |
| Sat, 07 Aug 2010 | 06:41 | 17:57 |
| Sun, 08 Aug 2010 | 06:41 | 17:58 |
| Mon, 09 Aug 2010 | 06:40 | 17:58 |
| Tue, 10 Aug 2010 | 06:40 | 17:58 |
| Wed, 11 Aug 2010 | 06:39 | 17:58 |
| Thu, 12 Aug 2010 | 06:38 | 17:59 |
| Fri, 13 Aug 2010 | 06:38 | 17:59 |
| Sat, 14 Aug 2010 | 06:37 | 17:59 |
| Sun, 15 Aug 2010 | 06:37 | 17:59 |
| Mon, 16 Aug 2010 | 06:36 | 18:00 |
| Tue, 17 Aug 2010 | 06:35 | 18:00 |
| Wed, 18 Aug 2010 | 06:34 | 18:00 |
| Thu, 19 Aug 2010 | 06:34 | 18:00 |
| Fri, 20 Aug 2010 | 06:33 | 18:01 |
| Sat, 21 Aug 2010 | 06:32 | 18:01 |
| Sun, 22 Aug 2010 | 06:32 | 18:01 |
| Mon, 23 Aug 2010 | 06:31 | 18:01 |
| Tue, 24 Aug 2010 | 06:30 | 18:02 |
| Wed, 25 Aug 2010 | 06:29 | 18:02 |
| Thu, 26 Aug 2010 | 06:29 | 18:02 |
| Fri, 27 Aug 2010 | 06:28 | 18:02 |
| Sat, 28 Aug 2010 | 06:27 | 18:03 |
| Sun, 29 Aug 2010 | 06:26 | 18:03 |
| Mon, 30 Aug 2010 | 06:25 | 18:03 |
| Tue, 31 Aug 2010 | 06:24 | 18:03 |
| Wed, 01 Sep 2010 | 06:24 | 18:03 |
| Thu, 02 Sep 2010 | 06:23 | 18:04 |
| Fri, 03 Sep 2010 | 06:22 | 18:04 |
| Sat, 04 Sep 2010 | 06:21 | 18:04 |
| Sun, 05 Sep 2010 | 06:20 | 18:04 |
| Mon, 06 Sep 2010 | 06:19 | 18:04 |
| Tue, 07 Sep 2010 | 06:19 | 18:04 |
| Wed, 08 Sep 2010 | 06:18 | 18:05 |
| Thu, 09 Sep 2010 | 06:17 | 18:05 |
| Fri, 10 Sep 2010 | 06:16 | 18:05 |
| Sat, 11 Sep 2010 | 06:15 | 18:05 |
| Sun, 12 Sep 2010 | 06:14 | 18:05 |
| Mon, 13 Sep 2010 | 06:13 | 18:06 |
| Tue, 14 Sep 2010 | 06:12 | 18:06 |
| Wed, 15 Sep 2010 | 06:11 | 18:06 |
| Thu, 16 Sep 2010 | 06:11 | 18:06 |
| Fri, 17 Sep 2010 | 06:10 | 18:06 |
| Sat, 18 Sep 2010 | 06:09 | 18:06 |
| Sun, 19 Sep 2010 | 06:08 | 18:07 |
| Mon, 20 Sep 2010 | 06:07 | 18:07 |
| Tue, 21 Sep 2010 | 06:06 | 18:07 |
| Wed, 22 Sep 2010 | 06:05 | 18:07 |
| Thu, 23 Sep 2010 | 06:04 | 18:07 |
| Fri, 24 Sep 2010 | 06:03 | 18:08 |
| Sat, 25 Sep 2010 | 06:03 | 18:08 |
| Sun, 26 Sep 2010 | 06:02 | 18:08 |
| Mon, 27 Sep 2010 | 06:01 | 18:08 |
Townsville Distance & Flight Duration Time
Distance / flight duration time from Townsville to other cities:
Distances from Townsville to other major cities are displayed in kilometers, miles and nautical miles in the table below:
This table displays the approximate flight duration time from Townsville to other cities.
Please note: this page displays the approximate flight duration times from Townsville to other cities. The actual flight times may differ depending on the type and speed of the aircraft.
| City | Miles | Kilometers | Nautical miles | Flight time |
| Abidjan | 10228.6 M | 16461.3 KM | 8882.5 NM | 21 hrs, 14 mins |
| Abu Dhabi | 6888.4 M | 11085.8 KM | 5981.9 NM | 14 hrs, 18 mins |
| Abuja | 9635 M | 15506 KM | 8367 NM | 20 hrs, 0 mins |
| Acapulco | 8114.7 M | 13059.3 KM | 7046.8 NM | 16 hrs, 51 mins |
| Accra | 9996.7 M | 16088.1 KM | 8681.1 NM | 20 hrs, 46 mins |
| Adak | 5371.8 M | 8645.1 KM | 4664.9 NM | 11 hrs, 9 mins |
| Adamstown | 5274.8 M | 8488.9 KM | 4580.6 NM | 10 hrs, 57 mins |
| Addis Ababa | 7594.3 M | 12221.9 KM | 6594.9 NM | 15 hrs, 46 mins |
| Adelaide | 1176.5 M | 1893.5 KM | 1021.7 NM | 2 hrs, 38 mins |
| Aden | 7236.8 M | 11646.5 KM | 6284.4 NM | 15 hrs, 2 mins |
| Agra | 5584.8 M | 8987.8 KM | 4849.8 NM | 11 hrs, 36 mins |
| Aguascalientes | 8021.7 M | 12909.7 KM | 6966.1 NM | 16 hrs, 39 mins |
| Ahmedabad | 5780.6 M | 9303 KM | 5019.9 NM | 12 hrs, 0 mins |
| Akron | 9254.1 M | 14893 KM | 8036.2 NM | 19 hrs, 13 mins |
| Al Jizah | 8356.5 M | 13448.5 KM | 7256.8 NM | 17 hrs, 21 mins |
| Albany | 9610.2 M | 15466.1 KM | 8345.5 NM | 19 hrs, 57 mins |
| Albuquerque | 7916.2 M | 12739.8 KM | 6874.4 NM | 16 hrs, 26 mins |
| Alexandria | 8456 M | 13608.6 KM | 7343.2 NM | 17 hrs, 34 mins |
| Algiers | 9918.8 M | 15962.7 KM | 8613.4 NM | 20 hrs, 36 mins |
| Almaty | 6170.2 M | 9930 KM | 5358.2 NM | 12 hrs, 49 mins |
| Alofi | 2863.1 M | 4607.7 KM | 2486.3 NM | 5 hrs, 57 mins |
| Amman | 8105.8 M | 13045 KM | 7039.1 NM | 16 hrs, 50 mins |
| Amsterdam | 9371.2 M | 15081.5 KM | 8138 NM | 19 hrs, 28 mins |
| Anadyr | 5976.7 M | 9618.6 KM | 5190.2 NM | 12 hrs, 25 mins |
| Anaheim | 7272.5 M | 11704 KM | 6315.5 NM | 15 hrs, 6 mins |
| Anchorage | 6563 M | 10562.1 KM | 5699.3 NM | 13 hrs, 38 mins |
| Andorra La Vella | 9850.5 M | 15852.9 KM | 8554.2 NM | 20 hrs, 27 mins |
