Travel tools > Argentina > Viedma travel tools, resources
In this page you can find the following travel tools and resources for Viedma Rio Negro - Argentina :
Viedma dialing code / area codes
Viedma time zone / current local time right time
Time difference between Viedma and other cities
Sunrise and sunset times in Viedma
Distance, flight duration time from Viedma to other cities
Viedma sunrise sunset calendar
Note: daylight Saving Time (DST) / Summer Time is taken into account for all time calculations on this site.
Viedma time zone, current local time
Viedma time zone: UTC/GMT -3
(No time zone abbreviation)
Check the time zone in other cities
Viedma dialing codes
+54 is the international dialing code for Argentina and
2920 is the area code for Viedma
TOP
Viedma Time Differences
Time difference between Viedma and other cities
The time difference with Viedma, Rio Negro Argentina is displayed for each city. Add or subtract the given time difference to the local time in Viedma, Rio Negro Argentina to get the current time in those cities.
| Abidjan | +3:0 hrs | Abu Dhabi | +7:0 hrs |
| Abuja | +4:0 hrs | Acapulco | -3:0 hrs |
| Accra | +3:0 hrs | Adak | -7:0 hrs |
| Adamstown | -5:0 hrs | Addis Ababa | +6:0 hrs |
| Adelaide * | +13:30 hrs | Aden | +6:0 hrs |
| Agra | +8:30 hrs | Aguascalientes | -3:0 hrs |
| Ahmedabad | +8:30 hrs | Akron | -2:0 hrs |
| Al Jizah | +5:0 hrs | Albany | -2:0 hrs |
| Albuquerque | -4:0 hrs | Alexandria | +5:0 hrs |
| Algiers | +4:0 hrs | Almaty | +9:0 hrs |
| Alofi | -8:0 hrs | Amman | +5:0 hrs |
| Amsterdam | +4:0 hrs | Anadyr | +15:0 hrs |
| Anaheim | -5:0 hrs | Anchorage | -6:0 hrs |
| Andorra La Vella | +4:0 hrs | Ankara | +5:0 hrs |
| Anshan | +11:0 hrs | Antananarivo | +6:0 hrs |
| Apia | -8:0 hrs | Aqtau | +8:0 hrs |
| Aqtobe | +8:0 hrs | Arlington | -3:0 hrs |
| Ashgabat | +8:0 hrs | Asmara | +6:0 hrs |
| Astana | +9:0 hrs | Asuncion | -1:0 hrs |
| Athens | +5:0 hrs | Atlanta | -2:0 hrs |
| Auckland * | +16:0 hrs | Augusta | -2:0 hrs |
| Aurora | -4:0 hrs | Austin | -3:0 hrs |
| Azores | +2:0 hrs | Baghdad | +6:0 hrs |
| Baku | +7:0 hrs | Balikpapan | +11:0 hrs |
| Baltimore | -2:0 hrs | Bamako | +3:0 hrs |
| Bandar Seri Begawan | +11:0 hrs | Bandung | +10:0 hrs |
| Bangalore | +8:30 hrs | Bangkok | +10:0 hrs |
| Bangui | +4:0 hrs | Banjul | +3:0 hrs |
| Baotou | +11:0 hrs | Barcelona | +4:0 hrs |
| Basel | +4:0 hrs | Basra | +6:0 hrs |
| Basse-Terre | -1:0 hrs | Basseterre | -1:0 hrs |
| Bastia | +4:0 hrs | Baton Rouge | -3:0 hrs |
| Beijing | +11:0 hrs | Beirut | +5:0 hrs |
| Belfast | +3:0 hrs | Belgrade | +4:0 hrs |
| Belmopan | -3:0 hrs | Bengaluru | +8:30 hrs |
| Berlin | +4:0 hrs | Bern | +4:0 hrs |
| Bethlehem | +5:0 hrs | Bhubaneshwar | +8:30 hrs |
| Billings | -4:0 hrs | Birmingham (UK) | +3:0 hrs |
| Birmingham (US) | -3:0 hrs | Bishkek | +9:0 hrs |
| Bismarck | -3:0 hrs | Bissau | +3:0 hrs |
| Bogota | -2:0 hrs | Boise | -4:0 hrs |
| Boston | -2:0 hrs | Brades | -1:0 hrs |
| Brampton | -2:0 hrs | Brasilia | same time |
| Bratislava | +4:0 hrs | Brazzaville | +4:0 hrs |
| Bridgetown | -1:0 hrs | Brisbane | +13:0 hrs |
| Brussels | +4:0 hrs | Bucharest | +5:0 hrs |
| Budapest | +4:0 hrs | Buenos Aires | same time |
| Buffalo | -2:0 hrs | Bujumbura | +5:0 hrs |
| Cairo | +5:0 hrs | Calgary | -4:0 hrs |
| Cali | -2:0 hrs | Canberra * | +14:0 hrs |
| Cancun | -3:0 hrs | Canton | +11:0 hrs |
| Cape Town | +5:0 hrs | Caracas | -1:30 hrs |
| Cardiff | +3:0 hrs | Carson City | -5:0 hrs |
| Casablanca | +3:0 hrs | Castries | -1:0 hrs |
| Cayenne | same time | Cebu City | +11:0 hrs |
| Changchun | +11:0 hrs | Changsha | +11:0 hrs |
| Charleston | -2:0 hrs | Charlotte | -2:0 hrs |
| Charlottetown | -1:0 hrs | Chatham Island * | +16:45 hrs |
| Chelyabinsk | +8:0 hrs | Chengdu | +11:0 hrs |
| Cheyenne | -4:0 hrs | Chicago | -3:0 hrs |
| Chihuahua | -4:0 hrs | Chittagong | +9:0 hrs |
| Choibalsan | +11:0 hrs | Chongqing | +11:0 hrs |
| Christchurch * | +16:0 hrs | Cincinnati | -2:0 hrs |
| Cleveland | -2:0 hrs | Colombo | +8:30 hrs |
| Columbia | -2:0 hrs | Columbus | -2:0 hrs |
| Conakry | +3:0 hrs | Concord | -2:0 hrs |
| Copenhagen | +4:0 hrs | Cordoba | +4:0 hrs |
| Dakar | +3:0 hrs | Dalian | +11:0 hrs |
| Dallas | -3:0 hrs | Damascus | +5:0 hrs |
| Dar es Salaam | +6:0 hrs | Darwin | +12:30 hrs |
| Denpasar | +11:0 hrs | Denver | -4:0 hrs |
| Des Moines | -3:0 hrs | Detroit | -2:0 hrs |
| Dhaka | +9:0 hrs | Dili | +12:0 hrs |
| Djibouti | +6:0 hrs | Dodoma | +6:0 hrs |
| Doha | +6:0 hrs | Dover | -2:0 hrs |
| Dubai | +7:0 hrs | Dublin | +3:0 hrs |
| Durban | +5:0 hrs | Dushanbe | +8:0 hrs |
| Dusseldorf | +4:0 hrs | Easter Island * | -2:0 hrs |
| Edinburgh | +3:0 hrs | Edmonton | -4:0 hrs |
| El Aaiun | +3:0 hrs | El Paso | -4:0 hrs |
| Esfahan | +6:30 hrs | Fairbanks | -6:0 hrs |
| Faisalabad | +8:0 hrs | Fernando de Noronha | +1:0 hrs |
| Foochow | +11:0 hrs | Fort Worth | -3:0 hrs |
| Fort-de-France | -1:0 hrs | Frankfort | -2:0 hrs |
| Frankfurt | +4:0 hrs | Freetown | +3:0 hrs |
| Fresno | -5:0 hrs | Fukuoka | +12:0 hrs |
| Funafuti | +15:0 hrs | Funchal | +3:0 hrs |
| Fushun | +11:0 hrs | Gaborone | +5:0 hrs |
| Galapagos Islands | -3:0 hrs | Gambier Islands | -6:0 hrs |
| Gatineau | -2:0 hrs | Gaza | +5:0 hrs |
| Gdansk | +4:0 hrs | Geneva | +4:0 hrs |
| Georgetown | -1:0 hrs | Georgetown(UK) | -2:0 hrs |
| Gibraltar | +4:0 hrs | Glasgow | +3:0 hrs |
| Guadalajara | -3:0 hrs | Guam | +13:0 hrs |
| Guatemala | -3:0 hrs | Guayaquil | -2:0 hrs |
| Guiyang | +11:0 hrs | Halifax | -1:0 hrs |
| Hamburg | +4:0 hrs | Hamilton (Canada) | -2:0 hrs |
| Hamilton (UK) | -1:0 hrs | Hangzhou | +11:0 hrs |
| Hanoi | +10:0 hrs | Harare | +5:0 hrs |
| Harbin | +11:0 hrs | Harrisburg | -2:0 hrs |
| Hartford | -2:0 hrs | Havana | -2:0 hrs |
| Helena | -4:0 hrs | Helsinki | +5:0 hrs |
| Hiroshima | +12:0 hrs | Ho Chi Minh | +10:0 hrs |
| Hobart * | +14:0 hrs | Hong Kong | +11:0 hrs |
| Honiara | +14:0 hrs | Honolulu | -7:0 hrs |
| Houston | -3:0 hrs | Hovd | +10:0 hrs |
| Hyderabad | +8:30 hrs | Incheon | +12:0 hrs |
| Indianapolis | -2:0 hrs | Indore | +8:30 hrs |
| Iqaluit | -2:0 hrs | Islamabad | +8:0 hrs |
| Istanbul | +5:0 hrs | Izmir | +5:0 hrs |
| Jackson | -3:0 hrs | Jacksonville | -2:0 hrs |
| Jaipur | +8:30 hrs | Jakarta | +10:0 hrs |
| Jayapura | +12:0 hrs | Jeddah | +6:0 hrs |
| Jefferson City | -3:0 hrs | Jersey City | -2:0 hrs |
| Jerusalem | +5:0 hrs | Jilin | +11:0 hrs |
| Jinan | +11:0 hrs | Jinzhou | +11:0 hrs |
| Johannesburg | +5:0 hrs | Juneau | -6:0 hrs |
| Kabul | +7:30 hrs | Kaliningrad | +5:0 hrs |
| Kamchatka | +15:0 hrs | Kampala | +6:0 hrs |
| Kano Nigeria | +4:0 hrs | Kanpur | +8:30 hrs |
| Kansas City | -3:0 hrs | Kaohsiung | +11:0 hrs |
| Karachi | +8:0 hrs | Kathmandu | +8:45 hrs |
| Kaunas | +5:0 hrs | Kawasaki | +12:0 hrs |
| Kazan | +6:0 hrs | Khartoum | +6:0 hrs |
| Khon Kaen | +10:0 hrs | Khulna | +9:0 hrs |
| Kiev | +5:0 hrs | Kigali | +5:0 hrs |
| Kingston | +14:30 hrs | Kingston (Jamaica) | -2:0 hrs |
| Kingstown | -1:0 hrs | Kinshasa | +4:0 hrs |
| Kiritimati | +17:0 hrs | Kishinev | +5:0 hrs |
| Kitakyushu | +12:0 hrs | Knoxville | -2:0 hrs |
| Kobe | +12:0 hrs | Kolkata | +8:30 hrs |
| Koror | +12:0 hrs | Kowloon | +11:0 hrs |
| Krakow | +4:0 hrs | Krasnoyarsk | +10:0 hrs |
| Kuala Lumpur | +11:0 hrs | Kunming | +11:0 hrs |
| Kupang | +11:0 hrs | Kuwait City | +6:0 hrs |
| Kyoto | +12:0 hrs | La Coruna | +4:0 hrs |
| La Paz | -1:0 hrs | La Plata | same time |
| Lagos | +4:0 hrs | Lahore | +8:0 hrs |
| Lanchow | +11:0 hrs | Las Palmas | +3:0 hrs |
| Las Vegas | -5:0 hrs | Lausanne | +4:0 hrs |
| Laval | -2:0 hrs | Leon | -3:0 hrs |
| Lexington-Fayette | -2:0 hrs | Lhasa | +11:0 hrs |
| Libreville | +4:0 hrs | Lilongwe | +5:0 hrs |
| Lima | -2:0 hrs | Lincoln | -3:0 hrs |
| Lisbon | +3:0 hrs | Little Rock | -3:0 hrs |
| Liverpool | +3:0 hrs | Ljubljana | +4:0 hrs |
| Lodz | +4:0 hrs | Lome | +3:0 hrs |
| London | +3:0 hrs | London (Canada) | -2:0 hrs |
| Long Beach | -5:0 hrs | Longueuil | -2:0 hrs |
| Lord Howe Island * | +14:0 hrs | Los Angeles | -5:0 hrs |
| Louisville | -2:0 hrs | Luanda | +4:0 hrs |
| Lubumbashi | +5:0 hrs | Lucknow | +8:30 hrs |
| Ludhiana | +8:30 hrs | Luoyang | +11:0 hrs |
| Lusaka | +5:0 hrs | Luxembourg | +4:0 hrs |
| Macau | +11:0 hrs | Madison | -3:0 hrs |
| Madrid | +4:0 hrs | Majuro | +15:0 hrs |
| Malabo | +4:0 hrs | Malang | +10:0 hrs |
| Male | +8:0 hrs | Mamoutzou | +6:0 hrs |
| Managua | -3:0 hrs | Manama | +6:0 hrs |
| Manaus | -1:0 hrs | Manila | +11:0 hrs |
| Maputo | +5:0 hrs | Mar del Plata | same time |
| Markham | -2:0 hrs | Maseru | +5:0 hrs |
| Mataram | +11:0 hrs | Mazatlan | -4:0 hrs |
| Mbabane | +5:0 hrs | Mecca | +6:0 hrs |
| Medan | +10:0 hrs | Medellin | -2:0 hrs |
| Melbourne * | +14:0 hrs | Memphis | -3:0 hrs |
| Mendoza | same time | Merida | -3:0 hrs |
| Mesa | -4:0 hrs | Mexicali | -5:0 hrs |
| Mexico City | -3:0 hrs | Miami | -2:0 hrs |
| Milan | +4:0 hrs | Milwaukee | -3:0 hrs |
| Minneapolis | -3:0 hrs | Minsk | +5:0 hrs |
| Mississauga | -2:0 hrs | Mobile | -3:0 hrs |
| Mogadishu | +6:0 hrs | Monaco | +4:0 hrs |
| Monrovia | +3:0 hrs | Monterrey | -3:0 hrs |
| Montevideo | same time | Montgomery | -3:0 hrs |
| Montpelier | -2:0 hrs | Montreal | -2:0 hrs |
| Moroni | +6:0 hrs | Moscow | +6:0 hrs |
| Mumbai | +8:30 hrs | Munich | +4:0 hrs |
| Murmansk | +6:0 hrs | Muscat | +7:0 hrs |
| Nagoya | +12:0 hrs | Nagpur | +8:30 hrs |
| Nairobi | +6:0 hrs | Nanchang | +11:0 hrs |
| Naples | +4:0 hrs | Nashville | -3:0 hrs |
| Nassau | -2:0 hrs | Ndjamena | +4:0 hrs |
| New Delhi | +8:30 hrs | New Orleans | -3:0 hrs |
| New York | -2:0 hrs | Newark | -2:0 hrs |
| Niamey | +4:0 hrs | Nice | +4:0 hrs |
| Nicosia | +5:0 hrs | Nome | -6:0 hrs |
| Norfolk | -2:0 hrs | Nouakchott | +3:0 hrs |
| Noumea | +14:0 hrs | Novgorod | +6:0 hrs |
| Novosibirsk | +9:0 hrs | Nukualofa | +16:0 hrs |
| Nuuk | same time | Oakland | -5:0 hrs |
| Odesa | +5:0 hrs | Okayama | +12:0 hrs |
| Oklahoma City | -3:0 hrs | Omsk | +9:0 hrs |
| Oranjestad | -1:0 hrs | Orlando | -2:0 hrs |
| Osaka | +12:0 hrs | Oslo | +4:0 hrs |
| Ottawa | -2:0 hrs | Ouagadougou | +3:0 hrs |
| Pago Pago | -8:0 hrs | Palembang | +10:0 hrs |
| Palikir | +14:0 hrs | Palma | +4:0 hrs |
| Panama | -2:0 hrs | Papeete | -7:0 hrs |
| Paramaribo | same time | Paris | +4:0 hrs |
| Patna | +8:30 hrs | Pensacola | -3:0 hrs |
| Perm | +8:0 hrs | Perth | +11:0 hrs |
| Peshawar | +8:0 hrs | Philadelphia | -2:0 hrs |
| Phnom Penh | +10:0 hrs | Phoenix | -4:0 hrs |
| Pierre | -3:0 hrs | Pittsburgh | -2:0 hrs |
| Podgorica | +4:0 hrs | Port Elizabeth | +5:0 hrs |
| Port Louis | +7:0 hrs | Port Moresby | +13:0 hrs |
| Port of Spain | -1:0 hrs | Port Vila | +14:0 hrs |
| Port-au-Prince | -2:0 hrs | Port-aux-Francais | +8:0 hrs |
| Portland | -5:0 hrs | Porto | +3:0 hrs |
| Porto Alegre | same time | Porto Novo | +4:0 hrs |
| Poznan | +4:0 hrs | Prague | +4:0 hrs |
| Praia | +2:0 hrs | Pretoria | +5:0 hrs |
| Pristina | +4:0 hrs | Providence | -2:0 hrs |
| Pune | +8:30 hrs | Pusan | +12:0 hrs |
| Pyongyang | +12:0 hrs | Qiqihar | +11:0 hrs |
| Quebec | -2:0 hrs | Quito | -2:0 hrs |
| Rabat | +3:0 hrs | Raleigh | -2:0 hrs |
| Rarotonga | -7:0 hrs | Rawaki | +16:0 hrs |
| Recife | same time | Regina | -3:0 hrs |
| Reykjavik | +3:0 hrs | Richmond | -2:0 hrs |
| Riga | +5:0 hrs | Rio Branco | -2:0 hrs |
| Rio de Janeiro | same time | Riverside | -5:0 hrs |
| Riyadh | +6:0 hrs | Road Town | -1:0 hrs |
| Rochester | -2:0 hrs | Rome | +4:0 hrs |
| Rosario | same time | Roseau | -1:0 hrs |
| Rotterdam | +4:0 hrs | Sacramento | -5:0 hrs |
| Saint Georges | -1:0 hrs | Saint John | -1:0 hrs |
| Saint Johns | -1:0 hrs | Saint-Denis | +7:0 hrs |
| Saint-Peterburg | +6:0 hrs | Saipan | +13:0 hrs |
| Salem | -5:0 hrs | Salt Lake City | -4:0 hrs |
| Salta | same time | Salvador | same time |
| Salzburg | +4:0 hrs | Samara | +7:0 hrs |
| San Antonio | -3:0 hrs | San Bernardino | -5:0 hrs |
| San Diego | -5:0 hrs | San Francisco | -5:0 hrs |
| San Jose | -5:0 hrs | San Jose (Costa Rica) | -3:0 hrs |
| San Juan | -1:0 hrs | San Luis Potosi | -3:0 hrs |
| San Marino | +4:0 hrs | San Salvador | -3:0 hrs |
| Sana | +6:0 hrs | Santa Ana | -3:0 hrs |
| Santa Fe | -4:0 hrs | Santiago * | same time |
| Santo Domingo | -1:0 hrs | Sao Paulo | same time |
| Sao Tome | +3:0 hrs | Sapporo | +12:0 hrs |
| Sarajevo | +4:0 hrs | Saskatoon | -3:0 hrs |
| Seattle | -5:0 hrs | Semarang | +10:0 hrs |
| Sendai | +12:0 hrs | Seoul | +12:0 hrs |
| Shanghai | +11:0 hrs | Shenzhen | +11:0 hrs |
| Shijiazhuang | +11:0 hrs | Sialkot | +8:0 hrs |
| Sian | +11:0 hrs | Singapore | +11:0 hrs |
| Singaraja | +11:0 hrs | Sioux Falls | -3:0 hrs |
| Skopje | +4:0 hrs | Sofia | +5:0 hrs |
| Southampton | +3:0 hrs | St. Johns | -0:30 hrs |
| St. Louis | -3:0 hrs | St. Paul | -3:0 hrs |
| St. Petersburg | -2:0 hrs | Stanley | -1:0 hrs |
| Stockholm | +4:0 hrs | Stockton | -5:0 hrs |
| Stuttgart | +4:0 hrs | Surabaya | +10:0 hrs |
| Surakarta | +10:0 hrs | Surat | +8:30 hrs |
| Surrey | -5:0 hrs | Suva | +15:0 hrs |
| Sydney * | +14:0 hrs | Szczecin | +4:0 hrs |
| Taegu | +12:0 hrs | Taiohae | -6:30 hrs |
| Taipei | +11:0 hrs | Taiyuan | +11:0 hrs |
| Tallinn | +5:0 hrs | Tampa | -2:0 hrs |
| Tangier | +3:0 hrs | Tangshan | +11:0 hrs |
| Tarawa | +15:0 hrs | Tashkent | +8:0 hrs |
| Tbilisi | +7:0 hrs | Tegucigalpa | -3:0 hrs |
| Tehran | +6:30 hrs | Tel Aviv | +5:0 hrs |
| The Settlement | +10:0 hrs | The Valley | -1:0 hrs |
| Thimphu | +9:0 hrs | Tianjin | +11:0 hrs |
| Tijuana | -5:0 hrs | Tirane | +4:0 hrs |
| Tokyo | +12:0 hrs | Toledo | -2:0 hrs |
| Topeka | -3:0 hrs | Toronto | -2:0 hrs |
| Torshavn | +3:0 hrs | Trenton | -2:0 hrs |
| Tripoli | +5:0 hrs | Tsingtao | +11:0 hrs |
| Tucson | -4:0 hrs | Tucuman | same time |
| Tunis | +4:0 hrs | Turin | +4:0 hrs |
| Ufa | +8:0 hrs | Ulaanbaatar | +11:0 hrs |
| Unalaska | -6:0 hrs | Vadodara | +8:30 hrs |
| Vaduz | +4:0 hrs | Valletta | +4:0 hrs |
| Vancouver | -5:0 hrs | Varanasi | +8:30 hrs |
| Vatican City | +4:0 hrs | Venice | +4:0 hrs |
| Veracruz | -3:0 hrs | Victoria | -5:0 hrs |
| Victoria (Seychelles) | +7:0 hrs | Vienna | +4:0 hrs |
| Vientiane | +10:0 hrs | Vilnius | +5:0 hrs |
| Virginia Beach | -2:0 hrs | Visakhapatnam | +8:30 hrs |
| Vladivostok | +13:0 hrs | Warsaw | +4:0 hrs |
| Washington DC | -2:0 hrs | Wellington * | +16:0 hrs |
| Whitehorse | -5:0 hrs | Wichita | -3:0 hrs |
| Willemstad | -1:0 hrs | Windhoek | +4:0 hrs |
| Windsor | -2:0 hrs | Winnipeg | -3:0 hrs |
| Wroclaw | +4:0 hrs | Wuhan | +11:0 hrs |
| Yamoussoukro | +3:0 hrs | Yangon | +9:30 hrs |
| Yaounde | +4:0 hrs | Yaren | +15:0 hrs |
| Yazd | +6:30 hrs | Yekaterinburg | +8:0 hrs |
| Yellowknife | -4:0 hrs | Yerevan | +7:0 hrs |
| Yokohama | +12:0 hrs | Yuzhno-Sakhalinsk | +13:0 hrs |
| Zagreb | +4:0 hrs | Zhengzhou | +11:0 hrs |
| Zibo | +11:0 hrs | Zurich | +4:0 hrs |
* Cities observing Daylight Saving Time (DST) / Summer Time.
Check the time zone difference for other cities
Viedma Sunrise Sunset
Sunrise sunset times in Viedma
The sunrise and sunset times for are displayed for coming 60 days. Please note that the times are given in 24HR format.Note: Daylight Saving Time (DST) / Summer Time is taken into account for all time calculations on this site.
| Date | Sunrise | Sunset |
| Sun, 28 Feb 2010 | 06:56 | 19:51 |
| Mon, 01 Mar 2010 | 06:58 | 19:50 |
| Tue, 02 Mar 2010 | 06:59 | 19:48 |
| Wed, 03 Mar 2010 | 07:00 | 19:47 |
| Thu, 04 Mar 2010 | 07:01 | 19:45 |
| Fri, 05 Mar 2010 | 07:02 | 19:43 |
| Sat, 06 Mar 2010 | 07:03 | 19:42 |
| Sun, 07 Mar 2010 | 07:04 | 19:40 |
| Mon, 08 Mar 2010 | 07:05 | 19:39 |
| Tue, 09 Mar 2010 | 07:07 | 19:37 |
| Wed, 10 Mar 2010 | 07:08 | 19:35 |
| Thu, 11 Mar 2010 | 07:09 | 19:34 |
| Fri, 12 Mar 2010 | 07:10 | 19:32 |
| Sat, 13 Mar 2010 | 07:11 | 19:31 |
| Sun, 14 Mar 2010 | 07:12 | 19:29 |
| Mon, 15 Mar 2010 | 07:13 | 19:27 |
| Tue, 16 Mar 2010 | 07:14 | 19:26 |
| Wed, 17 Mar 2010 | 07:15 | 19:24 |
| Thu, 18 Mar 2010 | 07:16 | 19:22 |
| Fri, 19 Mar 2010 | 07:17 | 19:21 |
| Sat, 20 Mar 2010 | 07:18 | 19:19 |
| Sun, 21 Mar 2010 | 07:19 | 19:18 |
| Mon, 22 Mar 2010 | 07:20 | 19:16 |
| Tue, 23 Mar 2010 | 07:21 | 19:14 |
| Wed, 24 Mar 2010 | 07:22 | 19:13 |
| Thu, 25 Mar 2010 | 07:23 | 19:11 |
| Fri, 26 Mar 2010 | 07:25 | 19:09 |
| Sat, 27 Mar 2010 | 07:26 | 19:08 |
| Sun, 28 Mar 2010 | 07:27 | 19:06 |
| Mon, 29 Mar 2010 | 07:28 | 19:04 |
| Tue, 30 Mar 2010 | 07:29 | 19:03 |
| Wed, 31 Mar 2010 | 07:30 | 19:01 |
| Thu, 01 Apr 2010 | 07:31 | 19:00 |
| Fri, 02 Apr 2010 | 07:32 | 18:58 |
| Sat, 03 Apr 2010 | 07:33 | 18:56 |
| Sun, 04 Apr 2010 | 07:34 | 18:55 |
| Mon, 05 Apr 2010 | 07:35 | 18:53 |
| Tue, 06 Apr 2010 | 07:36 | 18:51 |
| Wed, 07 Apr 2010 | 07:37 | 18:50 |
| Thu, 08 Apr 2010 | 07:38 | 18:48 |
| Fri, 09 Apr 2010 | 07:39 | 18:47 |
| Sat, 10 Apr 2010 | 07:40 | 18:45 |
| Sun, 11 Apr 2010 | 07:41 | 18:44 |
| Mon, 12 Apr 2010 | 07:42 | 18:42 |
| Tue, 13 Apr 2010 | 07:43 | 18:41 |
| Wed, 14 Apr 2010 | 07:44 | 18:39 |
| Thu, 15 Apr 2010 | 07:45 | 18:38 |
| Fri, 16 Apr 2010 | 07:46 | 18:36 |
| Sat, 17 Apr 2010 | 07:47 | 18:35 |
| Sun, 18 Apr 2010 | 07:48 | 18:33 |
| Mon, 19 Apr 2010 | 07:49 | 18:32 |
| Tue, 20 Apr 2010 | 07:50 | 18:30 |
| Wed, 21 Apr 2010 | 07:51 | 18:29 |
| Thu, 22 Apr 2010 | 07:52 | 18:27 |
| Fri, 23 Apr 2010 | 07:53 | 18:26 |
| Sat, 24 Apr 2010 | 07:54 | 18:25 |
| Sun, 25 Apr 2010 | 07:55 | 18:23 |
| Mon, 26 Apr 2010 | 07:56 | 18:22 |
| Tue, 27 Apr 2010 | 07:57 | 18:21 |
| Wed, 28 Apr 2010 | 07:58 | 18:19 |
| Thu, 29 Apr 2010 | 07:59 | 18:18 |
| Fri, 30 Apr 2010 | 08:00 | 18:17 |
| Sat, 01 May 2010 | 08:01 | 18:16 |
| Sun, 02 May 2010 | 08:02 | 18:14 |
| Mon, 03 May 2010 | 08:03 | 18:13 |
| Tue, 04 May 2010 | 08:04 | 18:12 |
| Wed, 05 May 2010 | 08:05 | 18:11 |
| Thu, 06 May 2010 | 08:06 | 18:10 |
| Fri, 07 May 2010 | 08:07 | 18:09 |
| Sat, 08 May 2010 | 08:08 | 18:07 |
| Sun, 09 May 2010 | 08:09 | 18:06 |
Viedma Distance & Flight Duration Time
Distance / flight duration time from Viedma to other cities:
Distances from Viedma to other major cities are displayed in kilometers, miles and nautical miles in the table below:
This table displays the approximate flight duration time from Viedma to other cities.
Please note: this page displays the approximate flight duration times from Viedma to other cities. The actual flight times may differ depending on the type and speed of the aircraft.
| City | Miles | Kilometers | Nautical miles | Flight time |
| Abidjan | 4881 M | 7855.1 KM | 4238.6 NM | 10 hrs, 8 mins |
| Abu Dhabi | 8687.5 M | 13981.2 KM | 7544.2 NM | 18 hrs, 2 mins |
| Abuja | 5612.1 M | 9031.8 KM | 4873.5 NM | 11 hrs, 39 mins |
| Acapulco | 4584.6 M | 7378.2 KM | 3981.3 NM | 9 hrs, 31 mins |
| Accra | 5073.4 M | 8164.8 KM | 4405.7 NM | 10 hrs, 32 mins |
| Adak | 9266.8 M | 14913.4 KM | 8047.3 NM | 19 hrs, 15 mins |
| Adamstown | 3943.4 M | 6346.3 KM | 3424.5 NM | 8 hrs, 11 mins |
| Addis Ababa | 7220.9 M | 11620.9 KM | 6270.6 NM | 14 hrs, 60 mins |
| Adelaide | 7075 M | 11386.2 KM | 6144 NM | 14 hrs, 41 mins |
| Aden | 7718.3 M | 12421.4 KM | 6702.6 NM | 16 hrs, 2 mins |
| Agra | 10036.9 M | 16152.7 KM | 8716 NM | 20 hrs, 50 mins |
| Aguascalientes | 4969.3 M | 7997.3 KM | 4315.3 NM | 10 hrs, 19 mins |
| Ahmedabad | 9589.3 M | 15432.5 KM | 8327.3 NM | 19 hrs, 55 mins |
| Akron | 5749.6 M | 9253 KM | 4992.9 NM | 11 hrs, 56 mins |
| Al Jizah | 7727.5 M | 12436.2 KM | 6710.6 NM | 16 hrs, 3 mins |
| Albany | 5764.8 M | 9277.6 KM | 5006.2 NM | 11 hrs, 58 mins |
| Albuquerque | 5904.9 M | 9503.1 KM | 5127.8 NM | 12 hrs, 16 mins |
| Alexandria | 7695.9 M | 12385.4 KM | 6683.1 NM | 15 hrs, 59 mins |
| Algiers | 6766 M | 10888.8 KM | 5875.6 NM | 14 hrs, 3 mins |
| Almaty | 10366.3 M | 16683 KM | 9002.1 NM | 21 hrs, 32 mins |
| Alofi | 6190.4 M | 9962.5 KM | 5375.7 NM | 12 hrs, 51 mins |
| Amman | 8006 M | 12884.3 KM | 6952.4 NM | 16 hrs, 37 mins |
| Amsterdam | 7570.7 M | 12183.8 KM | 6574.4 NM | 15 hrs, 43 mins |
| Anadyr | 10784.9 M | 17356.6 KM | 9365.6 NM | 22 hrs, 24 mins |
| Anaheim | 6180.2 M | 9946 KM | 5366.9 NM | 12 hrs, 50 mins |
| Anchorage | 8506.6 M | 13690.1 KM | 7387.1 NM | 17 hrs, 40 mins |
| Andorra La Vella | 6988 M | 11246.2 KM | 6068.4 NM | 14 hrs, 31 mins |
| Ankara | 8172.3 M | 13152 KM | 7096.8 NM | 16 hrs, 58 mins |
| Anshan | 12141.8 M | 19540.4 KM | 10544 NM | 25 hrs, 13 mins |
| Antananarivo | 6390.8 M | 10285 KM | 5549.8 NM | 13 hrs, 16 mins |
| Apia | 7784.3 M | 12527.7 KM | 6759.9 NM | 16 hrs, 10 mins |
| Aqtau | 9112.1 M | 14664.5 KM | 7913 NM | 18 hrs, 55 mins |
| Aqtobe | 9533.6 M | 15342.8 KM | 8279 NM | 19 hrs, 48 mins |
| Arlington | 5486.8 M | 8830.2 KM | 4764.8 NM | 11 hrs, 24 mins |
| Ashgabat | 9335.6 M | 15024.2 KM | 8107 NM | 19 hrs, 23 mins |
| Asmara | 7497.4 M | 12065.9 KM | 6510.8 NM | 15 hrs, 34 mins |
